| Neueste Dateien |
Zur Zeit keine Dateien
|
| Statistik |
Wir haben 45 registrierte Benutzer.
Der neueste Benutzer ist Magidion.
Unsere Benutzer haben insgesamt 1596 Beiträge geschrieben. |
| Neueste Bilder |
 |
Titel: Autogrammkarte Nicolas Lapierre
Poster: Pseiko Verfasst: 12/1/2007, 18:33
Aufrufe: 692 Bewertung: nicht bewertet Kommentare: 0
|
| [ Album ] |
|
 |
|
|
Verfasst am 17/1/2008, 20:30 von Lutz |
 |
Am Wochenende gastiert die A1 Grand Prix-Serie im neuseeländischen Taupo und wird dabei endlich zum ersten Mal den Biosprit einsetzen. Erstmalig als Einsatzfahrer für Team Australien antreten wird John Martin, außerdem werden Clemente Faria Jr. (Brasilien), James Winslow (Großbritannien), Brendon Hartley (Neuseeland), Frederico Duarte (Portugal) und Tom Dillmann (Schweiz) ihr Debüt als Rookiepiloten geben.
Hier sind, wie üblich, die Sendezeiten:
PREMIERE:
Sprint- & Hauptrennen: Sonntag, ab 2:45 Uhr (live)
ESPN China:
Qualifying: Samstag, ab 9:30 Uhr (Aufzeichnung)
Sprint- & Hauptrennen: Sonntag, ab 2:00 Uhr (live)
Ob der Live-Stream auf der offiziellen A1GP-Homepage wieder für Deutsche und Schweizer funktionieren wird, weiß ich nicht.
|
|
|
|
Motor Sport Wetten lassen Sie Ihren Lieblingssport online live miterleben. Als kleine Abwechslung stehen Ihnen auch die Türen zum Online Poker jederzeit offen.
Samstagstraining & Qualifying
19/1/2008, 00:30 by Lutz
Drittes Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Frankreich | Loïc Duval | 27 | 1:15.292 | ---
| | 2 | Großbritannien | Robbie Kerr | 29 | 1:15.410 | +0.118
| | 3 | Deutschland | Christian Vietoris | 30 | 1:15.515 | +0.223
| | 4 | Schweiz | Neel Jani | 26 | 1:15.590 | +0.298
| | 5 | Neuseeland | Jonny Reid | 27 | 1:15.601 | +0.309
| | 6 | China | Congfu Cheng | 32 | 1:15.752 | +0.460
| | 7 | Kanada | Robert Wickens | 23 | 1:15.752 | +0.460
| | 8 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 24 | 1:15.778 | +0.486
| | 9 | Australien | John Martin | 31 | 1:15.800 | +0.508
| | 10 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 22 | 1:15.982 | +0.690
| | 11 | USA | Jonathan Summerton | 30 | 1:15.999 | +0.707
| | 12 | Mexiko | David Garza | 34 | 1:16.125 | +0.833
| | 13 | Irland | Adam Carroll | 24 | 1:16.187 | +0.895
| | 14 | Indien | Narain Karthikeyan | 29 | 1:16.324 | +1.032
| | 15 | Italien | Edoardo Piscopo | 28 | 1:16.594 | +1.302
| | 16 | Malaysia | Alex Yoong | 32 | 1:16.633 | +1.341
| | 17 | Portugal | João Urbano | 24 | 1:16.755 | +1.463
| | 18 | Südafrika | Adrian Zaugg | 18 | 1:16.834 | +1.542
| | 19 | Indonesien | Satrio Hermanto | 15 | 1:16.977 | +1.685
| | 20 | Libanon | Chris Alajajian | 23 | 1:17.034 | +1.742
| | 21 | Tschechien | Tomáš Enge | 19 | 1:17.089 | +1.797
| | 22 | Pakistan | Adam Khan | 30 | 1:17.319 | +2.027 |
Qualifying (Sprintrennen):
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Neuseeland | Jonny Reid | 1:15.241 | ---
| | 2 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1:15.522 | +0.281
| | 3 | Frankreich | Loïc Duval | 1:15.628 | +0.387
| | 4 | Deutschland | Christian Vietoris | 1:15.724 | +0.483
| | 5 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:16.036 | +0.795
| | 6 | USA | Jonathan Summerton | 1:16.101 | +0.860
| | 7 | Irland | Adam Carroll | 1:16.182 | +0.941
| | 8 | Kanada | Robert Wickens | 1:16.201 | +0.960
| | 9 | Malaysia | Alex Yoong | 1:16.386 | +1.145
| | 10 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 1:16.408 | +1.167
| | 11 | Schweiz | Neel Jani | 1:16.423 | +1.182
| | 12 | Italien | Edoardo Piscopo | 1:16.472 | +1.231
| | 13 | Großbritannien | Robbie Kerr | 1:16.731 | +1.490
| | 14 | Portugal | João Urbano | 1:17.147 | +1.906
| | 15 | Australien | John Martin | 1:17.309 | +2.068
| | 16 | China | Congfu Cheng | 1:17.340 | +2.099
| | 17 | Libanon | Chris Alajajian | 1:17.682 | +2.441
| | 18 | Mexiko | David Garza | 1:17.809 | +2.568
| | 19 | Tschechien | Tomáš Enge | 1:17.811 | +2.570
| | 20 | Indien | Narain Karthikeyan | 1:17.961 | +2.720
| | 21 | Indonesien | Satrio Hermanto | 1:18.421 | +3.180
| | 22 | Pakistan | Adam Khan | 1:18.635 | +3.394 |
Qualifying (Hauptrennen):
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Frankreich | Loïc Duval | 1:15.296 | ---
| | 2 | Deutschland | Christian Vietoris | 1:15.331 | +0.035
| | 3 | Schweiz | Neel Jani | 1:15.476 | +0.180
| | 4 | Kanada | Robert Wickens | 1:15.588 | +0.292
| | 5 | Neuseeland | Jonny Reid | 1:15.618 | +0.322
| | 6 | Portugal | João Urbano | 1:15.620 | +0.324
| | 7 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1:15.651 | +0.355
| | 8 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:15.795 | +0.499
| | 9 | Großbritannien | Robbie Kerr | 1:15.895 | +0.599
| | 10 | USA | Jonathan Summerton | 1:15.898 | +0.602
| | 11 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 1:16.024 | +0.728
| | 12 | Australien | John Martin | 1:16.106 | +0.810
| | 13 | Irland | Adam Carroll | 1:16.115 | +0.819
| | 14 | Malaysia | Alex Yoong | 1:16.198 | +0.902
| | 15 | Mexiko | David Garza | 1:16.313 | +1.017
| | 16 | Italien | Edoardo Piscopo | 1:16.524 | +1.228
| | 17 | Libanon | Chris Alajajian | 1:16.556 | +1.260
| | 18 | China | Congfu Cheng | 1:16.761 | +1.465
| | 19 | Indien | Narain Karthikeyan | 1:16.791 | +1.495
| | 20 | Tschechien | Tomáš Enge | 1:17.526 | +2.230
| | 21 | Pakistan | Adam Khan | 1:17.556 | +2.260
| | 22 | Indonesien | Satrio Hermanto | 1:18.106 | +2.810 |
18/1/2008, 19:10 by Jardel
Ich muss auch meine grössten Zweifel anbringen, ob dieses Rennen überhaupt in der Schweiz übertragen wird. Ich befürchte sehr, dass ich wieder Mattscheibe habe.
Auf U1 TV wird gar nichts angekündigt, was auch nicht weiter verwundert, da das Schweizer Sportfernsehen zu Star TV übergesiedelt ist. U1 TV wird bei Cablecom ab Montag nur noch digital empfangbar sein.
Auf Star TV habe ich bis jetzt im Programm nichts gesehen. Meine Hoffnung ist, dass sich vielleicht bis nach dem Rennen in Australien was tut, da die nächsten beiden mitten in der Nacht sind könnte ich auch verstehen wenn diese nicht übertragen werden.
Taupo - erste Ergebnisse
18/1/2008, 00:43 by Lutz
"Rookie-Session":
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Kanada | Robert Wickens | 21 | 1:17.070 | ---
| | 2 | Australien | John Martin | 30 | 1:17.237 | +0.167
| | 3 | Irland | Adam Carroll | 24 | 1:17.314 | +0.244
| | 4 | Deutschland | Christian Vietoris | 30 | 1:17.444 | +0.374
| | 5 | Neuseeland | Brendon Hartley | 30 | 1:17.452 | +0.382
| | 6 | Mexiko | David Garza | 30 | 1:17.706 | +0.636
| | 7 | Niederlande | Arie Luyendyk Jr. | 27 | 1:17.840 | +0.770
| | 8 | Italien | Edoardo Piscopo | 29 | 1:17.858 | +0.788
| | 9 | Libanon | Chris Alajajian | 26 | 1:17.980 | +0.910
| | 10 | USA | Charlie Kimball | 31 | 1:17.999 | +0.929
| | 11 | Südafrika | Wesleigh Orr | 31 | 1:18.368 | +1.298
| | 12 | Großbritannien | James Winslow | 25 | 1:18.419 | +1.349
| | 13 | Indonesien | Satrio Hermanto | 26 | 1:18.837 | +1.767
| | 14 | Brasilien | Clemente Faria Jr. | 31 | 1:19.010 | +1.940
| | 15 | Schweiz | Tom Dillmann | 27 | 1:19.116 | +2.046
| | 16 | Malaysia | Aaron Lim | 27 | 1:19.742 | +2.672
| | 17 | Portugal | Frederico Duarte | 22 | 1:21.267 | +4.197
| | 18 | Indien | Parthiva Sureshwaren | 7 | 1:23.902 | +6.832
| | 19 | Tschechien | Jarek Janiš | 12 | 1:31.810 | +14.740 |
Zweites Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Frankreich | Loïc Duval | 23 | 1:15.545 | ---
| | 2 | Irland | Adam Carroll | 19 | 1:15.799 | +0.254
| | 3 | Schweiz | Neel Jani | 19 | 1:15.919 | +0.374
| | 4 | Deutschland | Christian Vietoris | 23 | 1:15.986 | +0.441
| | 5 | USA | Jonathan Summerton | 26 | 1:16.000 | +0.455
| | 6 | Großbritannien | Robbie Kerr | 19 | 1:16.027 | +0.482
| | 7 | Kanada | Robert Wickens | 18 | 1:16.065 | +0.520
| | 8 | Neuseeland | Jonny Reid | 29 | 1:16.074 | +0.529
| | 9 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 22 | 1:16.228 | +0.683
| | 10 | Südafrika | Adrian Zaugg | 20 | 1:16.268 | +0.723
| | 11 | Italien | Edoardo Piscopo | 26 | 1:16.437 | +0.892
| | 12 | Australien | John Martin | 25 | 1:16.463 | +0.918
| | 13 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 28 | 1:16.553 | +1.008
| | 14 | Malaysia | Alex Yoong | 27 | 1:16.574 | +1.029
| | 15 | Indien | Narain Karthikeyan | 25 | 1:16.590 | +1.045
| | 16 | Libanon | Chris Alajajian | 20 | 1:16.777 | +1.232
| | 17 | Mexiko | David Garza | 23 | 1:16.810 | +1.265
| | 18 | Tschechien | Tomáš Enge | 25 | 1:16.967 | +1.422
| | 19 | Portugal | João Urbano | 30 | 1:17.089 | +1.544
| | 20 | China | Congfu Cheng | 27 | 1:17.316 | +1.771
| | 21 | Pakistan | Adam Khan | 26 | 1:17.674 | +2.129
| | 22 | Indonesien | Satrio Hermanto | 26 | 1:18.285 | +2.740 |
|
 |
| Wer ist online? |
|
Insgesamt sind 1 Benutzer online: Kein registrierter, kein versteckter und ein Gast
Keine
[ Komplette Liste ]
Der Rekord liegt bei 48 Benutzern am 18/3/2008, 16:15. |
|
Kalender
|
 | September 2010 |  |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
|
| Heute hat niemand Geburtstag. |
| Keine Geburtstage in den nächsten 7 Tagen. |
| Kommende Events: |
| Keine |
| Zuletzt online |
Es hat heute noch niemand das Forum besucht:
|
| Jardel am 8/8/2010, 10:37 |
| Lutz am 8/7/2010, 22:01 |
| Pseiko am 4/7/2010, 13:41 |
| Schlitzbein am 23/3/2010, 06:08 |
| carowan am 7/3/2010, 18:56 |
|