| Autor |
Nachricht |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
An diesem Wochenende gastiert die A1GP-Serie in Sepang. Neue Einsatzfahrer gibt es diesmal nicht zu vermelden, dafür aber mit Ashley Walsh (Australien), Stefano Coletti (Italien), Armando Parente (Portugal) und J.R. Hildebrand (USA) 4 neue Rookiepiloten.
Hier sind die Sendezeiten:
PREMIERE:
Sprint- & Hauptrennen: Sonntag, ab 7:45 Uhr (live)
STAR TV:
Hauptrennen: Sonntag, ab 20:00 Uhr (Aufzeichnung)
Live-Stream
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
"Rookie-Session":
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Frankreich | Nicolas Prost | 23 | 1:50.679 | ---
| | 2 | Großbritannien | Danny Watts | 23 | 1:51.096 | +0.417
| | 3 | Neuseeland | Earl Bamber | 20 | 1:51.240 | +0.561
| | 4 | Malaysia | Aaron Lim | 24 | 1:51.815 | +1.136
| | 5 | Italien | Stefano Coletti | 22 | 1:51.839 | +1.160
| | 6 | Libanon | Daniel Morad | 13 | 1:52.008 | +1.329
| | 7 | Indien | Armaan Ebrahim | 22 | 1:52.205 | +1.526
| | 8 | USA | J.R. Hildebrand | 22 | 1:52.325 | +1.646
| | 9 | Niederlande | Dennis Retera | 19 | 1:52.603 | +1.924
| | 10 | Südafrika | Gavin Cronje | 23 | 1:52.747 | +2.068
| | 11 | Portugal | Armando Parente | 20 | 1:53.272 | +2.593
| | 12 | Australien | Ashley Walsh | 13 | 1:53.277 | +2.598
| | 13 | Irland | Niall Quinn | 7 | 1:53.676 | +2.997
| | 14 | Brasilien | Felipe Guimarães | 9 | 1:54.126 | +3.447
| | 15 | Korea | Jin-Woo Hwang | 11 | 1:54.499 | +3.820
| | 16 | Indonesien | Zahir Ali | 19 | 1:54.903 | +4.224
| | 17 | Schweiz | Alexandre Imperatori | - | - | - |
Zweites Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Großbritannien | Danny Watts | 13 | 1:50.038 | ---
| | 2 | Schweiz | Neel Jani | 9 | 1:50.110 | +0.072
| | 3 | Indien | Narain Karthikeyan | 14 | 1:50.187 | +0.149
| | 4 | Frankreich | Loïc Duval | 15 | 1:50.277 | +0.239
| | 5 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 16 | 1:50.363 | +0.325
| | 6 | Portugal | Filipe Albuquerque | 20 | 1:50.404 | +0.366
| | 7 | Irland | Adam Carroll | 16 | 1:50.559 | +0.521
| | 8 | Neuseeland | Earl Bamber | 17 | 1:50.583 | +0.545
| | 9 | Monaco | Clivio Piccione | 21 | 1:50.618 | +0.580
| | 10 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 22 | 1:50.620 | +0.582
| | 11 | Libanon | Daniel Morad | 15 | 1:50.962 | +0.924
| | 12 | China | Ho-Pin Tung | 22 | 1:51.291 | +1.253
| | 13 | USA | Marco Andretti | 18 | 1:51.358 | +1.320
| | 14 | Südafrika | Adrian Zaugg | 21 | 1:51.439 | +1.401
| | 15 | Brasilien | Felipe Guimarães | 14 | 1:51.520 | +1.482
| | 16 | Australien | John Martin | 19 | 1:51.642 | +1.604
| | 17 | Mexiko | David Garza | 19 | 1:51.775 | +1.737
| | 18 | Italien | Edoardo Piscopo | 14 | 1:51.954 | +1.916
| | 19 | Indonesien | Satrio Hermanto | 21 | 1:52.406 | +2.368
| | 20 | Korea | Jin-Woo Hwang | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Drittes Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Mexiko | David Garza | 20 | 1:48.431 | ---
| | 2 | Schweiz | Neel Jani | 16 | 1:49.013 | +0.582
| | 3 | Frankreich | Loïc Duval | 14 | 1:49.224 | +0.793
| | 4 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 16 | 1:49.401 | +0.970
| | 5 | Irland | Adam Carroll | 17 | 1:49.453 | +1.022
| | 6 | Indien | Narain Karthikeyan | 14 | 1:49.472 | +1.041
| | 7 | USA | Marco Andretti | 18 | 1:49.806 | +1.375
| | 8 | Großbritannien | Danny Watts | 14 | 1:49.837 | +1.406
| | 9 | Portugal | Filipe Albuquerque | 15 | 1:49.892 | +1.461
| | 10 | Neuseeland | Earl Bamber | 19 | 1:50.162 | +1.731
| | 11 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 21 | 1:50.164 | +1.733
| | 12 | Libanon | Daniel Morad | 9 | 1:50.245 | +1.814
| | 13 | Südafrika | Adrian Zaugg | 21 | 1:50.317 | +1.886
| | 14 | China | Ho-Pin Tung | 22 | 1:50.323 | +1.892
| | 15 | Australien | John Martin | 17 | 1:50.648 | +2.217
| | 16 | Monaco | Clivio Piccione | 17 | 1:50.699 | +2.268
| | 17 | Indonesien | Satrio Hermanto | 19 | 1:51.133 | +2.702
| | 18 | Italien | Edoardo Piscopo | 20 | 1:51.249 | +2.818
| | 19 | Brasilien | Felipe Guimarães | 19 | 1:51.494 | +3.063
| | 20 | Korea | Jin-Woo Hwang | 18 | 1:52.881 | +4.450 |
Qualifying (Sprintrennen):
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Schweiz | Neel Jani | 1:47.154 | ---
| | 2 | Frankreich | Loïc Duval | 1:47.747 | +0.593
| | 3 | Neuseeland | Earl Bamber | 1:47.779 | + 0.625
| | 4 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:48.930 | +1.776
| | 5 | Italien | Edoardo Piscopo | 1:49.007 | +1.853
| | 6 | Großbritannien | Danny Watts | 1:49.076 | +1.922
| | 7 | Irland | Adam Carroll | 1:49.197 | +2.043
| | 8 | Mexiko | David Garza | 1:49.293 | +2.139
| | 9 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:49.323 | +2.169
| | 10 | Indien | Narain Karthikeyan | 1:49.350 | +2.196
| | 11 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1:49.528 | +2.374
| | 12 | USA | Marco Andretti | 1:49.650 | +2.496
| | 13 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:49.753 | +2.599
| | 14 | Australien | John Martin | 1:49.998 | +2.844
| | 15 | Brasilien | Felipe Guimarães | 1:49.998 | +2.931
| | 16 | Monaco | Clivio Piccione | 1:50.171 | +3.017
| | 17 | China | Ho-Pin Tung | 1:50.274 | +3.120
| | 18 | Libanon | Daniel Morad | 1:50.382 | +3.228
| | 19 | Indonesien | Satrio Hermanto | 1:51.423 | +4.269
| | 20 | Korea | Jin-Woo Hwang | - | - |
Qualifying (Hauptrennen):
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Irland | Adam Carroll | 1:47.124 | ---
| | 2 | Großbritannien | Danny Watts | 1:47.340 | +0.216
| | 3 | Libanon | Daniel Morad | 1:47.645 | + 0.521
| | 4 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:47.648 | +0.524
| | 5 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:47.680 | +0.556
| | 6 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:47.825 | +0.701
| | 7 | Indien | Narain Karthikeyan | 1:47.848 | +0.724
| | 8 | USA | Marco Andretti | 1:47.866 | +0.742
| | 9 | Frankreich | Loïc Duval | 1:47.993 | +0.869
| | 10 | China | Ho-Pin Tung | 1:48.126 | +1.002
| | 11 | Monaco | Clivio Piccione | 1:48.242 | +1.118
| | 12 | Brasilien | Felipe Guimarães | 1:48.323 | +1.199
| | 13 | Australien | John Martin | 1:48.586 | +1.462
| | 14 | Indonesien | Satrio Hermanto | 1:48.839 | +1.715
| | 15 | Neuseeland | Earl Bamber | 1:48.866 | +1.742
| | 16 | Schweiz | Neel Jani | 1:48.980 | +1.856
| | 17 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1:49.061 | +1.937
| | 18 | Mexiko | David Garza | 1:49.537 | +2.413
| | 19 | Italien | Edoardo Piscopo | 1:49.885 | +2.761
| | 20 | Korea | Jin-Woo Hwang | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
carfreak

Alter: 67
Anmeldungsdatum: 22.11.2008
Beiträge: 4
Wohnort: Kuala Lumpur

|
|
Ich bin neu in dem Forum. Ich wohne in Malaysia und bin Deutscher und komme gerade von Sepang vom Qualifying zurueck. Ich hatte die Moeglichkeit mich mit verschiedenen Leuten von den anderen Teams zu sprechen und keiner konnte mir sagen, ob das deutsche Team zurueckkehrt.
Vielleicht koennt ihr mir Auskunft geben wie es weiter geht.
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Willkommen im Forum!
| carfreak hat folgendes geschrieben:
|
|
Ich hatte die Moeglichkeit mich mit verschiedenen Leuten von den anderen Teams zu sprechen und keiner konnte mir sagen, ob das deutsche Team zurueckkehrt.
|
Sehr erstaunlich - lesen die denn nicht auf a1gp.com?
| carfreak hat folgendes geschrieben:
|
|
Vielleicht koennt ihr mir Auskunft geben wie es weiter geht.
|
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das deutsche Team bereits beim nächsten Rennwochenende, also in Taupo (23.-25. Januar 2009), wieder am Start sein.
Alles weitere zu diesem Thema findest du in diesem Thread.
Für den Fall, dass du dir auch die Rennen morgen vor Ort anschaust, wünsche ich dir viel Spaß. Übrigens: Selbstgeschossene Fotos sind hier immer erwünscht.
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
carfreak

Alter: 67
Anmeldungsdatum: 22.11.2008
Beiträge: 4
Wohnort: Kuala Lumpur

|
|
| Hier in Malaysia ist es sehr einfach an einem pitwalk teilzunehmen oder waehrend des Rennens direkt an die Strecke zu gehen, wenn man wie ich Instructor fuer eine Gruppe, die sich high performance challenge nennt ist. Das ist sehr interessant und ich bekomme dadurch die Moeglichkeit Bilder zu machen. Im Anhang sind Bilder vom turn 1 und von den pits.
|
| IMG_0076.jpg |
| Beschreibung: |
|
| Dateigröße: |
51.9 KB |
| Angeschaut: |
1111 mal |

|
| IMG_0010.jpg |
| Beschreibung: |
| Das Auto von Fairul Fauzi |
|
| Dateigröße: |
39.88 KB |
| Angeschaut: |
1111 mal |

|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
carfreak

Alter: 67
Anmeldungsdatum: 22.11.2008
Beiträge: 4
Wohnort: Kuala Lumpur

|
|
| Ich habe das falsche Bild angehaengt, das ist die Pit von Mexico
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
carfreak

Alter: 67
Anmeldungsdatum: 22.11.2008
Beiträge: 4
Wohnort: Kuala Lumpur

|
|
| Heute vormittag gab es leider einen Unfall beim Sprintrennen. Die Autos von USA, Indien und Brasilien waren darin verwickelt. Es passierte als die Startampel waehrend des rollenden Starts auf gruen umschaltete, also in der ersten Runde.
|
| IMG_0023.jpg |
| Beschreibung: |
| Der spaetere Sieger Neel Jani |
|
| Dateigröße: |
55.36 KB |
| Angeschaut: |
1109 mal |

|
| IMG_0044.jpg |
| Beschreibung: |
|
| Dateigröße: |
31.71 KB |
| Angeschaut: |
1109 mal |

|
| IMG_0032.jpg |
| Beschreibung: |
|
| Dateigröße: |
64.36 KB |
| Angeschaut: |
1109 mal |

|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
| Willkommen im Forum Carfreak und vielen Dank für die tollen Bilder
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|