| Autor |
Nachricht |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
An diesem Wochenende macht die A1 Grand Prix-Serie auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico City Station, wobei ein abgeändertes Streckenlayout mit einer Schikane vor der letzten Kurve befahren wird (was ich persönlich etwas schade finde, da die Peraltada Vollgas gefahren doch ihren Reiz hat - da das Ganze aber zur Steigerung der Sicherheit dient, kann ich damit leben.). Ihr erstes Rennen als Einsatzfahrer bestreiten Jonathan Cochet (Frankreich) und Jimmy Auby (Libanon), ihr Debüt als Rookiepiloten geben Felipe Guimarães (Brasilien), Duncan Tappy (Großbritannien), Bruno Serra (Portugal) sowie Davide Rigon (Italien). David Martinez (Mexiko) und Filip Salaquarda (Tschechien) werden zum ersten Mal in dieser Saison eingesetzt.
Hier sind die Sendezeiten:
PREMIERE:
Sprint- & Hauptrennen: Sonntag, ab 21:45 Uhr (live)
STAR TV:
Hauptrennen: Sonntag, ab 22:00 Uhr (live)
ESPN China:
Qualifying: Samstag, ab 21:00 Uhr (live)
Sprint- & Hauptrennen: Sonntag, ab 21:00 Uhr (live)
Live-Stream
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Lutz am 13/3/2008, 23:28, insgesamt einmal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
| Ist es mir nur so oder war nicht schon letztes Jahr diese doch sehr enge Schikane eingebaut? Oder war das bei einer anderen Rennserie?
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| Jardel hat folgendes geschrieben:
|
|
Ist es mir nur so oder war nicht schon letztes Jahr diese doch sehr enge Schikane eingebaut? Oder war das bei einer anderen Rennserie?
|
Das war beim Rennen der Champ Car World Series - und die Schikane wirkte irgendwie unpassend. Hoffen wir, dass die A1GP-Serie das besser hinbekommt - wobei ich mich da keinen großen Illusionen hingebe...
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
"Rookie-Session":
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Italien | Davide Rigon | 28 | 1:22.810 | ---
| | 2 | Irland | Niall Quinn | 22 | 1:23.103 | +0.293
| | 3 | Südafrika | Wesleigh Orr | 26 | 1:23.106 | +0.296
| | 4 | Frankreich | Nicolas Prost | 27 | 1:23.168 | +0.358
| | 5 | Mexiko | David Martínez | 21 | 1:23.486 | +0.676
| | 6 | Kanada | Daniel Morad | 21 | 1:23.716 | +0.906
| | 7 | Brasilien | Felipe Guimarães | 27 | 1:23.773 | +0.963
| | 8 | Pakistan | Adam Khan | 27 | 1:24.004 | +1.194
| | 9 | Indonesien | Satrio Hermanto | 25 | 1:24.061 | +1.251
| | 10 | Australien | John Martin | 26 | 1:24.104 | +1.294
| | 11 | Tschechien | Filip Salaquarda | 30 | 1:24.196 | +1.386
| | 12 | Schweiz | Rahel Frey | 26 | 1:24.200 | +1.390
| | 13 | Großbritannien | Duncan Tappy | 23 | 1:24.253 | +1.443
| | 14 | Niederlande | Arie Luyendyk Jr. | 24 | 1:24.329 | +1.519
| | 15 | Portugal | Bruno Serra | 22 | 1:24.529 | +1.719
| | 16 | Indien | Parthiva Sureshwaren | 23 | 1:25.414 | +2.604
| | 17 | Malaysia | Aaron Lim | 12 | 1:25.787 | +2.977
| | 18 | Libanon | Jimmy Auby | 21 | 1:25.942 | +3.132 |
Zweites Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 23 | 1:21.431 | ---
| | 2 | Schweiz | Neel Jani | 17 | 1:21.482 | +0.051
| | 3 | Irland | Adam Carroll | 24 | 1:21.808 | +0.377
| | 4 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 27 | 1:21.876 | +0.445
| | 5 | Südafrika | Adrian Zaugg | 23 | 1:21.883 | +0.452
| | 6 | Neuseeland | Jonny Reid | 20 | 1:21.884 | +0.453
| | 7 | USA | Jonathan Summerton | 29 | 1:21.942 | +0.511
| | 8 | Deutschland | Michael Ammermüller | 19 | 1:21.974 | +0.543
| | 9 | Brasilien | Bruno Junqueira | 21 | 1:22.126 | +0.695
| | 10 | Malaysia | Alex Yoong | 23 | 1:22.127 | +0.696
| | 11 | Kanada | Robert Wickens | 23 | 1:22.227 | +0.796
| | 12 | Frankreich | Jonathan Cochet | 18 | 1:22.343 | +0.912
| | 13 | China | Congfu Cheng | 30 | 1:22.362 | +0.931
| | 14 | Italien | Edoardo Piscopo | 26 | 1:22.525 | +1.094
| | 15 | Portugal | Felipe Albuquerque | 27 | 1:22.586 | +1.155
| | 16 | Indien | Narain Karthikeyan | 25 | 1:22.704 | +1.273
| | 17 | Pakistan | Adam Khan | 28 | 1:22.785 | +1.354
| | 18 | Libanon | Jimmy Auby | 33 | 1:22.885 | +1.454
| | 19 | Mexiko | David Garza | 25 | 1:22.935 | +1.504
| | 20 | Tschechien | Filip Salaquarda | 2 | 1:23.241 | +1.810
| | 21 | Australien | John Martin | 20 | 1:23.336 | +1.905
| | 22 | Indonesien | Satrio Hermanto | 19 | 1:23.454 | +2.023 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Drittes Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Italien | Edoardo Piscopo | 28 | 1:21.685 | ---
| | 2 | Frankreich | Jonathan Cochet | 30 | 1:21.738 | +0.053
| | 3 | Schweiz | Neel Jani | 25 | 1:21.758 | +0.073
| | 4 | Irland | Adam Carroll | 18 | 1:21.841 | +0.156
| | 5 | China | Congfu Cheng | 36 | 1:21.873 | +0.188
| | 6 | Neuseeland | Jonny Reid | 29 | 1:21.898 | +0.213
| | 7 | USA | Jonathan Summerton | 27 | 1:21.906 | +0.221
| | 8 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 31 | 1:21.930 | +0.245
| | 9 | Südafrika | Adrian Zaugg | 31 | 1:21.971 | +0.286
| | 10 | Indien | Narain Karthikeyan | 19 | 1:22.000 | +0.315
| | 11 | Kanada | Robert Wickens | 19 | 1:22.094 | +0.409
| | 12 | Deutschland | Michael Ammermüller | 27 | 1:22.137 | +0.452
| | 13 | Brasilien | Bruno Junqueira | 26 | 1:22.162 | +0.477
| | 14 | Pakistan | Adam Khan | 34 | 1:22.195 | +0.510
| | 15 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 27 | 1:22.205 | +0.520
| | 16 | Portugal | Felipe Albuquerque | 8 | 1:22.249 | +0.564
| | 17 | Malaysia | Alex Yoong | 30 | 1:22.442 | +0.757
| | 18 | Indonesien | Satrio Hermanto | 30 | 1:22.753 | +1.068
| | 19 | Australien | John Martin | 28 | 1:23.292 | +1.607
| | 20 | Libanon | Jimmy Auby | 34 | 1:23.343 | +1.658
| | 21 | Tschechien | Filip Salaquarda | 17 | 1:23.611 | +1.926
| | 22 | Mexiko | David Garza | 12 | 1:24.148 | +2.463 |
Qualifying (Sprintrennen):
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1:20.315 | ---
| | 2 | Neuseeland | Jonny Reid | 1:20.397 | +0.082
| | 3 | USA | Jonathan Summerton | 1:20.426 | +0.111
| | 4 | Schweiz | Neel Jani | 1:20.518 | +0.203
| | 5 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 1:20.556 | +0.241
| | 6 | Kanada | Robert Wickens | 1:20.621 | +0.306
| | 7 | Irland | Adam Carroll | 1:20.769 | +0.454
| | 8 | Brasilien | Bruno Junqueira | 1:20.842 | +0.527
| | 9 | Portugal | Felipe Albuquerque | 1:20.940 | +0.625
| | 10 | Italien | Edoardo Piscopo | 1:20.961 | +0.646
| | 11 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:21.005 | +0.690
| | 12 | China | Congfu Cheng | 1:21.028 | +0.713
| | 13 | Deutschland | Michael Ammermüller | 1:21.054 | +0.739
| | 14 | Malaysia | Alex Yoong | 1:21.099 | +0.784
| | 15 | Pakistan | Adam Khan | 1:21.176 | +0.861
| | 16 | Frankreich | Jonathan Cochet | 1:21.417 | +1.102
| | 17 | Australien | John Martin | 1:21.789 | +1.474
| | 18 | Indien | Narain Karthikeyan | 1:21.799 | +1.484
| | 19 | Libanon | Jimmy Auby | 1:22.012 | +1.697
| | 20 | Indonesien | Satrio Hermanto | 1:22.044 | +1.729
| | 21 | Mexiko | David Garza | 1:22.370 | +2.055
| | 22 | Tschechien | Filip Salaquarda | 1:22.373 | +2.058 |
Qualifying (Hauptrennen):
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Kanada | Robert Wickens | 1:20.278 | ---
| | 2 | Schweiz | Neel Jani | 1:20.320 | +0.042
| | 3 | Deutschland | Michael Ammermüller | 1:20.646 | +0.368
| | 4 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 1:20.705 | +0.427
| | 5 | Irland | Adam Carroll | 1:20.708 | +0.430
| | 6 | Neuseeland | Jonny Reid | 1:20.743 | +0.465
| | 7 | USA | Jonathan Summerton | 1:20.783 | +0.505
| | 8 | Portugal | Felipe Albuquerque | 1:20.825 | +0.547
| | 9 | China | Congfu Cheng | 1:20.859 | +0.581
| | 10 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1:20.870 | +0.592
| | 11 | Malaysia | Alex Yoong | 1:20.939 | +0.661
| | 12 | Italien | Edoardo Piscopo | 1:20.953 | +0.675
| | 13 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:21.263 | +0.985
| | 14 | Frankreich | Jonathan Cochet | 1:21.310 | +1.032
| | 15 | Australien | John Martin | 1:21.358 | +1.080
| | 16 | Libanon | Jimmy Auby | 1:21.441 | +1.163
| | 17 | Pakistan | Adam Khan | 1:21.484 | +1.206
| | 18 | Brasilien | Bruno Junqueira | 1:21.675 | +1.397
| | 19 | Indonesien | Satrio Hermanto | 1:21.788 | + 1.510
| | 20 | Indien | Narain Karthikeyan | 1:21.909 | +1.631
| | 21 | Mexiko | David Garza | 1:22.333 | +2.055
| | 22 | Tschechien | Filip Salaquarda | 1:22.371 | +2.093 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
boar was is dasd enn im Hauptrennen... schläft denn da die Rennleitung... schickend as safety car raus obwohl NZL schon lnage wieder unterwegs ist
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Neel Jani tut mir wahnsinnig leid - er war im Hauptrennen klar der Beste und wurde Opfer künstlicher Spannungsmache...
Ich werde von Rennwochenende zu Rennwochenende immer wütender auf die Rennleitung. Zuerst die (aus meiner Sicht) nicht gerechtfertigte nachträgliche Zeitstrafe gegen Ammermüller im Sprintrennen in Malaysia, dann die unterschiedliche Behandlung ähnlicher Vorfälle in Durban (vgl. Ammermüller und Kamikaze-Zaugg) und nun die Neel Jani-Durchfahrtsstrafe für eine Lappalie (vgl. Zwei-Sekunden-Strafe gegen Brasilien in Sepang).
Dazu kommen noch diverse andere geahndete bzw. nicht geahndete Zwischenfälle der Franzosen, Niederländer etc.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
Ich kann mich da nur anschliessen.
Gestern hat die Rennleitung wieder all ihre Unprofessionalität unter Beweis gestellt. Nehmt mal die V.I.P.s (Very Incompetent People) da raus.
Neel Jani hat sich absolut korrekt verhalten. Er war auf der inneren Linie und sowieso leicht zurück und hat einfach zurückgesteckt. Brasilien hingegen hat in Sepang in der Boxengasse nachdem die Ampel auf grün geschaltet hat überholt. Dies hat sich bis dahin niemand erlaubt.
Sogar Stefan Heinrich sprach im Schweizer Sportfernsehen offen von ein paar Entscheidungen gegen die Schweiz, damit die Spannung bleibe. Wäre die lächerliche Safetycar-Phase nicht gewesen wäre es nie dazu gekommen.
Über die Schikane selbst, in der Neuseeland kurz gestrandet ist bis der Rückwärtsgang gefunden wurde, will ich mich gar nicht erst auslassen. Die hätte ja lange nicht so grob sein müssen...
Ich hoffe nur, dass nicht am Schluss wegen ein oder zwei Punkten die Meisterschaft nicht an die Schweiz geht.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|