Autor
Nachricht
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
Am Wochenende findet in Durban der (vermeintliche) Saisonhöhepunkt statt und mit dabei sind auch drei neue Gesichter: Josef Král (Tschechien) und Felipe Albuquerque (Portugal) werden ihr Debüt als Einsatz-, Daniel Morad (Kanada) sein Debüt als Rookiefahrer geben. Außerdem feiern Bruno Junqueira (Einsatzpilot/Brasilien), Alexandre Negrão (Rookie/Brasilien) und Marcel Fässler (Rookie/Schweiz) nach längerer Abwesenheit ihre Rückkehr ins A1GP-Cockpit. Erwähnenswert ist auch noch, dass Team Frankreich als erstes Team überhaupt drei verschiedene Fahrer an einem einzigen Rennwochenende einsetzen wird (Nicolas Prost, Jonathan Cochet & Loïc Duval).
Hier sind die Sendezeiten:
PREMIERE:
Sprint- & Hauptrennen : Sonntag, ab 13:45 Uhr Uhr (live)
STAR TV:
Sprint- & Hauptrennen : Sonntag, ab 16:30 Uhr
StarSports Philippines:
Qualifying : Samstag, ab 13:00 Uhr (live)
Sprint- & Hauptrennen : Sonntag, ab 13:00 Uhr (live)
Live-Stream
remmet125
Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna
ich denk mal Spritnrenne, kannst du bei PREMIERE weg lassen, die zeigen das eh net
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
"Rookie-Session" :
Platz A1 Team Fahrer Runden Zeit Rückstand
1 Deutschland Michael Ammermüller 29 1:19.390 ---
2 Schweiz Marcel Fässler 32 1:20.705 +1.315
3 Australien John Martin 34 1:20.885 +1.495
4 Malaysia Fairuz Fauzy 28 1:21.144 +1.754
5 Südafrika Wesleigh Orr 30 1:21.254 +1.864
6 Brasilien Alexandre Negrão 28 1:21.255 +1.865
7 Pakistan Adam Khan 31 1:21.442 +2.052
8 Italien Edoardo Piscopo 32 1:21.642 +2.252
9 Frankreich Nicolas Prost 29 1:21.707 +2.317
10 Libanon Khalil Beschir 21 1:21.863 +2.473
11 Niederlande Arie Luyendyk Jr. 26 1:22.347 +2.957
12 Mexiko David Garza 17 1:22.384 +2.994
13 Portugal Felipe Albuquerque 16 1:22.550 +3.160
14 Indonesien Satrio Hermanto 31 1:23.115 +3.725
15 Irland Niall Quinn 22 1:23.401 +4.011
16 Indien Parthiva Sureshwaren 24 1:24.101 +4.711
17 Kanada Daniel Morad 15 1:24.226 +4.836
18 Tschechien Josef Král 12 1:26.088 +6.698
Zweites Training :
Platz A1 Team Fahrer Runden Zeit Rückstand
1 Niederlande Jeroen Bleekemolen 23 1:18.738 ---
2 Deutschland Michael Ammermüller 17 1:19.051 +0.313
3 Großbritannien Oliver Jarvis 22 1:19.207 +0.469
4 Schweiz Neel Jani 23 1:19.303 +0.565
5 USA Jonathan Summerton 21 1:19.525 +0.787
6 Südafrika Adrian Zaugg 17 1:19.567 +0.829
7 Australien John Martin 16 1:19.579 +0.841
8 Indien Narain Karthikeyan 26 1:19.580 +0.842
9 Portugal Felipe Albuquerque 23 1:19.626 +0.888
10 Malaysia Fairuz Fauzy 23 1:19.658 +0.920
11 Neuseeland Jonny Reid 28 1:19.765 +1.027
12 Brasilien Bruno Junqueira 6 1:20.023 +1.285
13 Pakistan Adam Khan 22 1:20.058 +1.320
14 China Congfu Cheng 26 1:20.058 +1.320
15 Frankreich Jonathan Cochet 23 1:20.271 +1.533
16 Irland Adam Carroll 19 1:20.354 +1.616
17 Kanada Robert Wickens 4 1:20.990 +2.252
18 Italien Edoardo Piscopo 27 1:21.430 +2.692
19 Indonesien Satrio Hermanto 22 1:22.230 +3.492
20 Libanon Khalil Beschir 10 1:22.469 +3.731
21 Tschechien Josef Král 28 1:22.727 +3.989
22 Mexiko David Garza 0 - -
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
Drittes Training :
Platz A1 Team Fahrer Runden Zeit Rückstand
1 Schweiz Neel Jani 30 1'18.292 ---
2 Deutschland Michael Ammermüller 33 1'18.430 +0.138
3 Frankreich Loïc Duval 29 1'18.495 +0.203
4 Großbritannien Oliver Jarvis 26 1'18.539 +0.247
5 Niederlande Jeroen Bleekemolen 27 1'18.679 +0.387
6 China Congfu Cheng 38 1'18.763 +0.471
7 Kanada Robert Wickens 25 1'18.909 +0.617
8 Südafrika Adrian Zaugg 29 1'18.979 +0.687
9 Neuseeland Jonny Reid 33 1'19.002 +0.710
10 Portugal Felipe Albuquerque 26 1'19.021 +0.729
11 USA Jonathan Summerton 29 1'19.136 +0.844
12 Brasilien Bruno Junqueira 15 1'19.189 +0.897
13 Irland Adam Carroll 14 1'19.286 +0.994
14 Malaysia Fairuz Fauzy 31 1'19.390 +1.098
15 Pakistan Adam Khan 31 1'19.783 +1.491
16 Australien John Martin 13 1'19.996 +1.704
17 Mexiko David Garza 36 1'20.246 +1.954
18 Tschechien Josef Král 26 1'20.720 +2.428
19 Indien Narain Karthikeyan 3 1'20.791 +2.499
20 Indonesien Satrio Hermanto 26 1'20.861 +2.569
21 Libanon Khalil Beschir 33 1'20.953 +2.661
22 Italien Edoardo Piscopo 11 1'21.022 +2.730
Qualifying (Sprintrennen) :
Platz A1 Team Fahrer Zeit Rückstand
1 Kanada Robert Wickens 1:18.150 ---
2 Brasilien Bruno Junqueira 1:18.168 +0.018
3 Neuseeland Jonny Reid 1:18.229 +0.079
4 Großbritannien Oliver Jarvis 1:18.410 +0.260
5 Schweiz Neel Jani 1:18.470 +0.320
6 Deutschland Michael Ammermüller 1:18.650 +0.500
7 Niederlande Jeroen Bleekemolen 1:18.717 +0.567
8 Malaysia Fairuz Fauzy 1:19.091 +0.941
9 Indien Narain Karthikeyan 1:19.213 +1.063
10 Portugal Felipe Albuquerque 1:19.224 +1.074
11 China Congfu Cheng 1:19.261 +1.111
12 Australien John Martin 1:19.423 +1.273
13 Mexiko David Garza 1:19.812 +1.662
14 USA Jonathan Summerton 1:19.815 +1.665
15 Pakistan Adam Khan 1:20.204 +2.054
16 Italien Edoardo Piscopo 1:20.294 +2.144
17 Frankreich Loïc Duval 1:21.310 +3.160
18 Tschechien Josef Král 1:21.919 +3.769
19 Libanon Khalil Beschir 1:22.050 +3.900
20 Indonesien Satrio Hermanto 1:23.808 +5.658
21 Irland Adam Carroll - -
22 Südafrika Adrian Zaugg - -
Qualifying (Hauptrennen) :
Platz A1 Team Fahrer Zeit Rückstand
1 Schweiz Neel Jani 1:17.688 ---
2 Kanada Robert Wickens 1:17.810 +0.122
3 Neuseeland Jonny Reid 1:17.880 +0.192
4 Großbritannien Oliver Jarvis 1:17.916 +0.228
5 Brasilien Bruno Junqueira 1:17.951 +0.263
6 Niederlande Jeroen Bleekemolen 1:18.002 +0.314
7 Deutschland Michael Ammermüller 1:18.044 +0.356
8 Frankreich Loïc Duval 1:18.101 +0.413
9 Portugal Felipe Albuquerque 1:18.257 +0.569
10 Australien John Martin 1:18.716 +1.028
11 China Congfu Cheng 1:18.780 +1.092
12 Malaysia Fairuz Fauzy 1:18.813 +1.125
13 Irland Adam Carroll 1:18.824 +1.136
14 Pakistan Adam Khan 1:18.917 +1.229
15 Südafrika Adrian Zaugg 1:18.925 +1.237
16 USA Jonathan Summerton 1:18.927 +1.239
17 Indien Narain Karthikeyan 1:18.932 +1.244
18 Italien Edoardo Piscopo 1:19.858 +2.170
19 Mexiko David Garza 1:20.170 +2.482
20 Tschechien Josef Král 1:20.369 +2.681
21 Libanon Khalil Beschir 1:21.124 +3.436
22 Indonesien Satrio Hermanto 1:21.408 +3.720
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
Oh je, Ammermüller hat sich und dem deutschen Team heute keinen Gefallen getan...
Bei Jardel hingegen sollte die Gefühlslage eine andere sein...
Jardel
Moderator
Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau
Ja, nachdem ich die Aufzeichnung mit "live"-Signet auf StarTV geschaut habe, hatte ich schon echt Freude.
Ich will aber auch auf dem Boden bleiben. Es ist noch ein langer Weg für die Schweiz und es kann viel Unvorhergesehenes passieren.
Im Hauptrennen konnte Ammermüller nichts dafür.
Dachte aber am Anfang wirklich, wir sehen fast nur Safetycar-Phasen, da doch bei einigen die Pferde durchgingen
Empfehlungen
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
[Impressum]
10655 Angriffe abgewehrt
Alle Zeiten sind GMT