| Autor |
Nachricht |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
An diesem Wochenende macht die A1 Grand Prix-Serie in Zhuhai Station - und auf dieser für die Serie neuen Strecke werden auch einige Fahrer ihr "erstes Mal" erleben. So werden David Garza (Mexiko) und Edoardo Piscopo (Italien) ihr Debüt als Einsatz- und Alexandre Imperatori (Schweiz), Gonçalo Araújo (Portugal) sowie Danny Watts (Großbritannien) ihr Debüt als Rookiefahrer geben. Erwähnenswert ist auch das Comeback von Tomáš Enge im A1GP-Boliden nach seiner Verletzungspause.
Hier sind wie gewohnt die Sendezeiten der Liveübertragungen:
PREMIERE:
Sprint- & Hauptrennen: Sonntag, ab 7:45 Uhr
U1 TV:
Hauptrennen: Sonntag, ab 7:55 Uhr
ESPN Philippines bzw. StarSports China:
Qualifying: Samstag, ab 7:00 Uhr
Sprint- & Hauptrennen: Sonntag, ab 7:00 Uhr
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Lutz am 14/12/2007, 14:52, insgesamt 2-mal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
"Rookie-Session":
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Deutschland | Michael Ammermüller | 27 | 1:24.132 | ---
| | 2 | Kanada | Robert Wickens | 15 | 1:24.205 | +0.073
| | 3 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 25 | 1:24.216 | +0.084
| | 4 | Großbritannien | Danny Watts | 26 | 1:24.217 | +0.085
| | 5 | Schweiz | Alexandre Imperatori | 28 | 1:24.400 | +0.268
| | 6 | Australien | John Martin | 26 | 1:24.471 | +0.339
| | 7 | Irland | Adam Carroll | 22 | 1:24.485 | +0.353
| | 8 | Tschechien | Erik Janiš | 27 | 1:24.521 | +0.389
| | 9 | USA | Charlie Kimball | 32 | 1:24.716 | +0.584
| | 10 | Indonesien | Satrio Hermanto | 28 | 1:24.839 | +0.707
| | 11 | Italien | Edoardo Piscopo | 27 | 1:24.907 | +0.775
| | 12 | Neuseeland | Earl Bamber | 30 | 1:25.068 | +0.936
| | 13 | Mexiko | David Garza | 29 | 1:25.372 | +1.240
| | 14 | Südafrika | Wesleigh Orr | 28 | 1:25.495 | +1.363
| | 15 | Niederlande | Arie Luyendyk Jr. | 26 | 1:25.727 | +1.595
| | 16 | Indien | Parthiva Sureshwaren | 28 | 1:26.149 | +2.017
| | 17 | Portugal | Gonçalo Araújo | 25 | 1:27.218 | +3.086
| | 18 | Libanon | Khalil Beschir | 0 | - | -
| | 19 | Malaysia | Aaron Lim | 0 | - | - |
Zweites Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Irland | Adam Carroll | 26 | 1:23.279 | ---
| | 2 | Kanada | Robert Wickens | 10 | 1:23.771 | +0.492
| | 3 | Deutschland | Michael Ammermüller | 16 | 1:23.848 | +0.569
| | 4 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 20 | 1:23.891 | +0.612
| | 5 | China | Congfu Cheng | 25 | 1:23.940 | +0.661
| | 6 | Frankreich | Loïc Duval | 13 | 1:23.949 | +0.670
| | 7 | Indien | Narain Karthikeyan | 20 | 1:24.111 | +0.832
| | 8 | Indonesien | Satrio Hermanto | 31 | 1:24.119 | +0.840
| | 9 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 17 | 1:24.248 | +0.969
| | 10 | Neuseeland | Jonny Reid | 27 | 1:24.265 | +0.986
| | 11 | Schweiz | Neel Jani | 16 | 1:24.309 | +1.030
| | 12 | Tschechien | Tomáš Enge | 25 | 1:24.484 | +1.205
| | 13 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 19 | 1:24.563 | +1.284
| | 14 | Italien | Edoardo Piscopo | 22 | 1:24.593 | +1.314
| | 15 | Malaysia | Alex Yoong | 19 | 1:24.754 | +1.475
| | 16 | Mexiko | David Garza | 23 | 1:24.973 | +1.694
| | 17 | USA | Jonathan Summerton | 24 | 1:24.976 | +1.697
| | 18 | Australien | Ian Dyk | 23 | 1:24.991 | +1.712
| | 19 | Südafrika | Adrian Zaugg | 24 | 1:25.030 | +1.751
| | 20 | Portugal | João Urbano | 24 | 1:25.360 | +2.081
| | 21 | Libanon | Khalil Beschir | 25 | 1:25.458 | +2.179
| | 22 | Pakistan | Adam Khan | 25 | 1:25.947 | +2.668 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
Hey Lutz,... wollt ich heut mal die Ergebnisse und Startzeiten preisgeben, aber du warst wiedermal schneller
aber irgendwie hab ich als Sartzeiten fürs Sprintrennen 5:00 Uhr raus gefunden....
wo hastn du deine Zeiten her???
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| remmet125 hat folgendes geschrieben:
|
|
aber irgendwie hab ich als Sartzeiten fürs Sprintrennen 5:00 Uhr raus gefunden....
|
Der eigentliche Start des Sprintrennens erfolgt um 4:00 Uhr MEZ, aber bei den geposteten Zeiten handelt es sich ja (wie geschrieben) um TV-Zeiten und da keiner der Sender das Sprintrennen live überträgt bzw. übertragen kann, sind die Startzeiten eben 7:00 bzw 7:45 Uhr. (ESPN überträgt das Sprintrennen ja als 1:1-Aufzeichnung, so wie wir das von PREMIERE aus der letzten Saison gewohnt sind, während PREMIERE es in dieser Saison nur als lächerliche 8-Minuten-Zusammenfassung zeigt und U1 TV ganz darauf zu verzichten scheint.)
Deine Anmerkung hat mich aber auf einen anderen Fehler aufmerksam gemacht. Da ESPN China an den vergangenen drei Rennwochenenden jeweils Qualifying und Hauptrennen live übertragen hat, bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass das dieses Mal auch der Fall ist - Fehlanzeige! Aber alle, die diesen Service normalerweise nutzen, müssen jetzt keine Panik schieben, denn dafür übertragen StarSports China bzw. ESPN Philippines live - und beide kann man ebenfalls (wie im Thread "Alternativer Livestream für Qualifying und Rennen" im "User deluxe"-Unterforum beschrieben) über das Internet empfangen.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
kann ich StarSports China bzw. ESPN Philippines auch über SopCast empfangen???
weil da gibts schon StarSports und ESPN.... allerdings halt net mit Länderzusatz....
ich komm nämlich mit dem "TVAnts" net richtig klar.....
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| remmet125 hat folgendes geschrieben:
|
|
kann ich StarSports China bzw. ESPN Philippines auch über SopCast empfangen???
|
Ja, das ist möglich. Dazu musst du einfach auf der im Thread "Alternativer Livestream für Qualifying und Rennen" angegebenen Seite auf den Sopcast-Button klicken, woraufhin sich der Player dann automatisch öffnet und den entsprechenden Sender lädt.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Drittes Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Frankreich | Loïc Duval | 27 | 1:24.315 | ---
| | 2 | USA | Jonathan Summerton | 25 | 1:24.342 | +0.027
| | 3 | China | Congfu Cheng | 27 | 1:24.418 | +0.103
| | 4 | Kanada | Robert Wickens | 22 | 1:24.476 | +0.161
| | 5 | Schweiz | Neel Jani | 22 | 1:24.583 | +0.268
| | 6 | Deutschland | Michael Ammermüller | 23 | 1:24.586 | +0.271
| | 7 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 30 | 1:24.644 | +0.329
| | 8 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 23 | 1:24.800 | +0.485
| | 9 | Neuseeland | Jonny Reid | 24 | 1:24.806 | +0.491
| | 10 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 17 | 1:24.930 | +0.615
| | 11 | Indien | Narain Karthikeyan | 25 | 1:25.130 | +0.815
| | 12 | Malaysia | Alex Yoong | 22 | 1:25.180 | +0.865
| | 13 | Australien | Ian Dyk | 30 | 1:25.263 | +0.948
| | 14 | Italien | Edoardo Piscopo | 30 | 1:25.380 | +1.065
| | 15 | Tschechien | Tomáš Enge | 25 | 1:25.437 | +1.122
| | 16 | Irland | Adam Carroll | 20 | 1:25.442 | +1.127
| | 17 | Südafrika | Adrian Zaugg | 16 | 1:25.545 | +1.230
| | 18 | Libanon | Chris Alajajian | 29 | 1:25.718 | +1.403
| | 19 | Mexiko | David Garza | 26 | 1:25.742 | +1.427
| | 20 | Indonesien | Satrio Hermanto | 24 | 1:25.742 | +1.427
| | 21 | Portugal | João Urbano | 23 | 1:26.047 | +1.732
| | 22 | Pakistan | Adam Khan | 24 | 1:26.162 | +1.847 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Qualifying (Sprintrennen):
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Deutschland | Michael Ammermüller | 1:23.203 | ---
| | 2 | Schweiz | Neel Jani | 1:23.425 | +0.222
| | 3 | Irland | Adam Carroll | 1:23.675 | +0.472
| | 4 | China | Congfu Cheng | 1:23.784 | +0.581
| | 5 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 1:23.850 | +0.647
| | 6 | Tschechien | Tomáš Enge | 1:23.921 | +0.718
| | 7 | Frankreich | Loïc Duval | 1:23.928 | +0.725
| | 8 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:23.965 | +0.762
| | 9 | Indien | Narain Karthikeyan | 1:23.972 | +0.769
| | 10 | Kanada | Robert Wickens | 1:24.029 | +0.826
| | 11 | USA | Jonathan Summerton | 1:24.104 | +0.901
| | 12 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 1:24.141 | +0.938
| | 13 | Neuseeland | Jonny Reid | 1:24.141 | +0.938
| | 14 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1:24.207 | +1.004
| | 15 | Portugal | João Urbano | 1:24.263 | +1.060
| | 16 | Italien | Edoardo Piscopo | 1:24.307 | +1.104
| | 17 | Malaysia | Alex Yoong | 1:24.391 | +1.188
| | 18 | Australien | Ian Dyk | 1:24.770 | +1.567
| | 19 | Indonesien | Satrio Hermanto | 1:24.893 | +1.690
| | 20 | Libanon | Chris Alajajian | 1:24.915 | +1.712
| | 21 | Pakistan | Adam Khan | 1:24.958 | +1.755
| | 22 | Mexiko | David Garza | 1:25.246 | +2.043 |
Qualifying (Hauptrennen):
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Schweiz | Neel Jani | 1:23.465 | ---
| | 2 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 1:23.650 | +0.185
| | 3 | Indien | Narain Karthikeyan | 1:23.767 | +0.302
| | 4 | Frankreich | Loïc Duval | 1:23.784 | +0.319
| | 5 | Deutschland | Michael Ammermüller | 1:23.890 | +0.425
| | 6 | China | Congfu Cheng | 1:23.930 | +0.465
| | 7 | USA | Jonathan Summerton | 1:23.992 | +0.527
| | 8 | Malaysia | Alex Yoong | 1:24.036 | +0.571
| | 9 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1:24.100 | +0.635
| | 10 | Neuseeland | Jonny Reid | 1:24.114 | +0.649
| | 11 | Kanada | Robert Wickens | 1:24.149 | +0.684
| | 12 | Portugal | João Urbano | 1:24.250 | +0.785
| | 13 | Irland | Adam Carroll | 1:24.294 | +0.829
| | 14 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 1:24.328 | +0.863
| | 15 | Libanon | Chris Alajajian | 1:24.328 | +0.863
| | 16 | Tschechien | Tomáš Enge | 1:24.350 | +0.885
| | 17 | Pakistan | Adam Khan | 1:24.378 | +0.913
| | 18 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:24.460 | +0.995
| | 19 | Australien | Ian Dyk | 1:24.538 | +1.073
| | 20 | Indonesien | Satrio Hermanto | 1:24.667 | +1.202
| | 21 | Italien | Edoardo Piscopo | 1:24.810 | +1.345
| | 22 | Mexiko | David Garza | 1:24.886 | +1.421 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
| Das sind doch mal schöne Ergebnisse für unsere Länder, die hoffen lassen. Ich freu mich schon auf das Rennen morgen früh.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|