| Autor |
Nachricht |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Nach sechswöchiger Pause steht an diesem Wochenende wieder A1 Grand Prix auf dem Programm - auf dem Sepang International Circuit findet der dritte Lauf der Saison statt. Mit Michael Ammermüller und Robert Wickens (Kanada) werden zwei Fahrer ihr Debüt als Einsatzpiloten geben, desweiteren werden Edoardo Piscopo (Italien), Earl Bamber (Neuseeland) und Rahel Frey (Schweiz) ihre ersten Einsätze als Rookiefahrer absolvieren.
PREMIERE überträgt das Hauptrennen wieder live; ESPN China strahlt wie gewohnt Qualifying und Hauptrennen live aus.
Hier sind die Sendezeiten:
PREMIERE:
Sprint- & Hauptrennen: Sonntag, ab 7:45 Uhr
ESPN China:
Qualifying: Samstag, ab 7:00 Uhr
Sprint- & Hauptrennen: Sonntag, ab 7:00 Uhr
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
Ich darf nun mit Freude ergänzen, dass U1-TV (bzw. Schweizer Sportfernsehen) in der Schweiz am Sonntag ab 6.30 Uhr übertragen wird, könnte aber auch 7.45 sein, da die Homepage da etwas widersprüchlich ist.
U1 ist auch über Web-TV empfangbar (http://www.u1tv.ch/webtv/)
Es heisst da allerdings, dass eine Länderbeschränkung aktiv sein könne. Zudem bin ich noch nicht sicher, ob die Übertragung die Qualität von Premiere haben wird und es könnte auch sein, dass der Kommentar in Schweizerdeutsch (schwizerdütsch) sein wird, was für euch aber vielleicht auch amüsant sein kann.
Ich hab den Stream jetzt mal 5 Minuten laufen lassen, die Bildqualität ist nicht die allerbeste, dafür gabs nicht den geringsten Ruckler.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
"Rookie-Session":
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 17 | 1:52.013 | ---
| | 2 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 14 | 1:52.757 | +0.744
| | 3 | Australien | John Martin | 17 | 1:52.806 | +0.793
| | 4 | Italien | Edoardo Piscopo | 21 | 1:53.161 | +1.148
| | 5 | Neuseeland | Earl Bamber | 20 | 1:53.682 | +1.669
| | 6 | USA | Charlie Kimball | 17 | 1:53.783 | +1.770
| | 7 | Tschechien | Erik Janiš | 16 | 1:53.787 | +1.774
| | 8 | Portugal | João Urbano | 10 | 1:53.789 | +1.776
| | 9 | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 18 | 1:53.796 | +1.783
| | 10 | Irland | Adam Carroll | 17 | 1:54.031 | +2.018
| | 11 | Südafrika | Wesleigh Orr | 20 | 1:54.385 | +2.372
| | 12 | Kanada | Robert Wickens | 10 | 1:54.695 | +2.682
| | 13 | Schweiz | Rahel Frey | 17 | 1:55.102 | +3.089
| | 14 | Niederlande | Arie Luyendyk Jr. | 17 | 1:55.267 | +3.254
| | 15 | Malaysia | Aaron Lim | 16 | 1:55.278 | +3.265
| | 16 | Indonesien | Satrio Hermanto | 14 | 1:55.453 | +3.440
| | 17 | Indien | Parthiva Sureshwaren | 19 | 1:55.567 | +3.554
| | 18 | China | Marchy Lee | 14 | 1:55.576 | +3.563
| | 19 | Deutschland | Michael Ammermüller | 4 | 1:57.400 | +5.387
| | 20 | Libanon | Chris Alajajian | 7 | 1:57.684 | +5.671 |
Zweites Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 22 | 1:49.459 | ---
| | 2 | Schweiz | Neel Jani | 18 | 1:49.911 | +0.452
| | 3 | Frankreich | Loïc Duval | 17 | 1:50.094 | +0.635
| | 4 | Neuseeland | Jonny Reid | 17 | 1:50.320 | +0.861
| | 5 | China | Congfu Cheng | 17 | 1:50.471 | +1.012
| | 6 | Deutschland | Michael Ammermüller | 19 | 1:50.641 | +1.182
| | 7 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 14 | 1:50.753 | +1.294
| | 8 | Kanada | Robert Wickens | 16 | 1:50.909 | +1.450
| | 9 | Indien | Narain Karthikeyan | 19 | 1:50.989 | +1.530
| | 10 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 19 | 1:51.006 | +1.547
| | 11 | Südafrika | Adrian Zaugg | 19 | 1:51.010 | +1.551
| | 12 | Irland | Adam Carroll | 20 | 1:51.174 | +1.715
| | 13 | Portugal | João Urbano | 22 | 1:51.266 | +1.807
| | 14 | USA | Jonathan Summerton | 23 | 1:51.304 | +1.845
| | 15 | Australien | Ian Dyk | 20 | 1:51.387 | +1.928
| | 16 | Italien | Enrico Toccacelo | 21 | 1:51.513 | +2.054
| | 17 | Malaysia | Alex Yoong | 19 | 1:51.668 | +2.209
| | 18 | Tschechien | Erik Janiš | 21 | 1:51.830 | +2.371
| | 19 | Libanon | Chris Alajajian | 16 | 1:52.076 | +2.617
| | 20 | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 17 | 1:52.201 | +2.742
| | 21 | Indonesien | Satrio Hermanto | 19 | 1:52.926 | +3.467
| | 22 | Pakistan | Adam Khan | 17 | 1:52.993 | +3.534 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Drittes Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Schweiz | Neel Jani | 15 | 1:49.176 | ---
| | 2 | Frankreich | Loïc Duval | 18 | 1:49.468 | +0.292
| | 3 | Indien | Narain Karthikeyan | 23 | 1:49.711 | +0.535
| | 4 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 19 | 1:49.806 | +0.630
| | 5 | USA | Jonathan Summerton | 17 | 1:49.879 | +0.703
| | 6 | Deutschland | Michael Ammermüller | 18 | 1:49.900 | +0.724
| | 7 | Südafrika | Adrian Zaugg | 21 | 1:50.158 | +0.982
| | 8 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 18 | 1:50.167 | +0.991
| | 9 | Tschechien | Erik Janiš | 14 | 1:50.289 | +1.113
| | 10 | Malaysia | Alex Yoong | 20 | 1:50.466 | +1.290
| | 11 | China | Congfu Cheng | 8 | 1:50.477 | +1.301
| | 12 | Kanada | Robert Wickens | 20 | 1:50.482 | +1.306
| | 13 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 19 | 1:50.510 | +1.334
| | 14 | Australien | Ian Dyk | 23 | 1:50.651 | +1.475
| | 15 | Libanon | Chris Alajajian | 17 | 1:50.706 | +1.530
| | 16 | Neuseeland | Jonny Reid | 5 | 1:50.918 | +1.742
| | 17 | Irland | Adam Carroll | 20 | 1:50.981 | +1.805
| | 18 | Italien | Enrico Toccacelo | 18 | 1:51.311 | +2.135
| | 19 | Indonesien | Satrio Hermanto | 21 | 1:51.315 | +2.139
| | 20 | Portugal | João Urbano | 13 | 1:51.421 | +2.245
| | 21 | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 20 | 1:51.429 | +2.253
| | 22 | Pakistan | Adam Khan | 20 | 1:51.745 | +2.569 |
Qualifying (Sprintrennen):
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Schweiz | Neel Jani | 1:48.630 | ---
| | 2 | Frankreich | Loïc Duval | 1:48.845 | +0.215
| | 3 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 1:48.864 | +0.234
| | 4 | Deutschland | Michael Ammermüller | 1:49.219 | +0.589
| | 5 | Kanada | Robert Wickens | 1:49.252 | +0.622
| | 6 | Neuseeland | Jonny Reid | 1:49.330 | +0.700
| | 7 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 1:49.376 | +0.746
| | 8 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1:49.525 | +0.895
| | 9 | China | Congfu Cheng | 1:49.535 | +0.905
| | 10 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:49.677 | +1.047
| | 11 | USA | Jonathan Summerton | 1:49.758 | +1.128
| | 12 | Australien | Ian Dyk | 1:49.898 | +1.268
| | 13 | Irland | Adam Carroll | 1:49.915 | +1.285
| | 14 | Indien | Narain Karthikeyan | 1:50.226 | +1.596
| | 15 | Portugal | João Urbano | 1:50.329 | +1.699
| | 16 | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 1:50.364 | +1.734
| | 17 | Tschechien | Erik Janiš | 1:50.401 | +1.771
| | 18 | Italien | Enrico Toccacelo | 1:50.546 | +1.916
| | 19 | Malaysia | Alex Yoong | 1:50.653 | +2.023
| | 20 | Libanon | Chris Alajajian | 1:50.775 | +2.145
| | 21 | Indonesien | Satrio Hermanto | 1:51.618 | +2.988
| | 22 | Pakistan | Adam Khan | 1:51.819 | +3.189 |
Qualifying (Hauptrennen):
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Schweiz | Neel Jani | 1:47.648 | ---
| | 2 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 1:48.608 | +0.960
| | 3 | Deutschland | Michael Ammermüller | 1:48.736 | +1.088
| | 4 | Frankreich | Loïc Duval | 1:48.807 | +1.159
| | 5 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:49.021 | +1.373
| | 6 | Brasilien | Sérgio Jimenez | 1:49.110 | +1.462
| | 7 | Irland | Adam Carroll | 1:49.248 | +1.600
| | 8 | China | Congfu Cheng | 1:49.308 | +1.660
| | 9 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1:49.324 | +1.676
| | 10 | Neuseeland | Jonny Reid | 1:49.353 | +1.705
| | 11 | Indien | Narain Karthikeyan | 1:49.543 | +1.895
| | 12 | Kanada | Robert Wickens | 1:49.642 | +1.994
| | 13 | USA | Jonathan Summerton | 1:49.818 | +2.170
| | 14 | Australien | Ian Dyk | 1:49.868 | +2.220
| | 15 | Malaysia | Alex Yoong | 1:49.997 | +2.349
| | 16 | Tschechien | Erik Janiš | 1:50.020 | +2.372
| | 17 | Portugal | João Urbano | 1:50.109 | +2.461
| | 18 | Italien | Enrico Toccacelo | 1:50.193 | +2.545
| | 19 | Indonesien | Satrio Hermanto | 1:50.651 | +3.003
| | 20 | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 1:50.869 | +3.221
| | 21 | Pakistan | Adam Khan | 1:50.871 | +3.223
| | 22 | Libanon | Chris Alajajian | 1:51.161 | +3.513
|
Michael Ammermüller hat also bisher einen guten Job gemacht.
| Jardel hat folgendes geschrieben:
|
|
Ich darf nun mit Freude ergänzen, dass U1-TV (bzw. Schweizer Sportfernsehen) in der Schweiz am Sonntag [...] übertragen wird...
|
Das freut mich, dass das Schweizer Sportfernsehen nun doch live überträgt. (Davon könnte sich das Deutsche "Sport"fernsehen mal eine dicke Scheibe abschneiden...)
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Lutz am 24/11/2007, 17:11, insgesamt 3-mal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
| Hey lutz ich glaub bei der Startaufstellung fürs Hauptrennen is dir glaub ich was verkehrt gelaufen.... SCHWEIZ auf Pole und DEUTSCHLAND auf Position 3.... nur so als Beispiel.....
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
| Das freut doch Doppelpole bei der ersten Übertragung im bis jetzt A1-Niemandsland Schweiz... Ich freu mich schon sehr auf die Rennen morgen früh. Vor allem auch da Neel Jani in Sepang immer stark fuhr.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
Also die Rangliste fürs Hauptrennen ist soweit richtig. (Ausser du bist mit dem Ergebnis nicht zufrieden )
Libanon hätte einfach keine gewertete Zeit, da das Auto bei den Qualifyings zum Hauptrennen zu leicht war und somit ans Ende des Feldes gesetzt wurde.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
mv-81

Anmeldungsdatum: 29.10.2005
Beiträge: 10
Wohnort: Riesa
|
|
Hi
Ich würde mir auch gerne ansehn wie unser Michi Team Germany zu Ruhm und Ehre fährt.
Aber: Premiere hab ich nich und bei den Scheizern von U1-TV bin ich von der Länderbeschränkung überzeugt. kann man die umgehen bzw. wie empfange ich ESPN China. oder kennt jemand noch ne andere Möglichkeit.
ich finde A1GP gehört einfach ins FreeTV, dann würde die Serie in Deutschland auch mehr Fans finden.
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| mv-81 hat folgendes geschrieben:
|
|
...bzw. wie empfange ich ESPN China.
|
Das kannst du im Thread "Alternativer Livestream für Qualifying und Rennen" im "User Deluxe"-Unterforum nachlesen - sollten Probleme auftreten, kannst du dich per PM an mich wenden.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
| Jardel hat folgendes geschrieben:
|
Also die Rangliste fürs Hauptrennen ist soweit richtig. (Ausser du bist mit dem Ergebnis nicht zufrieden )
Libanon hätte einfach keine gewertete Zeit, da das Auto bei den Qualifyings zum Hauptrennen zu leicht war und somit ans Ende des Feldes gesetzt wurde.
|
jetzt stimmts... hats lutz noch fix geändert *DANKE LUTZ*
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Ich nehme mal an, ihr habt es schon mitbekommen: Team Deutschland wurde nachträglich mit einer Zeitstrafe im Sprintrennen und mit einer Disqualifikation im Hauptrennen bestraft. In beiden Fällen waren die Vorkommnisse in Kurve 2 ausschlaggebend. Deutschland verliert damit den 3. Platz im Sprintrennen und rutscht aus den Punkterängen.
Hier findet ihr die entsprechenden Artikel: klick1, klick2
Willi Weber kommentierte die Geschehnisse übrigens außergewöhnlich scharf:
| Willi Weber hat folgendes geschrieben:
|
I find it extremely negative that the sprint race was assessed differently in light of the main race long after the sprint itself had finished. I also don’t understand why we were excluded from the main race, particularly as everybody involved could continue after the collisions, reaching the finish, plus we had already been penalised extremely hard with a drive-through penalty. This unusually hard penalty means that we will have to seriously consider how we see our future in this series.
(Quelle: a1gp.com)
|
Ich bin rasend vor Wut!!! Aus meiner Sicht war das Überholmanöver im Sprintrennen zwar eines der härteren, aber auch eines der vollkommen legalen Sorte!!! Wenn man solche Dinge bestraft, kann man gleich das halbe Feld bestrafen. Offensichtlich hatte die Kommissare in Malaysia heute die Arbeitswut gepackt!!!
(Die Disqualifikation im Hauptrennen hingegen ist nachvollziehbar.)
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
Ich kann deine und Herrn Webers Wut gut nachvollziehen. Ich habe zwar das Überholmanöver im Sprintrennen nicht gesehen.
Für die Leistung im Hauptrennen denke ich ist die Disqualifikation vertretbar.
Brasilien und Grossbritannien wurden nun mit einer 2-Sekunden-"Strafe" bedacht wegen der Vorfälle am Boxenausgang während der Safetycar-Phase.
Frankreich wurde dadurch nach vorn gespült, aber bitte, 2 Sekunden, was ist das denn für ne Strafe???
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
also ich bin über die arbeit der rennkomissare absolut bedient....
unabhängig von den Bestrafungen für team ger waren die ja absolut übermotiviert und weit weg von jeder realen beurteilung....
SOWAS GEHÖRT BESTRAFT!!!!
da ich ja leider das Sprintrennen nicht sehen konnte(SUPER PREMIERE!!!!)
kann ich mir über diese Strafe kein Urteil erlaube
aber umso mehr könnt ich mich aufregen über die Bestafung im Hauptrennen.... der erste Unfall war in meinen Augen ein zwar grenzwärtiger Unfall aber nicht unbedingt bestrafungswürdig(besonder die bstrafung im anschluss von team gbr)
die anschliesend disqualifikarion war dann logischweise eine folgliche fehlentscheidung resultierend aus der ersten fehlentscheidung(denn da wäre eine durchfahrtsstrafe durchaus gerechtfertigt gewesen)....
DIE RENNKOMISSARE HABEN EIN ANSONST TOLLES RENNEN IM ERGEBNISS KAPUTT GEMACHT!!!
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
Ich glaub mich tritt ein Pferd
Jetzt hab ich gerade bei Motorsporttotal.com gelesen, dass Holland im Sprintrennen wegen Frühstarts bestraft wurde.
Nun, aber zur Definition von Frühstart. Ich könnte hier ein Ratespiel veranstalten, aber niemand würde wohl richtig tippen.
Holland wurde bestraft, da sie beim fliegenden Start 4 Sekunden ( ) zu früh neben Südafrika gefahren sind.
Ich mein sind wir mal ehrlich, das ist doch n riesen Vorteil, damit konnte sich das Grid noch schneller ordnen... Ich versteh die Welt nicht mehr...
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Hier ist noch einmal das Überholmanöver von Ammermüller gegen Wickens in der letzten Runde des Sprintrennens, welches zur nachträglichen 25-Sekunden-Strafe und damit zum Verlust des 3. Platz führte:
klick
Macht euch selbst ein Bild davon, ob die Bestrafung gerechtfertigt war oder nicht.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|