Autor
Nachricht
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
Was schon längere Zeit gemunkelt wurde, ist jetzt offiziell: Die A1 Grand Prix-Boliden werden in Zandvoort nur an zwei Tagen auf der Strecke zu sehen sein. Der Grund hierfür sind die strengen Lärmbestimmungen für den Dünenkurs, nach denen nur an maximal 5 Tagen im Jahr eine gewisse Lärmgrenze überschritten werden darf. Die ersten drei Tage wurden bereits von der DTM beansprucht, demnach bleiben nur noch 2 Tage für die Weltmeisterschaft des Motorsports übrig.
Am Freitag werden deshalb nur die Rahmenserien fahren, das Rookie-Training findet nicht statt.
Hier ist die entsprechende Textpassage aus einem Artikel des südafrikanischen Teams:
Zitat:
The new A1GP season starts at Zandvoort in the Netherlands on September 30 and includes a round in South Africa on February 24, 2008. Because the Zandvoort race is held over two days, there will not be a rookie test session.
(Quelle: a1gp.com )
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
Morgen geht es also endlich wieder richtig los - mit einigen neuen Fahrern, vielen neuen Lackierungen, aber noch ohne "Biosprit", welcher anscheinend nachwievor Probleme bereitet. Viele erwarten ja die engste Saison aller Zeiten und ich persönlich sehe das auch nicht viel anders.
PREMIERE überträgt an diesem Wochenende nur die Rennen - und auch diese nur als Aufzeichnung am Sonntag ab 15:30 Uhr. Wie man dennoch alles live sehen kann, ist unter anderem im "User deluxe"-Unterforum beschrieben.
Die Sendezeiten bei ESPN China werden übrigens wie folgt angegeben, wobei man vor allem Ersteres mit Vorsicht genießen sollte (15:30-17:30 Uhr wäre da realistischer):
Qualifying : Samstag, ab 14:00 Uhr
Sprint- & Hauptrennen : Sonntag, ab 14:00 Uhr
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
Erstes Training :
Platz A1 Team Fahrer Runden Zeit Rückstand
1 Frankreich Loïc Duval 24 1:46.618 ---
2 Mexiko Salvador Durán 25 1:46.671 +0.053
3 Deutschland Christian Vietoris 24 1:47.232 +0.614
4 Südafrika Adrian Zaugg 20 1:47.306 +0.688
5 Irland Ralph Firman 21 1:47.560 +0.942
6 Niederlande Jeroen Bleekemolen 21 1:47.717 +1.099
7 Schweiz Neel Jani 27 1:47.953 +1.335
8 Italien Enrico Toccacelo 25 1:48.019 +1.401
9 Tschechien Erik Janiš 23 1:48.441 +1.823
10 Großbritannien Oliver Jarvis 25 1:48.584 +1.966
11 China Congfu Cheng 22 1:48.867 +2.249
12 Indien Narain Karthikeyan 27 1:49.234 +2.616
13 Kanada James Hinchcliffe 21 1:49.697 +3.079
14 Australien Ian Dyk 31 1:49.734 +3.116
15 Libanon Chris Alajajian 22 1:49.794 +3.176
16 Brasilien Sérgio Jimenez 28 1:50.251 +3.633
17 Neuseeland Jonny Reid 27 1:50.489 +3.871
18 Portugal João Urbano 8 1:51.181 +4.563
19 Pakistan Adam Khan 30 1:51.189 +4.571
20 Malaysia Alex Yoong 21 1:53.773 +7.155
21 USA Buddy Rice 25 1:54.884 +8.266
22 Indonesien Satrio Hermanto 19 1:55.851 +9.233
(bei nasser Strecke)
Zweites Training :
Platz A1 Team Fahrer Runden Zeit Rückstand
1 Schweiz Neel Jani 18 1:45.090 ---
2 Frankreich Loïc Duval 28 1:45.445 +0.355
3 Deutschland Christian Vietoris 26 1:45.852 +0.762
4 Mexiko Salvador Durán 23 1:45.930 +0.840
5 Südafrika Adrian Zaugg 25 1:46.651 +1.561
6 Niederlande Jeroen Bleekemolen 23 1:46.666 +1.576
7 Indien Narain Karthikeyan 31 1:46.726 +1.636
Italien Enrico Toccacelo 23 1:46.726 +1.636
9 Irland Ralph Firman 25 1:47.175 +2.085
10 Großbritannien Oliver Jarvis 27 1:47.501 +2.411
11 Neuseeland Jonny Reid 29 1:47.631 +2.541
12 Tschechien Erik Janiš 26 1:47.812 +2.722
13 Brasilien Sérgio Jimenez 29 1:47.835 +2.745
14 China Congfu Cheng 29 1:48.214 +3.124
15 Australien Ian Dyk 32 1:48.791 +3.701
16 Libanon Chris Alajajian 26 1:49.266 +4.176
17 Pakistan Adam Khan 9 1:49.342 +4.252
18 Portugal João Urbano 17 1:49.401 +4.311
19 USA Buddy Rice 29 1:49.797 +4.707
20 Malaysia Alex Yoong 20 1:50.489 +5.399
21 Kanada James Hinchcliffe 2 1:50.751 +5.661
22 Indonesien Satrio Hermanto 22 1:54.960 +9.870
(nachwievor bei nasser Strecke)
Zuletzt bearbeitet von Lutz am 10/10/2007, 11:44, insgesamt 4-mal bearbeitet
michi3004
Anmeldungsdatum: 25.09.2006
Beiträge: 110
Wohnort: Regensburg
Geht ja gut los, P3 schonmal im 1. Training, nicht schlecht.... mal schauen, wie sich das noch entwickelt dieses WE
Pseiko
Administrator
Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45
2. Platz im Qualifying für Deutschland.
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
Qualifying (Sprintrennen) :
Platz A1 Team Fahrer Zeit Rückstand
1 Südafrika Adrian Zaugg 1:45.095 ---
2 Frankreich Loïc Duval 1:45.431 +0.336
3 Mexiko Salvador Durán 1:46.198 +1.103
4 Schweiz Neel Jani 1:46.728 +1.633
5 Niederlande Jeroen Bleekemolen 1:46.791 +1.696
6 Deutschland Christian Vietoris 1:47.056 +1.961
7 Irland Ralph Firman 1:47.343 +2.248
8 Neuseeland Jonny Reid 1:47.531 +2.436
9 Portugal João Urbano 1:47.570 +2.475
10 Großbritannien Oliver Jarvis 1:47.748 +2.653
11 Indien Narain Karthikeyan 1:48.415 +3.320
12 Brasilien Sérgio Jimenez 1:49.083 +3.988
13 Italien Enrico Toccacelo 1:49.099 +4.004
14 Tschechien Erik Janiš 1:49.444 +4.349
15 China Congfu Cheng 1:49.746 +4.651
16 Pakistan Adam Khan 1:50.352 +5.257
17 Australien Ian Dyk 1:50.553 +5.458
18 Libanon Chris Alajajian 1:50.716 +5.621
19 USA Buddy Rice 1:52.479 +7.384
20 Malaysia Alex Yoong 1:52.543 +7.448
21 Kanada James Hinchcliffe 1:52.789 +7.694
22 Indonesien Satrio Hermanto 1:55.381 +10.286
Qualifying (Hauptrennen) :
Platz A1 Team Fahrer Zeit Rückstand
1 Südafrika Adrian Zaugg 1:43.979 ---
2 Deutschland Christian Vietoris 1:44.670 +0.691
3 Großbritannien Oliver Jarvis 1:45.143 +1.164
4 Schweiz Neel Jani 1:45.599 +1.620
5 Frankreich Loïc Duval 1:45.691 +1.712
6 Irland Ralph Firman 1:45.752 +1.773
7 Tschechien Erik Janiš 1:45.772 +1.793
8 Mexiko Salvador Durán 1:45.797 +1.818
9 Indien Narain Karthikeyan 1:45.993 +2.014
10 Neuseeland Jonny Reid 1:46.169 +2.190
11 Niederlande Jeroen Bleekemolen 1:46.554 +2.575
12 Kanada James Hinchcliffe 1:46.739 +2.760
13 Brasilien Sérgio Jimenez 1:47.562 +3.583
14 Italien Enrico Toccacelo 1:48.297 +4.318
15 China Congfu Cheng 1:48.331 +4.352
16 Australien Ian Dyk 1:48.423 +4.444
17 Pakistan Adam Khan 1:48.819 +4.840
18 Libanon Chris Alajajian 1:49.899 +5.920
19 USA Buddy Rice 1:49.924 +5.945
20 Malaysia Alex Yoong 1:49.978 +5.999
21 Indonesien Satrio Hermanto 1:52.708 +8.729
22 Portugal João Urbano - -
Pseiko
Administrator
Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45
Ergebnis Sprintrennen:
Pos A1 Team Fahrer Runden Zeit Rückstand
1 Südafrika Adrian Zaugg 12 18'01.087
2 Frankreich Loïc Duval 12 18'08.619 7.532
3 Niederlande Jeroen Bleekemolen 12 18'09.184 8.097
4 Mexiko Salvador Durán 12 18'09.292 8.205
5 Schweiz Neel Jani 12 18'09.668 8.581
6 Deutschland Christian Vietoris 12 18'11.431 10.344
7 Großbritannien Oliver Jarvis 12 18'11.653 10.566
8 Irland Ralph Firman 12 18'13.255 12.168
9 Neuseeland Jonny Reid 12 18'15.021 13.934
10 Indien Narain Karthikeyan 12 18'19.603 18.516
11 Portugal João Urbano 12 18'26.054 24.967
12 Italien Enrico Toccacelo 12 18'26.804 25.717
13 Brasilien Sérgio Jimenez 12 18'27.131 26.044
14 Libanon Chris Alajajian 12 18'35.634 34.547
15 Tschechien Erik Janis 12 18'36.355 35.268
16 Malaysia Alex Yoong 12 18'36.982 35.895
17 China Cheng Cong Fu 12 18'37.385 36.298
18 Pakistan Adam Khan 12 18'37.597 36.510
19 Kanada James Hinchcliffe 12 18'40.596 39.509
20 Indonesien Satrio Hermanto 12 18'49.019 47.932
21 Australien Ian Dyk 12 18'49.070 47.983
22 USA Buddy Rice 12 18'49.295 48.208
Ergebnis Hauptrennen:
Pos A1 Team Fahrer Runden Zeit Rückstand
1 Großbritannien Oliver Jarvis 45 1:09'51.394
2 Südafrika Adrian Zaugg 45 1:09'57.136 5.742
3 Schweiz Neel Jani 45 1:09'59.368 7.974
4 Mexiko Salvador Durán 45 1:10'02.910 11.516
5 Frankreich Loïc Duval 45 1:10'17.183 25.789
6 Irland Ralph Firman 45 1:10'25.091 33.697
7 Neuseeland Jonny Reid 45 1:10'39.029 47.635
8 Niederlande Jeroen Bleekemolen 45 1:10'40.664 49.270
9 Deutschland Christian Vietoris 45 1:10'41.270 49.876
10 Tschechien Erik Janis 45 1:10'51.058 59.664
11 Brasilien Sérgio Jimenez 45 1:10'51.472 1'00.078
12 Australien Ian Dyk 45 1:11'21.987 1'30.593
13 USA Buddy Rice 45 1:11'22.542 1'31.148
14 Italien Enrico Toccacelo 44 1:09'54.770 1 lap
15 China Cheng Cong Fu 44 1:09'55.855 1 lap
16 Indonesien Satrio Hermanto 44 1:11'09.629 1 lap
17 Pakistan Adam Khan 43 1:09'55.197 2 laps
18 Kanada James Hinchcliffe 40 1:03'43.361 5 laps
19 Libanon Chris Alajajian 40 1:05'08.999 5 laps
20 Indien Narain Karthikeyan 13 21'36.658 32 laps
21 Malaysia Alex Yoong 8 14'06.139 37 laps
22 Portugal João Urbano 2 3'19.638 43 laps
Empfehlungen
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
[Impressum]
10655 Angriffe abgewehrt
Alle Zeiten sind GMT