| Autor |
Nachricht |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Nach knapp vierwöchiger Pause findet am kommenden Wochenende (23. - 25. März) endlich wieder ein A1GP-Rennen statt; die Serie gastiert diesmal in Mexiko, genauer gesagt auf dem "Autódromo Hermanos Rodríguez" in Mexiko City. Zum ersten (und einzigen) Mal in dieser Saison wird dabei nicht Nico Hülkenberg als Einsatzpilot am Steuer des deutschen Boliden sitzen, sondern Christian Vietoris. Neben ihm geben auch noch Renger van der Zande für Team Niederlande (nur Qualifying & Sprintrennen), Ian Dyk für Australien sowie Jean-Karl Vernay für Frankreich ihren Einstand als Einsatzfahrer. Außerdem setzt Team Malaysia mit Aaron Lim einen neuen Piloten in der Rookie-Session ein.
Schlechte Neuigkeiten gibt es für alle, die auf ein Starterfeld mit 23 Autos gehofft hatten, denn Team Singapur wird in Mexiko nicht an den Start gehen - Grund: Christian Murchison hat sich beim Start-Crash in Durban (angeblich) eine Verletzung an der Schulter zugezogen und kann daher nicht antreten. Einen Ersatzpiloten gibt es - wie man ja inzwischen weiß - nicht.
Eine böse Überraschung wartet übrigens auf alle Kunden des PayTV-Senders PREMIERE (wozu ja auch ich zähle): So wird zwar das Qualifying am Samstag wieder wie üblich live übertragen, nicht aber das (Haupt-)Rennen am Sonntag! (Dieses wird stattdessen in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 1:00 Uhr (!!!) ausgestrahlt.)
Ich habe mich bei PREMIERE nach dem Grund erkundigt und dabei folgende Antwort erhalten:
| Zitat:
|
|
Premiere hat die Senderechte für die Live-Übertragung des "Rennens in Mexiko City" der A1GP am 25.03.2007 leider nicht erhalten. Das bedauern wir im Hinblick auf die starke Motorsport-Fangemeinde sehr. Wir bemühen uns aber weiterhin, Ihnen mehr Live-Übertraungen aus dem Motorsport zu zeigen.
|
Hier sind trotzdem mal die Sendezeiten:
Qualifying: Samstag, ab 21:05 Uhr (live)
Sprint- & Hauptrennen: Montag, ab 1:00 Uhr (Aufzeichnung)
(Alternativ: Montag, ab 20:00 Uhr)
P.S.: Sollte es Team Germany während des Wochenendes gelingen, seinen Vorsprung auf die Verfolger von 30 auf 34 Punkte auszubauen, wäre ihm der Titel nicht mehr zu nehmen.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
| Dann kannst ja live im Internet dabei sein, oder?
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| Pseiko hat folgendes geschrieben:
|
|
Dann kannst ja live im Internet dabei sein, oder?
|
Ja, sofern einer "eurer" Live-Streams funktioniert...
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| Da Neel Jani aufgrund einer Lebensmittelvergiftung kurzfristig ausfällt (Artikel), kommt mit Ex-DTMler Marcel Fässler ein weiterer Pilot in Mexico City zu seinem Debüt als Einsatzfahrer.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
na endlich kommt mal wieder n beissl farbe in die A1 Serie mit nen paar neuen Fahrern
hat zufällig jemand ne ahnung um welche uhrzeit(miteleuropäische) die
Rookie Session
Freie Trainings
und das Rennen starten
ich kann absolut nix dazu finden
plx help
|
|
|
|
_________________ Club der Sven Heidfeld Retorik Fans:
"Man sieht schon noch überall das Wasser auf den Pfützen stehen"
Meine Gallerie:
http://www.a1grand-prix.de/nickpage.php?admin=remmet125&sub=gal
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| remmet125 hat folgendes geschrieben:
|
hat zufällig jemand ne ahnung um welche uhrzeit(miteleuropäische) die
Rookie Session
Freie Trainings
und das Rennen starten
|
Freitag, 23. März:
18:00 - 18:25 Uhr Rookie-Training
18:35 - 19:00 Uhr
21:00 - 22:00 Uhr Zweites Training
Samstag, 24. März:
18:00 - 19:00 Uhr Drittes Training
21:15 - 22:30 Uhr Qualifying
Sonntag, 25. März:
19:00 - 19:20 Uhr Sprintrennen
23:00 - 0:10 Uhr Hauptrennen
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Lutz am 24/3/2007, 19:05, insgesamt einmal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
"Rookie-Session":
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 23 | 1:28.597 | ---
| | 2 | Deutschland | Christian Vietoris | 22 | 1:29.244 | +0.647
| | 3 | Südafrika | Alan van der Merwe | 22 | 1:29.836 | +1.239
| | 4 | Niederlande | Renger van der Zande | 27 | 1:29.840 | +1.243
| | 5 | Libanon | Allam Khodair | 21 | 1:29.987 | +1.390
| | 6 | Schweiz | Marcel Fässler | 25 | 1:30.001 | +1.404
| | 7 | Australien | Ian Dyk | 24 | 1:30.080 | +1.483
| | 8 | Mexiko | Sergio Perez | 22 | 1:30.142 | +1.545
| | 9 | Indien | Narain Karthikeyan | 25 | 1:30.149 | +1.552
| | 10 | Tschechien | Jaroslav Janiš | 24 | 1:30.167 | +1.570
| | 11 | Frankreich | Jean-Karl Vernay | 23 | 1:30.222 | +1.625
| | 12 | USA | Jonathan Summerton | 24 | 1:30.356 | +1.759
| | 13 | China | Ho-Pin Tung | 21 | 1:30.408 | +1.811
| | 14 | Kanada | Kevin Lacroix | 23 | 1:30.499 | +1.902
| | 15 | Portugal | João Urbano | 24 | 1:30.843 | +2.246
| | 16 | Irland | John O'Hara | 23 | 1:31.487 | +2.890
| | 17 | Malaysia | Aaron Lim | 19 | 1:32.067 | +3.470
| | 18 | Indonesien | Moreno Soeprapto | 21 | 1:33.197 | +4.600
| | 19 | Pakistan | Nur Ali | 27 | 1:33.304 | +4.707 |
Der Vollständigkeit halber sollte man vielleicht noch erwähnen, dass auch der Portugiese João Urbano heute sein erstes Rookie-Training bestritten hat.
Zweites Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Neuseeland | Jonny Reid | 24 | 1:28.174 | ---
| | 2 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 16 | 1:28.185 | +0.011
| | 3 | Deutschland | Christian Vietoris | 21 | 1:28.244 | +0.070
| | 4 | Malaysia | Alex Yoong | 23 | 1:28.378 | +0.204
| | 5 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 15 | 1:28.470 | +0.296
| | 6 | USA | Jonathan Summerton | 23 | 1:28.631 | +0.457
| | 7 | Italien | Enrico Toccacelo | 25 | 1:28.772 | +0.598
| | 8 | China | Ho-Pin Tung | 23 | 1:28.800 | +0.626
| | 9 | Südafrika | Adrian Zaugg | 23 | 1:28.860 | +0.686
| | 10 | Mexiko | Salvador Duran | 27 | 1:28.979 | +0.805
| | 11 | Frankreich | Jean-Karl Vernay | 21 | 1:28.988 | +0.814
| | 12 | Brasilien | Bruno Junqueira | 21 | 1:29.047 | +0.873
| | 13 | Indien | Narain Karthikeyan | 19 | 1:29.067 | +0.893
| | 14 | Schweiz | Marcel Fässler | 25 | 1:29.150 | +0.976
| | 15 | Australien | Ian Dyk | 22 | 1:29.310 | +1.136
| | 16 | Kanada | James Hinchcliffe | 25 | 1:29.391 | +1.217
| | 17 | Tschechien | Jaroslav Janiš | 18 | 1:29.424 | +1.250
| | 18 | Portugal | Alvaro Parente | 21 | 1:30.113 | +1.939
| | 19 | Libanon | Allam Khodair | 22 | 1:30.135 | +1.961
| | 20 | Irland | Richard Lyons | 20 | 1:30.199 | +2.025
| | 21 | Indonesien | Ananda Mikola | 25 | 1:30.276 | +2.102
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | 24 | 1:32.084 | +3.910 |
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Lutz am 23/3/2007, 23:24, insgesamt einmal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
| wieso fährt Nur Ali noch Rookie Session der dürfte doch eigentlich schon längst net mehr mitfahren, wenn ich Nico denke der durfte doch nach ner best. Anz. v Rennen au net mehr mitfahren
|
|
|
|
_________________ Club der Sven Heidfeld Retorik Fans:
"Man sieht schon noch überall das Wasser auf den Pfützen stehen"
Meine Gallerie:
http://www.a1grand-prix.de/nickpage.php?admin=remmet125&sub=gal
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| remmet125 hat folgendes geschrieben:
|
|
wieso fährt Nur Ali noch Rookie Session der dürfte doch eigentlich schon längst net mehr mitfahren, wenn ich Nico denke der durfte doch nach ner best. Anz. v Rennen au net mehr mitfahren
|
Weil Pakistan ein "Motorsport-Entwicklungsland" ist (wie auch China, Griechenland, Indien, Indonesien, Libanon und Singapur). Fahrer dieser Nationen dürfen immer an der Rookie-Session teilnehmen - egal wie alt sie sind und wie viele A1GP-Rennen sie bereits bestritten haben.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Drittes Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 21 | 1:27.641 | ---
| | 2 | Niederlande | Renger van der Zande | 26 | 1:27.694 | +0.053
| | 3 | Indien | Narain Karthikeyan | 23 | 1:27.807 | +0.166
| | 4 | Neuseeland | Jonny Reid | 24 | 1:28.090 | +0.449
| | 5 | Brasilien | Bruno Junqueira | 22 | 1:28.115 | +0.474
| | 6 | Tschechien | Jaroslav Janiš | 22 | 1:28.199 | +0.558
| | 7 | Portugal | Alvaro Parente | 24 | 1:28.278 | +0.637
| | 8 | Australien | Ian Dyk | 24 | 1:28.293 | +0.652
| | 9 | Frankreich | Jean-Karl Vernay | 26 | 1:28.327 | +0.686
| | 10 | Mexiko | Salvador Duran | 20 | 1:28.353 | +0.712
| | 11 | Deutschland | Christian Vietoris | 23 | 1:28.442 | +0.801
| | 12 | Italien | Enrico Toccacelo | 23 | 1:28.464 | +0.823
| | 13 | Malaysia | Alex Yoong | 22 | 1:28.525 | +0.884
| | 14 | China | Ho-Pin Tung | 24 | 1:28.642 | +1.001
| | 15 | USA | Jonathan Summerton | 29 | 1:28.740 | +1.099
| | 16 | Südafrika | Adrian Zaugg | 23 | 1:28.944 | +1.303
| | 17 | Kanada | James Hinchcliffe | 26 | 1:29.054 | +1.413
| | 18 | Schweiz | Marcel Fässler | 23 | 1:29.120 | +1.479
| | 19 | Indonesien | Ananda Mikola | 25 | 1:29.190 | +1.549
| | 20 | Irland | Richard Lyons | 18 | 1:29.467 | +1.826
| | 21 | Libanon | Allam Khodair | 20 | 1:30.188 | +2.547
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | 29 | 1:30.447 | +2.806 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Qualifying:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Malaysia | Alex Yoong | 2:53.138 | ---
| | 2 | Deutschland | Christian Vietoris | 2:53.983 | +0.845
| | 3 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 2:54.271 | +1.133
| | 4 | Mexiko | Salvador Duran | 2:54.705 | +1.567
| | 5 | Frankreich | Jean-Karl Vernay | 2:54.820 | +1.682
| | 6 | Portugal | Alvaro Parente | 2:54.865 | +1.727
| | 7 | Brasilien | Bruno Junqueira | 2:54.904 | +1.766
| | 8 | USA | Jonathan Summerton | 2:54.918 | +1.780
| | 9 | Australien | Ian Dyk | 2:54.935 | +1.797
| | 10 | Italien | Enrico Toccacelo | 2:55.056 | +1.918
| | 11 | Südafrika | Adrian Zaugg | 2:55.071 | +1.933
| | 12 | China | Ho-Pin Tung | 2:55.170 | +2.032
| | 13 | Indonesien | Ananda Mikola | 2:55.223 | +2.085
| | 14 | Neuseeland | Jonny Reid | 2:55.358 | +2.220
| | 15 | Tschechien | Jaroslav Janiš | 2:55.538 | +2.400
| | 16 | Niederlande | Renger van der Zande | 2:55.710 | +2.572
| | 17 | Indien | Narain Karthikeyan | 2:55.949 | +2.811
| | 18 | Schweiz | Marcel Fässler | 2:56.002 | +2.864
| | 19 | Kanada | James Hinchcliffe | 2:56.120 | +2.982
| | 20 | Irland | Richard Lyons | 2:57.300 | +4.162
| | 21 | Libanon | Allam Khodair | 2:58.575 | +5.437
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | 3:00.239 | +7.101 |
Glückwunsch an Christian Vietoris - das war wirklich ein klasse Einstand!
Alex Yoong war am gestrigen Tag einfach nicht zu schlagen.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
| Ich kann heute Abend leider nicht mit dabei sein und das Rennen schauen. Könnte es nicht auch sein, dass Premiere der NASCAR den Vorzug gab? Ich kenne mich da zu wenig aus wieviele Einzelsender Premiere noch hätte um parallel auszustrahlen...
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
| das gefühl hab ich auch das die "Ausrede" von wegen keine Übertragungsrecht net ganz wahr is und man lieber NASCAR zeigt
|
|
|
|
_________________ Club der Sven Heidfeld Retorik Fans:
"Man sieht schon noch überall das Wasser auf den Pfützen stehen"
Meine Gallerie:
http://www.a1grand-prix.de/nickpage.php?admin=remmet125&sub=gal
|
|
| |
 |
 |
JMS-Racer

Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge: 48
Wohnort: Kremmen

|
|
Logisch ist das eine Ausrede von Premiere, die könnten locker auf Optionskanal 3 schalten, wie schon öfters zu vor...aber immerhin zeigen sie die Rennen. Hoffentlich auch vollständig, nicht so wie bei den Wiederholungen, wo nie der Start zu sehen ist.
NASCAR ist nun mal bekannter, logisch dass sie dieses bevorzugen.
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Ergebnis Sprintrennen:
| Platz | Fahrer | Team | Runden | Zeit | GapFirst | km/h
| | 1 | Alex YOONG | Malaysia | 12 | 17:44.563 | - | 182.7
| | 2 | Oliver JARVIS | Großbritannien | 12 | 17:46.701 | 2.138 | 182.3
| | 3 | Ian DYK | Australien | 12 | 17:50.909 | 6.346 | 181.6
| | 4 | Adrian ZAUGG | Südafrika | 12 | 17:53.786 | 9.223 | 180.9
| | 5 | Jonathan SUMMERTON | USA | 12 | 17:54.003 | 9.440 | 181.1
| | 6 | Ho-Pin TUNG | China | 12 | 17:56.596 | 12.033 | 180.3
| | 7 | Enrico TOCCACELO | Italien | 12 | 17:57.660 | 13.097 | 181.8
| | 8 | Ananda MIKOLA | Indonesien | 12 | 17:58.795 | 14.232 | 180.2
| | 9 | Renger VAN DER ZANDE | Niederlande | 12 | 17:59.318 | 14.755 | 181.3
| | 10 | Marcel FASSLER | Schweiz | 12 | 18:00.263 | 15.700 | 180.8
| | 11 | Narain KARTHIKEYAN | Indien | 12 | 18:01.454 | 16.891 | 180.6
| | 12 | Jarek JANIS | Tschechien | 12 | 18:02.484 | 17.921 | 180.9
| | 13 | James HINCHCLIFFE | Kanada | 12 | 18:11.865 | 27.302 | 178.7
| | 14 | Alvaro PARENTE | Portugal | 12 | 18:36.309 | 51.746 | 181.5
| | 15 | Nur ALI | Pakistan | 12 | 18:40.658 | 56.095 | 175.3
| | 16 | Jonny REID | Neuseeland | 12 | 18:59.660 | +1:15.097 | 182.4
| | 17 | Salvador DURAN | Mexiko | 12 | 19:04.774 | +1:20.211 | 182.9
| | 18 | Allam KHODAIR | Libanon | 11 | 18:41.167 | 1 Lap | 175.4
| | 19 | Jean Karl VERNAY | Frankreich | 2 | 3:03.537 | 10 Laps | 176.4
| | 20 | Bruno JUNQUEIRA | Brasilien | 0 | | 12 Laps |
| | 21 | Christian VIETORIS | Germany | 0 | | 12 Laps |
| | 22 | Richard LYONS | Irland | 0 | | 12 Laps |
|
Ergebnis Hauptrennen:
| Platz | Fahrer | Team | Runden | Zeit | GapFirst | km/h
| | 1 | Oliver JARVIS | Großbritannien | 45 | 1:07:37.362 | - | 182.1
| | 2 | Jonathan SUMMERTON | USA | 45 | 1:07:38.052 | +0.690 | 182.3
| | 3 | Adrian ZAUGG | Südafrika | 45 | 1:07:47.418 | 10.056 | 181.2
| | 4 | Enrico TOCCACELO | Italien | 45 | 1:07:51.449 | 14.087 | 181.9
| | 5 | Alex YOONG | Malaysia | 45 | 1:07:56.633 | 19.271 | 180.8
| | 6 | Jonny REID | Neuseeland | 45 | 1:07:59.003 | 21.641 | 181.3
| | 7 | Alvaro PARENTE | Portugal | 45 | 1:08:00.771 | 23.409 | 180.4
| | 8 | Ian DYK | Australien | 45 | 1:08:11.430 | 34.068 | 180.4
| | 9 | Christian VIETORIS | Germany | 45 | 1:08:12.673 | 35.311 | 180.3
| | 10 | Ho-Pin TUNG | China | 45 | 1:08:13.604 | 36.242 | 181.2
| | 11 | Ananda MIKOLA | Indonesien | 45 | 1:08:14.271 | 36.909 | 180.4
| | 12 | Jarek JANIS | Tschechien | 45 | 1:08:14.773 | 37.411 | 180.1
| | 13 | Bruno JUNQUEIRA | Brasilien | 45 | 1:08:15.239 | 37.877 | 181.0
| | 14 | Marcel FASSLER | Schweiz | 45 | 1:08:19.600 | 42.238 | 180.7
| | 15 | James HINCHCLIFFE | Kanada | 45 | 1:08:28.501 | 51.139 | 180.3
| | 16 | Richard LYONS | Irland | 45 | 1:08:41.340 | +1:03.978 | 179.6
| | 17 | Jeroen BLEEKEMOLEN | Niederlande | 45 | 1:08:48.853 | +1:11.491 | 181.2
| | 18 | Narain KARTHIKEYAN | Indien | 44 | 1:07:41.184 | 1 Lap | 182.2
| | 19 | Allam KHODAIR | Libanon | 44 | 1:08:54.648 | 1 Lap | 176.0
| | 20 | Jean Karl VERNAY | Frankreich | 44 | 1:08:59.088 | 1 Lap | 181.4
| | 21 | Nur ALI | Pakistan | 43 | 1:07:54.210 | 2 Laps | 175.0
| | 22 | Salvador DURAN | Mexiko | 14 | 21:53.692 | 31 Laps | 179.0
|
Schnellste Runde Team Mexiko.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|