| Autor |
Nachricht |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
So, in knapp zehn Minuten geht die Rookie-Session los und ich muss gestehen, dass ich auf das ganze Wochenende tierisch gespannt bin. Einige Piloten werden in Durban ihr Debüt als Einsatzfahrer geben (Jonathan Summerton für Team USA, Bruno Junqueira für Team Brasilien, Allam Khodair für Team Libanon) und auch im Rookie-Training gibt es einige neue Gesichter zu entdecken (Kevin Lacroix bei Team Kanada, Filip Salaquarda bei Team Tschechien und Luiz Razia bei Team Brasilien), außerdem sind einige "alte Bekannte" zurück (Adrian Zaugg, Neel Jani, Narain Karthikeyan, Matt Halliday - wobei ich mich bei letzterem wirklich frage, ob es aus Sicht der Neuseeländer eine so gute Entscheidung war, ihn wieder ins Cockpit zu holen), Team Portugal ist wieder da und überhaupt halte ich das Starterfeld für so stark wie schon lange nicht mehr.
Ach ja, hier sind die PREMIERE-Zeiten:
Qualifying: Samstag, ab 13:05 Uhr
Sprint- & Hauptrennen: Sonntag, ab 13:10 Uhr
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
"Rookie-Session":
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Frankreich | Loïc Duval | 18 | 1:19.836 | ---
| | 2 | Indien | Narain Karthikeyan | 26 | 1:20.120 | +0.284
| | 3 | China | Ho-Pin Tung | 28 | 1:20.746 | +0.910
| | 4 | Schweiz | Marcel Fässler | 26 | 1:20.924 | +1.088
| | 5 | Italien | Michele Rugolo | 26 | 1:20.947 | +1.111
| | 6 | Niederlande | Renger van der Zande | 24 | 1:20.966 | +1.130
| | 7 | USA | Jonathan Summerton | 23 | 1:21.097 | +1.261
| | 8 | Singapur | Christian Murchison | 21 | 1:21.409 | +1.573
| | 9 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 24 | 1:21.443 | +1.607
| | 10 | Irland | Richard Lyons | 23 | 1:21.448 | +1.612
| | 11 | Portugal | Alvaro Parente | 8 | 1:21.550 | +1.714
| | 12 | Australien | Ian Dyk | 27 | 1:21.678 | +1.842
| | 13 | Südafrika | Adrian Zaugg | 3 | 1:21.684 | +1.848
| | 14 | Kanada | Kevin Lacroix | 27 | 1:21.943 | +2.107
| | 15 | Tschechien | Filip Salaquarda | 14 | 1:22.924 | +3.088
| | 16 | Libanon | Allam Khodair | 24 | 1:23.066 | +3.230
| | 17 | Indonesien | Moreno Soeprapto | 23 | 1:23.809 | +3.973
| | 18 | Brasilien | Luiz Razia | 5 | 1:27.261 | +7.425
| | 19 | Pakistan | Nur Ali | 20 | 1:27.264 | +7.428 |
Zweites Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Frankreich | Loïc Duval | 5 | 1:18.620 | ---
| | 2 | Irland | Richard Lyons | 11 | 1:19.179 | +0.559
| | 3 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 10 | 1:19.350 | +0.730
| | 4 | Tschechien | Tomáš Enge | 6 | 1:19.358 | +0.738
| | 5 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 14 | 1:19.441 | +0.821
| | 6 | Schweiz | Neel Jani | 14 | 1:19.583 | +0.963
| | 7 | Indonesien | Ananda Mikola | 14 | 1:19.739 | +1.119
| | 8 | Indien | Narain Karthikeyan | 15 | 1:19.772 | +1.152
| | 9 | China | Ho-Pin Tung | 7 | 1:19.779 | +1.159
| | 10 | Südafrika | Adrian Zaugg | 13 | 1:19.888 | +1.268
| | 11 | Brasilien | Bruno Junqueira | 14 | 1:19.902 | +1.282
| | 12 | Portugal | Alvaro Parente | 5 | 1:19.918 | +1.298
| | 13 | Neuseeland | Matt Halliday | 14 | 1:19.932 | +1.312
| | 14 | Malaysia | Alex Yoong | 14 | 1:20.154 | +1.534
| | 15 | USA | Jonathan Summerton | 15 | 1:20.288 | +1.668
| | 16 | Italien | Enrico Toccacelo | 15 | 1:20.308 | +1.688
| | 17 | Australien | Karl Reindler | 8 | 1:20.809 | +2.189
| | 18 | Mexiko | Salvador Duran | 11 | 1:20.828 | +2.208
| | 19 | Kanada | James Hinchcliffe | 13 | 1:21.137 | +2.517
| | 20 | Libanon | Allam Khodair | 14 | 1:21.240 | +2.620
| | 21 | Großbritannien | Robbie Kerr | 9 | 1:21.256 | +2.636
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | 16 | 1:24.317 | +5.697
| | 23 | Singapur | Christian Murchison | - | - | - |
Das Training wurde nach ca. einer halben Stunde abgebrochen, da die Kerbs an einer Stelle der Strecke abzubröckeln begannen und mit Bruno Junqueira bereits ihr erstes Opfer gefunden hatten.
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Lutz am 24/2/2007, 12:11, insgesamt 7-mal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| remmet125 hat folgendes geschrieben:
|
|
hatte Deutschland keinen für die Rookie Session???
|
Nein. Christian Vietoris ist bei Formel 3-Testfahrten und einen Ersatzmann (z.B. Marco Holzer) hat man nicht nominiert.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
michi3004

Anmeldungsdatum: 25.09.2006
Beiträge: 110
Wohnort: Regensburg
|
|
| Gute Zeit von Deutschland im Training, aber in der Qualifikation kann noch sehr viel passieren. Immerhin ist es ein Stadtkurs, rote/gelbe Flaggen sind da keine Seltenheit, und schnell ist dann die Runde kaputt. Wird auf jeden Fall spannend...
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Drittes Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 27 | 1:18.050 | ---
| | 2 | Frankreich | Loïc Duval | 23 | 1:18.506 | +0.456
| | 3 | Portugal | Alvaro Parente | 25 | 1:18.683 | +0.633
| | 4 | Neuseeland | Matt Halliday | 31 | 1:18.941 | +0.891
| | 5 | Irland | Richard Lyons | 20 | 1:19.021 | +0.971
| | 6 | Indonesien | Ananda Mikola | 30 | 1:19.164 | +1.114
| | 7 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 33 | 1:19.281 | +1.231
| | 8 | Großbritannien | Robbie Kerr | 33 | 1:19.351 | +1.301
| | 9 | Brasilien | Bruno Junqueira | 25 | 1:19.357 | +1.307
| | 10 | Malaysia | Alex Yoong | 33 | 1:19.361 | +1.311
| | 11 | Indien | Narain Karthikeyan | 31 | 1:19.365 | +1.315
| | 12 | Schweiz | Neel Jani | 39 | 1:19.366 | +1.316
| | 13 | Mexiko | Salvador Duran | 33 | 1:19.381 | +1.331
| | 14 | Südafrika | Adrian Zaugg | 29 | 1:19.437 | +1.387
| | 15 | USA | Jonathan Summerton | 32 | 1:19.475 | +1.425
| | 16 | Tschechien | Tomáš Enge | 16 | 1:19.560 | +1.510
| | 17 | Libanon | Allam Khodair | 23 | 1:19.647 | +1.597
| | 18 | China | Ho-Pin Tung | 26 | 1:19.740 | +1.690
| | 19 | Italien | Enrico Toccacelo | 30 | 1:19.814 | +1.764
| | 20 | Australien | Karl Reindler | 32 | 1:19.998 | +1.948
| | 21 | Singapur | Christian Murchison | 36 | 1:20.115 | +2.065
| | 22 | Kanada | James Hinchcliffe | 31 | 1:20.127 | +2.077
| | 23 | Pakistan | Nur Ali | 34 | 1:24.087 | +6.037 |
| michi3004 hat folgendes geschrieben:
|
|
Gute Zeit von Deutschland im Training, aber in der Qualifikation kann noch sehr viel passieren. Immerhin ist es ein Stadtkurs, rote/gelbe Flaggen sind da keine Seltenheit, und schnell ist dann die Runde kaputt. Wird auf jeden Fall spannend...
|
Schon. Bisher gab es in jeder Trainingssession mindestens zweimal die rote Flagge...
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Qualifying:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 2:35.404 | ---
| | 2 | Neuseeland | Matt Halliday | 2:35.551 | +0.147
| | 3 | Frankreich | Loïc Duval | 2:35.585 | +0.181
| | 4 | Schweiz | Neel Jani | 2:36.240 | +0.836
| | 5 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 2:36.379 | +0.975
| | 6 | Mexiko | Salavador Duran | 2:36.399 | +0.995
| | 7 | Irland | Richard Lyons | 2:36.409 | +1.005
| | 8 | Portugal | Alvaro Parente | 2:36.590 | +1.186
| | 9 | Südafrika | Adrian Zaugg | 2:36.718 | +1.314
| | 10 | Indonesien | Ananda Mikola | 2:37.016 | +1.612
| | 11 | Großbritannien | Robbie Kerr | 2:37.095 | +1.691
| | 12 | USA | Jonathan Summerton | 2:37.188 | +1.784
| | 13 | Italien | Enrico Toccacelo | 2:37.289 | +1.885
| | 14 | Tschechien | Tomáš Enge | 2:37.468 | +2.064
| | 15 | China | Ho-Pin Tung | 2:37.570 | +2.166
| | 16 | Australien | Karl Reindler | 2:37.600 | +2.196
| | 17 | Malaysia | Alex Yoong | 2:37.639 | +2.235
| | 18 | Brasilien | Bruno Junqueira | 2:37.709 | +2.305
| | 19 | Libanon | Allam Khodair | 2:38.177 | +2.773
| | 20 | Kanada | James Hinchcliffe | 2:38.693 | +3.289
| | 21 | Indien | Narain Karthikeyan | 2:38.976 | +3.572
| | 22 | Singapur | Christian Murchison | 2:40.238 | +4.834
| | 23 | Pakistan | Nur Ali | 2:48.187 | +12.783 |
Nico Hülkenberg hat damit die dritte Pole in Folge geholt!
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
| hat jemand mitgeschnitten was die Rotphase im 4. qualifying sollte ...irgend wie kamm da nix rüber auser dases safety-car ne runde gedreht hat
|
|
|
|
_________________ Club der Sven Heidfeld Retorik Fans:
"Man sieht schon noch überall das Wasser auf den Pfützen stehen"
Meine Gallerie:
http://www.a1grand-prix.de/nickpage.php?admin=remmet125&sub=gal
|
|
| |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Ergebniss Sprintrennen:
| Platz | Fahrer | Team | Runden | Zeit | GapFirst | km/h
| | 1 | Nico HÜLKENBERG | Deutschland | 15 | 19:57.070 | - | 146.4
| | 2 | Loic DUVAL | Frankreich | 15 | 19:59.851 | 2.781 | 145.6
| | 3 | Matt HALLIDAY | Neuseeland | 15 | 20:00.560 | 3.490 | 145.5
| | 4 | Jeroen BLEEKEMOLEN | Niederlande | 15 | 20:03.426 | 6.356 | 145.3
| | 5 | Neel JANI | Schweiz | 15 | 20:07.767 | 10.697 | 145.2
| | 6 | Richard LYONS | Irland | 15 | 20:11.426 | 14.356 | 144.9
| | 7 | Adrian ZAUGG | Südafrika | 15 | 20:14.179 | 17.109 | 144.2
| | 8 | Alvaro PARENTE | Portugal | 15 | 20:16.017 | 18.947 | 143.9
| | 9 | Robbie KERR | Großbritannien | 15 | 20:16.986 | 19.916 | 143.6
| | 10 | Ananda MIKOLA | Indonesien | 15 | 20:17.941 | 20.871 | 143.5
| | 11 | Tomas ENGE | Tschechien | 15 | 20:19.537 | 22.467 | 144.2
| | 12 | Enrico TOCCACELO | Italien | 15 | 20:20.987 | 23.917 | 144.2
| | 13 | James HINCHCLIFFE | Kanada | 15 | 20:30.597 | 33.527 | 143.2
| | 14 | Ho-Pin TUNG | China | 15 | 20:39.153 | 42.083 | 142.9
| | 15 | Narain KARTHIKEYAN | Indien | 15 | 20:41.155 | 44.085 | 142.6
| | 16 | Karl REINDLER | Australien | 15 | 21:15.050 | +1:17.980 | 144.0
| | 17 | Bruno JUNQUEIRA | Brasilien | 14 | 20:32.104 | 1 Lap | 144.3
| | 18 | Nur ALI | Pakistan | 14 | 20:51.819 | 1 Lap | 135.0
| | 19 | Allam KHODAIR | Libanon | 14 | 21:14.936 | 1 Lap | 142.7
| | 20 | Jonathan SUMMERTON | USA | 12 | 16:16.638 | 3 Laps | 144.7
| | 21 | Salvador DURAN | Mexiko | 9 | 12:07.091 | 6 Laps | 144.3
| | 22 | Christian MURCHISON | Singapur | 8 | 11:02.387 | 7 Laps | 142.6
| | 23 | Alex YOONG | Malaysia | 0 | | 15 Laps |
|
Ergebniss Hauptrennen:
| Platz | Fahrer | Team | Runden | Zeit | GapFirst | km/h
| | 1 | Nico HÜLKENBERG | Deutschland | 49 | 1:10:35.582 | - | 146.2
| | 2 | Robbie KERR | Großbritannien | 49 | 1:10:45.138 | 9.556 | 144.2
| | 3 | Matt HALLIDAY | Neuseeland | 49 | 1:10:46.101 | 10.519 | 144.8
| | 4 | Neel JANI | Schweiz | 49 | 1:10:48.224 | 12.642 | 144.3
| | 5 | Alvaro PARENTE | Portugal | 49 | 1:10:51.557 | 15.975 | 145.1
| | 6 | Jeroen BLEEKEMOLEN | Niederlande | 49 | 1:10:52.381 | 16.799 | 145.1
| | 7 | Bruno JUNQUEIRA | Brasilien | 49 | 1:10:57.450 | 21.868 | 144.0
| | 8 | Alex YOONG | Malaysia | 48 | 1:11:07.662 | 1 Lap | 144.3
| | 9 | Narain KARTHIKEYAN | Indien | 45 | 1:06:57.998 | 4 Laps | 144.2
| | 10 | Nur ALI | Pakistan | 45 | 1:10:42.933 | 4 Laps | 139.4
| | 11 | Salvador DURAN | Mexiko | 42 | 1:01:28.717 | 7 Laps | 144.3
| | 12 | Richard LYONS | Irland | 39 | 57:28.149 | 10 Laps | 143.5
| | 13 | Jonathan SUMMERTON | USA | 33 | 47:29.719 | 16 Laps | 143.7
| | 14 | Ho-Pin TUNG | China | 27 | 39:36.169 | 22 Laps | 145.6
| | 15 | Allam KHODAIR | Libanon | 24 | 36:54.423 | 25 Laps | 143.1
| | 16 | Tomas ENGE | Tschechien | 15 | 31:07.066 | 34 Laps | 144.9
| | 17 | Adrian ZAUGG | Südafrika | 11 | 1:11:38.251 | 38 Laps | 146.2
| | 18 | Karl REINDLER | Australien | 8 | 13:17.908 | 41 Laps | 141.3
| | 19 | Ananda MIKOLA | Indonesien | 4 | 7:56.501 | 45 Laps | 135.3
| | 20 | Loic DUVAL | Frankreich | 2 | 4:03.972 | 47 Laps | 91.0
| | 21 | James HINCHCLIFFE | Kanada | 0 | | 49 Laps |
| | 22 | Enrico TOCCACELO | Italien | 0 | | 49 Laps |
| | 23 | Christian MURCHISON | Singapur | 0 | | 49 Laps |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
| Ich finde die Ergebnisse von Portugal nicht schlecht. Dafür das die das erste Mal wieder dabei waren.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
portugal hat mich auch überrascht die waren ja direkt von beginn an vorn mit dabei......wenn die die gesamte saison dabei gewesen wären.....
wär vielleicht auch nen interessanter Gegner geworden....jetzt wo wir nur noch 4 Punkte zum Titel brauchen :clap:
|
|
|
|
_________________ Club der Sven Heidfeld Retorik Fans:
"Man sieht schon noch überall das Wasser auf den Pfützen stehen"
Meine Gallerie:
http://www.a1grand-prix.de/nickpage.php?admin=remmet125&sub=gal
|
|
| |
 |
 |
|
|