| Autor |
Nachricht |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Sprintrennen: 4:00 Uhr
Hauptrennen: 8:00 Uhr
Übertragen wird wahrscheinlich erst wieder um 7.00 Uhr mit der Wiederholung des Sprintrennens.
Qualifying:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Schweiz | Neel Jani | 3:43.014 | ---
| | 2 | Neuseeland | Jonny Reid | 3:43.305 | +0.291
| | 3 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 3:43.562 | +0.548
| | 4 | Großbritannien | Robbie Kerr | 3:43.941 | +0.927
| | 5 | China | Congfu Cheng | 3:44.884 | +1.870
| | 6 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 3:44.932 | +1.918
| | 7 | Malaysia | Alex Yoong | 3:45.068 | +2.054
| | 8 | Kanada | Sean McIntosh | 3:45.352 | +2.338
| | 9 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 3:45.410 | +2.396
| | 10 | USA | Philip Giebler | 3:45.843 | +2.829
| | 11 | Südafrika | Adrian Zaugg | 3:45.868 | +2.854
| | 12 | Mexiko | Salvador Duran | 3:46.155 | +3.141
| | 13 | Irland | Michael Devaney | 3:46.220 | +3.206
| | 14 | Tschechien | Tomáš Enge | 3:46.407 | +3.393
| | 15 | Brasilien | Raphael Matos | 3:46.745 | +3.731
| | 16 | Singapur | Christian Murchison | 3:47.194 | +4.180
| | 17 | Australien | Ryan Briscoe | 3:47.711 | +4.697
| | 18 | Indien | Armaan Ebrahim | 3:48.388 | +5.374
| | 19 | Indonesien | Ananda Mikola | 3:48.667 | +5.653
| | 20 | Italien | Enrico Toccacelo | 3:49.175 | +6.161
| | 21 | Libanon | Khalil Beschir | 3:50.137 | +7.123
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | 3:59.081 | +16.067 |
Ergebnis Sprintrennen:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Runden | Gap first
| | 1 | SCHWEIZ | Neel Jani | 19:06.289 | 10 |
| | 2 | DEUTSCHLAND | Nico Hülkenberg | 19:07.492 | 10 | 1.203
| | 3 | Neuseeland | Jonny Reid | 19:09.890 | 10 | 3.601
| | 4 | Malaysia | Alex Yoong | 19:18.115 | 10 | 11.826
| | 5 | Großbritannien | Robbie Kerr | 19:19.147 | 10 | 12.858
| | 6 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 19:20.020 | 10 | 13.731
| | 7 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 19:22.386 | 10 | 16.097
| | 8 | Kanada | Sean McIntosh | 19:23.647 | 10 | 17.358
| | 9 | USA | Philip Giebler | 19:24.581 | 10 | 18.292
| | 10 | China | Congfu Cheng | 19:27.496 | 10 | 21.207
| | 11 | Mexiko | Salvador Duran | 19:28.861 | 10 | 22.572
| | 12 | Australien | Ryan Briscoe | 19:29.917 | 10 | 23.628
| | 13 | Südafrika | Adrian Zaugg | 19:30.975 | 10 | 24.686
| | 14 | Irland | Michael Devaney | 19:31.722 | 10 | 25.433
| | 15 | Singapur | Christian Murchison | 19:39.805 | 10 | 33.516
| | 16 | Indien | Armaan Ebrahim | 19:41.473 | 10 | 35.184
| | 17 | Libanon | Khalil Beschir | 19:51.507 | 10 | 45.218
| | 18 | Pakistan | Nur Ali | 20:41.862 | 10 | +1:35.573
| | 19 | Brasilien | Raphael Matos | 20:45.706 | 10 | +1:39.417
| | 20 | Indonesien | Ananda Mikola | 1 lap | | 9 laps
| | 21 | Tschechien | Tomas Enge | 1 lap | | 9 laps
| | 22 | Italien | Enrico Toccacelo | 1 laps | | 9 laps
|
Schnellste Runde: Neuseeland (Jonny Reid) 1:53.343 (176.0kph), 2. Runde
Hauptrennen:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Gap first
| | 1 | DEUTSCHLAND | Nico Hulkenberg | 1.10.54.943 |
| | 2 | Großbritannien | Robbie Kerr | 1.11.37.792 | 42.849
| | 3 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 1.11.41.564 | 46.621
| | 4 | SCHWEIZ | Neel Jani | 1.11.57.264 | +1.02.321
| | 5 | Kanada | Sean McIntosh | 1.12.02.552 | +1.07.609
| | 6 | USA | Phil Giebler | 1.12.03.535 | +1.08.592
| | 7 | Malaysia | Alex Yoong | 1.12.08.002 | +1.13.059
| | 8 | Neuseeland | Jonny Reid | 1.12.16.275 | +1.21.332
| | 9 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1.12.28.358 | +1.33.415
| | 10 | Irland | Michael Devaney | 1.12.31.434 | +1.36.491
| | 11 | Singapur | Christian Murchison | 1.12.33.238 | +1.38.295
| | 12 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1.12.41.211 | +1.46.268
| | 13 | Italien | Enrico Toccacelo | 1.12.41.415 | +1.46.472
| | 14 | Tschechien | Tomas Enge | 1.12.42.721 | +1.47.778
| | 15 | Indonesien | Ananda Mikola | 1.12.51.708 | +1.56.765
| | 16 | China | Congfu Cheng | 1.12.56.244 | +2.01.301
| | 17 | Australien | Ryan Briscoe | 1.13.14.742 | +2.19.799
| | 18 | Indien | Armaan Ebrahim | 1.11.21.581 | 1 lap
| | 19 | Libanon | Khalil Beschir | 1.12.56.828 | 1 lap
| | 20 | Pakistan | Nur Ali | 1.12.57.417 | 2 laps
| | 21 | Mexiko | Salvador Duran | 11 laps | 17 laps
| | DISQ | Brasilien | Raphael Matos | |
|
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Pseiko am 29/11/2006, 19:35, insgesamt 3-mal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Das hört sich doch schon einmal sehr gut an: Platz 1 für Nico Hülkenberg sowohl in der Rookie- als auch in der zweiten Trainingssession. So kann es weitergehen!
Was mich allerdings ankotzt, ist die Tatsache, dass Griechenland schon wieder nicht am Start ist! Angeblich befindet sich das Team noch immer in einer "Umstrukturierungsphase" (was zu gut Deutsch auch "Geldmangel" genannt wird)...
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Hier mal die Übersicht der bisherigen Ergebnisse:
"Rookie-Session":
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 17 | 1:54.311 | ---
| | 2 | Südafrika | Adrian Zaugg | 17 | 1:54.336 | +0.025
| | 3 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 18 | 1:54.371 | +0.060
| | 4 | Neuseeland | Jonny Reid | 20 | 1:54.471 | +0.160
| | 5 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 17 | 1:54.948 | +0.637
| | 6 | China | Congfu Cheng | 15 | 1:55.039 | +0.728
| | 7 | Tschechien | Jaroslav Janis | 19 | 1:55.255 | +0.944
| | 8 | Niederlande | Renger Van der Zande | 17 | 1:56.003 | +1.692
| | 9 | Brasilien | Raphael Matos | 19 | 1:56.030 | +1.719
| | 10 | Singapur | Christian Murchison | 18 | 1:56.352 | +2.041
| | 11 | Australien | Karl Reindler | 20 | 1:56.701 | +2.390
| | 12 | Mexiko | Sergio Perez | 16 | 1:56.756 | +2.445
| | 13 | Indonesien | Moreno Soeprapto | 19 | 1:57.182 | +2.871
| | 14 | Irland | John O'Hara | 16 | 1:57.397 | +3.086
| | 15 | Italien | Michele Rugolo | 19 | 1:58.241 | +3.930
| | 16 | Libanon | Khalil Beschir | 18 | 1:59.005 | +4.694
| | 17 | Pakistan | Nur Ali | 24 | 2:02.254 | +7.943 |
Zweites Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 15 | 1:51.789 | ---
| | 2 | China | Congfu Cheng | 6 | 1:52.986 | +1.197
| | 3 | Neuseeland | Jonny Reid | 13 | 1:52.998 | +1.209
| | 4 | Schweiz | Neel Jani | 15 | 1:53.431 | +1.642
| | 5 | USA | Philip Giebler | 15 | 1:53.779 | +1.990
| | 6 | Malaysia | Alex Yoong | 16 | 1:53.884 | +2.095
| | 7 | Brasilien | Raphael Matos | 17 | 1:53.947 | +2.158
| | 8 | Großbritannien | Robbie Kerr | 19 | 1:54.075 | +2.286
| | 9 | Südafrika | Adrian Zaugg | 14 | 1:54.361 | +2.572
| | 10 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 16 | 1:54.373 | +2.584
| | 11 | Tschechien | Tomáš Enge | 15 | 1:54.426 | +2.637
| | 12 | Mexiko | Salvador Duran | 19 | 1:54.899 | +3.110
| | 13 | Kanada | Sean McIntosh | 19 | 1:54.923 | +3.134
| | 14 | Australien | Ryan Briscoe | 13 | 1:54.975 | +3.186
| | 15 | Irland | Michael Devaney | 17 | 1:55.018 | +3.229
| | 16 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 20 | 1:55.062 | +3.273
| | 17 | Indonesien | Ananda Mikola | 18 | 1:55.654 | +3.865
| | 18 | Singapur | Christian Murchison | 3 | 1:55.735 | +3.946
| | 19 | Italien | Enrico Toccacelo | 14 | 1:56.164 | +4.375
| | 20 | Libanon | Khalil Beschir | 17 | 1:57.051 | +5.262
| | 21 | Indien | Armaan Ebrahim | 21 | 1:57.312 | +5.523
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | - | - | - |
Drittes Training:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 19 | 1:54.074 | ---
| | 2 | Singapur | Christian Murchison | 14 | 1:54.133 | +0.059
| | 3 | Tschechien | Tomáš Enge | 21 | 1:54.157 | +0.083
| | 4 | Neuseeland | Jonny Reid | 13 | 1:54.183 | +0.109
| | 5 | China | Congfu Cheng | 18 | 1:54.239 | +0.165
| | 6 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 18 | 1:54.392 | +0.318
| | 7 | Malaysia | Alex Yoong | 19 | 1:54.519 | +0.445
| | 8 | USA | Philip Giebler | 21 | 1:54.707 | +0.633
| | 9 | Schweiz | Neel Jani | 17 | 1:54.766 | +0.692
| | 10 | Großbritannien | Robbie Kerr | 18 | 1:54.960 | +0.886
| | 11 | Kanada | Sean McIntosh | 20 | 1:55.070 | +0.996
| | 12 | Südafrika | Adrian Zaugg | 20 | 1:55.239 | +1.165
| | 13 | Brasilien | Raphael Matos | 19 | 1:55.511 | +1.437
| | 14 | Mexiko | Salvador Duran | 19 | 1:55.636 | +1.562
| | 15 | Irland | Michael Devaney | 20 | 1:55.820 | +1.746
| | 16 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 16 | 1:55.903 | +1.829
| | 17 | Indonesien | Ananda Mikola | 19 | 1:56.195 | +2.121
| | 18 | Australien | Ryan Briscoe | 13 | 1:56.229 | +2.155
| | 19 | Indien | Armaan Ebrahim | 21 | 1:56.817 | +2.743
| | 20 | Italien | Enrico Toccacelo | 19 | 1:56.857 | +2.783
| | 21 | Libanon | Khalil Beschir | 22 | 1:57.026 | +2.952
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | 21 | 2:00.652 | +6.578 |
Qualifying:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Schweiz | Neel Jani | 3:43.014 | ---
| | 2 | Neuseeland | Jonny Reid | 3:43.305 | +0.291
| | 3 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 3:43.562 | +0.548
| | 4 | Großbritannien | Robbie Kerr | 3:43.941 | +0.927
| | 5 | China | Congfu Cheng | 3:44.884 | +1.870
| | 6 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 3:44.932 | +1.918
| | 7 | Malaysia | Alex Yoong | 3:45.068 | +2.054
| | 8 | Kanada | Sean McIntosh | 3:45.352 | +2.338
| | 9 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 3:45.410 | +2.396
| | 10 | USA | Philip Giebler | 3:45.843 | +2.829
| | 11 | Südafrika | Adrian Zaugg | 3:45.868 | +2.854
| | 12 | Mexiko | Salvador Duran | 3:46.155 | +3.141
| | 13 | Irland | Michael Devaney | 3:46.220 | +3.206
| | 14 | Tschechien | Tomáš Enge | 3:46.407 | +3.393
| | 15 | Brasilien | Raphael Matos | 3:46.745 | +3.731
| | 16 | Singapur | Christian Murchison | 3:47.194 | +4.180
| | 17 | Australien | Ryan Briscoe | 3:47.711 | +4.697
| | 18 | Indien | Armaan Ebrahim | 3:48.388 | +5.374
| | 19 | Indonesien | Ananda Mikola | 3:48.667 | +5.653
| | 20 | Italien | Enrico Toccacelo | 3:49.175 | +6.161
| | 21 | Libanon | Khalil Beschir | 3:50.137 | +7.123
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | 3:59.081 | +16.067 |
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Lutz am 25/11/2006, 18:16, insgesamt 2-mal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
JMS-Racer

Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge: 48
Wohnort: Kremmen

|
|
Ging ja wieder spannend los, mit der leichten Berührung zwischen Hülkenberg und dem
Iren in der ersten Session...wow und dann noch eine so gute Zeit herausgefahren..., meinen grössten Respekt vor Nico, denn zu diesen Zeitpunkt sah es ja noch so aus, ob es ein Regenquali würde, und dann wäre die erste Zeit schon die halbe Miete gewesen...
Also wenn da nichts noch seitens der Rennleitung was nachkommt...wieder mal eine Klasse Ausgangsposition für`s Rennen morgen.
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Habt ihr schon die PREMIERE-Vorschau zum Rennen gesehen?
| PREMIERE hat folgendes geschrieben:
|
Willis Wunderknaben
„Schumi“ ist in Rente und Willi? Michael Schumachers Manager Willi Weber wollte eigentlich „in die Richtung gar nichts mehr machen“, erklärte er im Oktober und wünschte sich endlich Ruhe vom Rennzirkus. Aber Stopp! Da war doch was…
Genau, die Ausnahme, die die Regel bestätigt, die gibt’s natürlich auch hier. Und diese Ausnahme heißt A1 GP. Beim „Großen Preis der Nationen“ managt Willi Weber Team Germany mit DTM-Pilot Timo Scheider und den Nachwuchs-Racern Michael Ammermüller und Nico Hülkenberg. Vor allem Letzterer hat es Weber angetan: „Der Junge überrascht mich immer mehr mit seinen Leistungen und mit seiner Art und Weise zu denken. Es gibt so viele Vergleiche zu früher“. Aha, da gerät der Schumacher-Ziehvater ja richtig ins Schwärmen! In der Tat ist sein 19-jähriger Schützling ehrgeizig und sehr schnell. Und er hat das „Schumi-Gen“, sonst hätte er wohl kaum an der unmöglichsten Stelle des Stadtkurses von Bejjing ein Überholmanöver gestartet. „Um nicht den Anschluss zu verpassen, habe ich in der Haarnadelkurve attackiert. Es hat sich ausgezahlt“, erklärt der Youngster cool seine gewagte Aktion am dritten A1-Wochenende. Hülkenberg hat Potential, aber er bleibt auf dem Teppich: „Nur der mühsame, steinige Weg kann für mich im Motorsport nach oben führen“, sagt er. Ob er ihn in Malaysia auch aufs Treppchen führt und eines nicht allzu fernen Tages gar in die Formel 1?
|
Mein Kommentar:
Ach ja, meine Meinung zum Qualifying: Es ist etwas schade, dass es für Team Deutschland erneut nicht zur Pole gereicht hat, dennoch ist der dritte Startplatz natürlich mehr als okay. Schön zu sehen ist außerdem, dass Team Mexiko an diesem Wochenende nicht richtig mithalten kann, was eine mögliche "Rückeroberung" der Tabellenspitze natürlich um einiges einfacher macht. Insgesamt war der heutige Tag ein ziemlich erfreulicher für alle deutschsprachigen Fans. Hoffen wir, dass das auch morgen so bleibt (...und Neel Jani und Nico Hülkenberg sich nicht gegenseitig in die Kiste fahren)!
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, wurde Team Deutschland nun doch die Zeit der ersten Qualifying-Session aufgrund des Zwischenfalls mit Team Irland gestrichen. Gott sei Dank hat diese Entscheidung aber keinen Einfluss auf die Startposition von Nico Hülkenberg, da dessen drittschnellste Zeit immer noch gut genug für Platz 3 ist.
Ein ähnliches Schicksal ereilte übrigens auch Team Südafrika und Team Indonesien, die von 8 auf 11 bzw. von 18 auf 19 zurückversetzt wurden.
Hier findet ihr die entsprechende Meldung: a1gp.com
(Ach ja: Die oben stehenden Tabellen wurden bereits korregiert!)
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Ergebnis Sprintrennen:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Runden | Gap first
| | 1 | SCHWEIZ | Neel Jani | 19:06.289 | 10 |
| | 2 | DEUTSCHLAND | Nico Hülkenberg | 19:07.492 | 10 | 1.203
| | 3 | Neuseeland | Jonny Reid | 19:09.890 | 10 | 3.601
| | 4 | Malaysia | Alex Yoong | 19:18.115 | 10 | 11.826
| | 5 | Großbritannien | Robbie Kerr | 19:19.147 | 10 | 12.858
| | 6 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 19:20.020 | 10 | 13.731
| | 7 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 19:22.386 | 10 | 16.097
| | 8 | Kanada | Sean McIntosh | 19:23.647 | 10 | 17.358
| | 9 | USA | Philip Giebler | 19:24.581 | 10 | 18.292
| | 10 | China | Congfu Cheng | 19:27.496 | 10 | 21.207
| | 11 | Mexiko | Salvador Duran | 19:28.861 | 10 | 22.572
| | 12 | Australien | Ryan Briscoe | 19:29.917 | 10 | 23.628
| | 13 | Südafrika | Adrian Zaugg | 19:30.975 | 10 | 24.686
| | 14 | Irland | Michael Devaney | 19:31.722 | 10 | 25.433
| | 15 | Singapur | Christian Murchison | 19:39.805 | 10 | 33.516
| | 16 | Indien | Armaan Ebrahim | 19:41.473 | 10 | 35.184
| | 17 | Libanon | Khalil Beschir | 19:51.507 | 10 | 45.218
| | 18 | Pakistan | Nur Ali | 20:41.862 | 10 | +1:35.573
| | 19 | Brasilien | Raphael Matos | 20:45.706 | 10 | +1:39.417
| | 20 | Indonesien | Ananda Mikola | 1 lap | | 9 laps
| | 21 | Tschechien | Tomas Enge | 1 lap | | 9 laps
| | 22 | Italien | Enrico Toccacelo | 1 laps | | 9 laps
|
Schnellste Runde: Neuseeland (Jonny Reid) 1:53.343 (176.0kph), 2. Runde
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Team Großbritannien hat gegen die "Anschiebeaktion" der deutschen Mechaniker (nach Nico Hülkenbergs Motor-Abwürger beim Pflichtboxenstopp) Protest eingelegt (siehe hier)! Allerdings sollte man die Chancen der Briten auf eine Korrektur des Endergebnisses doch als sehr gering einschätzen, da die A1GP-Verantwortlichen bereits direkt nach dem Rennen die Vorgänge als "regelkonform" bestätigt haben.
Das Ganze sieht für mich verdächtig danach aus, als ob sich Team Großbritannien seinen ersten Sieg am grünen Tisch holen wolle...
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Vllt, hätten das Team von GB mal lieber Bobby Car äh Robbie Kerr anschieben sollen. Hätte ihm sicher noch bißchen Schwung gebracht um die 42 Sekunden aufholen zu können.
Warum wurde Brasilien eigentlich disqualifiziert?
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| Pseiko hat folgendes geschrieben:
|
|
Warum wurde Brasilien eigentlich disqualifiziert?
|
Auf der offiziellen A1GP-Homepage steht zu diesem Thema Folgendes:
| a1gp.com hat folgendes geschrieben:
|
|
Brazil were however excluded from the final results after Stewards deemed the team had taken its mandatory pit stop outside the allocated pit stop window.
|
Das heißt also zu gut Deutsch: Team Brasilien hat seinen Pflichtboxenstopp außerhalb des vorgegebenen Zeitfensters absolviert. (Seit wann es dieses Zeitfenster allerdings gibt, kann ich nicht sicher sagen, da A1GP nie eine entsprechende Meldung veröffentlicht hat. Die Einführung dieser Regelung kann aber eigentlich nur vor dieser Saison stattgefunden haben - vergleiche Team Brasilien in Durban 2006!)
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|