A1GP A1 Grand Prix Forum Foren-Übersicht Portal
 Startseite  •  FAQ  •  Suchen  •  Benutzergruppen  •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login
Kalender 
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen

Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen Vorheriges Thema anzeigenDieses Thema verschickenZeige Benutzer, die dieses Thema gesehen habenDieses Thema als Datei sichernPrintable versionEinloggen, um private Nachrichten zu lesenNächstes Thema anzeigen
Autor Nachricht
Pseiko
Administrator
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

blank.gif
BeitragVerfasst: 9/11/2006, 11:46  Titel:  2006/07 3. Rennen in Beijing / China - Die Ergebnisse Nach untenNach oben

Das Sprintrennen beginnt: 4.00 Uhr (um 30 Minuten nach hinten verschoben)
Das Hauptrennen beginnt: 8.00 Uhr

Bei Premiere wird nach jetzigem Stand das Sprintrennen um 7.10 Uhr nur als Wiederholung vor dem Hauptrennen gezeigt.

ESPN Star Sports überträgt beide Rennen live.

3. Training = Startaufstellung

PlatzA1 TeamFahrerRundenZeitRückstand
1NiederlandeJeroen Bleekemolen161:00.093---
2MexikoSalvador Duran111:00.583+0.490
3ItalienEnrico Toccacelo141:00.942+0.849
4KanadaJames Hinchcliffe111:01.103+1.010
5DeutschlandNico Hülkenberg111:01.275+1.182
6BrasilienRaphael Matos181:01.306+1.213
7SüdafrikaAdrian Zaugg111:01.361+1.268
8GroßbritannienOliver Jarvis191:01.404+1.311
9TschechienTomáš Enge211:01.555+1.462
10SchweizNeel Jani111:01.711+1.618
11IrlandMichael Devaney121:02.810+2.717
12NeuseelandMatt Halliday111:02.852+2.759
13USAPhilip Giebler111:02.916+2.823
14AustralienKarl Reindler101:02.999+2.906
15ChinaCongfu Cheng161:03.275+3.182
16MalaysiaAlex Yoong81:04.246+4.153
17SingapurChristian Murchison61:05.897+5.804
18IndonesienAnanda Mikola91:06.038+5.945
19IndienArmaan Ebrahim141:06.056+5.963
20LibanonBasil Shaaban141:06.389+6.296
21FrankreichNicolas Lapierre31:09.662+9.569
22PakistanNur Ali131:10.263+10.170


Sprintrennen:
Pos Team Runden Zeit Gap First Gap Prev Kph Top Speed Beste Runde Runde
1 Niederlande 15 20:28.420 - - 96.7 206.9 59.674 15
2 Mexiko 15 20:29.884 1.464 1.464 96.6 215.6 59.329 15
3 Italien 15 20:30.731 2.311 +0.847 96.5 210.5 59.738 15
4 Kanada 15 20:31.795 3.375 1.064 96.4 208.1 59.485 13
5 DEUTSCHLAND 15 20:32.363 3.943 +0.568 96.4 214.3 59.636 13
6 Brasilien 15 20:32.820 4.400 +0.457 96.4 202.2 59.758 15
7 Großbritannien 15 20:35.797 7.377 2.977 96.1 214.3 59.729 14
8 Tschechien 15 20:36.817 8.397 1.020 96.1 211.8 59.962 14
9 SCHWEIZ 15 20:37.269 8.849 +0.452 96.0 212.6 59.881 14
10 Neuseeland 15 20:37.685 9.265 +0.416 96.0 208.1 59.941 14
11 USA 15 20:38.842 10.422 1.157 95.9 219.1 1:00.202 14
12 Australien 15 20:40.340 11.920 1.498 95.8 210.5 1:00.478 15
13 China 15 20:41.636 13.216 1.296 95.7 209.7 1:00.465 15
14 Malaysia 15 20:45.447 17.027 3.811 95.4 211.4 1:00.700 14
15 Indonesien 15 20:46.899 18.479 1.452 95.3 201.9 1:00.503 14
16 Singapur 15 20:49.079 20.659 2.180 95.1 207.3 1:00.568 14
17 Frankreich 15 20:49.222 20.802 +0.143 95.1 200.0 59.774 13
18 Indien 15 20:50.673 22.253 1.451 95.0 218.6 1:01.341 14
19 Libanon 15 20:51.203 22.783 +0.530 94.9 193.5 1:00.987 14
20 Irland 15 20:51.667 23.247 +0.464 94.9 211.4 1:00.928 13
21 Pakistan 15 21:15.961 47.541 24.294 93.1 207.3 1:06.521 14
22 Südafrika 2 2:48.012 13 Laps 13 Laps 94.3 196.4 1:00.751 2


Hauptrennen:
Pos Team Runden Zeit Gap First Gap Prev km/h Top Speed Beste Runde Runde
1 Italien 63 1:10:15.919 - - 118.4 215.1 58.542 20
2 Großbritannien 63 1:10:20.427 4.508 4.508 118.2 206.5 58.823 47
3 Australien 63 1:10:21.836 5.917 1.409 118.2 211.4 59.082 48
4 Frankreich 63 1:10:28.819 12.900 6.983 118.0 201.9 59.119 48
5 Südafrika 63 1:10:29.197 13.278 +0.378 118.0 212.2 59.452 53
6 Tschechien 63 1:10:29.603 13.684 +0.406 118.0 217.7 58.403 48
7 Brasilien 63 1:10:30.758 14.839 1.155 117.9 213.9 58.291 49
8 Singapur 63 1:10:32.405 16.486 1.647 117.9 212.2 59.340 44
9 Neuseeland 63 1:10:32.924 17.005 +0.519 117.9 215.6 58.763 53
10 Kanada 62 1:09:23.496 1 Lap 1 Lap 117.9 219.1 58.107 39
11 Indien 62 1:10:38.244 1 Lap +1:14.748 115.9 213.4 1:00.851 60
12 Malaysia 61 1:08:23.503 2 Laps 1 Lap 117.7 214.7 59.303 61
13 Libanon 61 1:11:02.238 2 Laps +2:38.735 113.3 216.4 59.670 48
14 Niederlande 53 58:50.842 10 Laps 8 Laps 118.9 209.3 58.393 53
15 DEUTSCHLAND 53 58:51.629 10 Laps +0.787 118.9 214.7 58.468 53
16 Indonesien 36 43:14.289 27 Laps 17 Laps 109.9 215.6 59.284 20
17 China 28 32:43.412 35 Laps 8 Laps 112.9 201.5 59.986 19
18 USA 21 24:14.115 42 Laps 7 Laps 114.4 205.3 59.934 14
19 SCHWEIZ 20 21:24.300 43 Laps 1 Lap 123.3 213.0 59.272 20
20 Mexiko 14 15:28.953 49 Laps 6 Laps 119.4 209.7 59.309 8
21 Irland 3 4:12.023 60 Laps 11 Laps 94.3 185.9 1:03.562 2
22 Pakistan 1 2:05.962 62 Laps 2 Laps 62.9 112.1




Zuletzt bearbeitet von Pseiko am 12/11/2006, 10:18, insgesamt 5-mal bearbeitet
Schütze  Ziege Offline
Lutz



Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

germany.gif
BeitragVerfasst: 11/11/2006, 00:19  Titel:  Weitere Bemerkungen zum Peking-Rennwochenende Nach untenNach oben

Neben den ganzen Problemen mit der Strecke sollten auch noch weitere Dinge erwähnt werden:

Positiv überrascht bin ich von der steigenden Qualität des Starterfelds: So ist neben Adrian Zaugg, dem Sieger des Sprintrennens in Zandvoort, auch wieder der Schweizer Neel Jani (Ex-Formel 1-Testfahrer und zukünftiger Champ Car-Pilot) mit dabei. Sehr gefreut habe ich mich auch, als ich gelesen habe, dass das Team USA den ehemaligen Champ Car-Fahrer Ryan Hunter-Reay (2maliger Gewinner eines Laufs) als zweiten Fahrer einzusetzen gedachte.

Äußerst negativ bewerte ich das Fernbleiben des griechischen A1GP-Teams vom Rennen in Peking. Die auf A1GP.com veröffentlichte Begründung ("Having joined the A1GP series in the closing weeks of the off-season, A1 Team Greece has decided to re-align the team and work on their competitive edge for future races.") erinnert mich doch sehr stark an jene, die am zweiten Rennwochenende der vergangenen Saison auf dem Eurospeedway Lausitz in Sachen Russland verkündet wurde ("Due to the reorganisation of A1 Team Russia, they will not be taking part in this weekend’s event."). Wie die Geschichte damals endete, dürfte bekannt sein... Rolling Eyes


Schütze  Katze Offline
Pseiko
Administrator
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

blank.gif
BeitragVerfasst: 11/11/2006, 16:20  Titel:  (Kein Titel) Nach untenNach oben

Zu den Problemen beim China Grand Prix bitte hier nachlesen:
http://www.a1grand-prix.de/ftopic162.html

Das Sprintrennen soll nun um 30 Minuten verschoben werden.


Schütze  Ziege Offline
Pseiko
Administrator
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

blank.gif
BeitragVerfasst: 12/11/2006, 06:20  Titel:  (Kein Titel) Nach untenNach oben

Ergebnis vom Sprintrennen:


Pos Team Runden Zeit Gap First Gap Prev Kph Top Speed Beste Runde Runde
1 Niederlande 15 20:28.420 - - 96.7 206.9 59.674 15
2 Mexiko 15 20:29.884 1.464 1.464 96.6 215.6 59.329 15
3 Italien 15 20:30.731 2.311 +0.847 96.5 210.5 59.738 15
4 Kanada 15 20:31.795 3.375 1.064 96.4 208.1 59.485 13
5 DEUTSCHLAND 15 20:32.363 3.943 +0.568 96.4 214.3 59.636 13
6 Brasilien 15 20:32.820 4.400 +0.457 96.4 202.2 59.758 15
7 Großbritannien 15 20:35.797 7.377 2.977 96.1 214.3 59.729 14
8 Tschechien 15 20:36.817 8.397 1.020 96.1 211.8 59.962 14
9 SCHWEIZ 15 20:37.269 8.849 +0.452 96.0 212.6 59.881 14
10 Neuseeland 15 20:37.685 9.265 +0.416 96.0 208.1 59.941 14
11 USA 15 20:38.842 10.422 1.157 95.9 219.1 1:00.202 14
12 Australien 15 20:40.340 11.920 1.498 95.8 210.5 1:00.478 15
13 China 15 20:41.636 13.216 1.296 95.7 209.7 1:00.465 15
14 Malaysia 15 20:45.447 17.027 3.811 95.4 211.4 1:00.700 14
15 Indonesien 15 20:46.899 18.479 1.452 95.3 201.9 1:00.503 14
16 Singapur 15 20:49.079 20.659 2.180 95.1 207.3 1:00.568 14
17 Frankreich 15 20:49.222 20.802 +0.143 95.1 200.0 59.774 13
18 Indien 15 20:50.673 22.253 1.451 95.0 218.6 1:01.341 14
19 Libanon 15 20:51.203 22.783 +0.530 94.9 193.5 1:00.987 14
20 Irland 15 20:51.667 23.247 +0.464 94.9 211.4 1:00.928 13
21 Pakistan 15 21:15.961 47.541 24.294 93.1 207.3 1:06.521 14
22 Südafrika 2 2:48.012 13 Laps 13 Laps 94.3 196.4 1:00.751 2


Schütze  Ziege Offline
Pseiko
Administrator
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

blank.gif
BeitragVerfasst: 12/11/2006, 10:17  Titel:  (Kein Titel) Nach untenNach oben

Ergebnis vom Hauptrennen:

Pos Team Runden Zeit Gap First Gap Prev km/h Top Speed Beste Runde Runde
1 Italien 63 1:10:15.919 - - 118.4 215.1 58.542 20
2 Großbritannien 63 1:10:20.427 4.508 4.508 118.2 206.5 58.823 47
3 Australien 63 1:10:21.836 5.917 1.409 118.2 211.4 59.082 48
4 Frankreich 63 1:10:28.819 12.900 6.983 118.0 201.9 59.119 48
5 Südafrika 63 1:10:29.197 13.278 +0.378 118.0 212.2 59.452 53
6 Tschechien 63 1:10:29.603 13.684 +0.406 118.0 217.7 58.403 48
7 Brasilien 63 1:10:30.758 14.839 1.155 117.9 213.9 58.291 49
8 Singapur 63 1:10:32.405 16.486 1.647 117.9 212.2 59.340 44
9 Neuseeland 63 1:10:32.924 17.005 +0.519 117.9 215.6 58.763 53
10 Kanada 62 1:09:23.496 1 Lap 1 Lap 117.9 219.1 58.107 39
11 Indien 62 1:10:38.244 1 Lap +1:14.748 115.9 213.4 1:00.851 60
12 Malaysia 61 1:08:23.503 2 Laps 1 Lap 117.7 214.7 59.303 61
13 Libanon 61 1:11:02.238 2 Laps +2:38.735 113.3 216.4 59.670 48
14 Niederlande 53 58:50.842 10 Laps 8 Laps 118.9 209.3 58.393 53
15 DEUTSCHLAND 53 58:51.629 10 Laps +0.787 118.9 214.7 58.468 53
16 Indonesien 36 43:14.289 27 Laps 17 Laps 109.9 215.6 59.284 20
17 China 28 32:43.412 35 Laps 8 Laps 112.9 201.5 59.986 19
18 USA 21 24:14.115 42 Laps 7 Laps 114.4 205.3 59.934 14
19 SCHWEIZ 20 21:24.300 43 Laps 1 Lap 123.3 213.0 59.272 20
20 Mexiko 14 15:28.953 49 Laps 6 Laps 119.4 209.7 59.309 8
21 Irland 3 4:12.023 60 Laps 11 Laps 94.3 185.9 1:03.562 2
22 Pakistan 1 2:05.962 62 Laps 2 Laps 62.9 112.1


Schütze  Ziege Offline
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Empfehlungen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen Vorheriges Thema anzeigenDieses Thema verschickenZeige Benutzer, die dieses Thema gesehen habenDieses Thema als Datei sichernPrintable versionEinloggen, um private Nachrichten zu lesenNächstes Thema anzeigen

Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen


[Impressum]
Forensicherheit

10655 Angriffe abgewehrt

Alle Zeiten sind GMT
Powered by phpBB2, based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme ::
Verzeichnis