Autor
Nachricht
Pseiko
Administrator
Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45
Das Sprintrennen beginnt: 4.00 Uhr (um 30 Minuten nach hinten verschoben)
Das Hauptrennen beginnt: 8.00 Uhr
Bei Premiere wird nach jetzigem Stand das Sprintrennen um 7.10 Uhr nur als Wiederholung vor dem Hauptrennen gezeigt.
ESPN Star Sports überträgt beide Rennen live.
3. Training = Startaufstellung
Platz A1 Team Fahrer Runden Zeit Rückstand
1 Niederlande Jeroen Bleekemolen 16 1:00.093 ---
2 Mexiko Salvador Duran 11 1:00.583 +0.490
3 Italien Enrico Toccacelo 14 1:00.942 +0.849
4 Kanada James Hinchcliffe 11 1:01.103 +1.010
5 Deutschland Nico Hülkenberg 11 1:01.275 +1.182
6 Brasilien Raphael Matos 18 1:01.306 +1.213
7 Südafrika Adrian Zaugg 11 1:01.361 +1.268
8 Großbritannien Oliver Jarvis 19 1:01.404 +1.311
9 Tschechien Tomáš Enge 21 1:01.555 +1.462
10 Schweiz Neel Jani 11 1:01.711 +1.618
11 Irland Michael Devaney 12 1:02.810 +2.717
12 Neuseeland Matt Halliday 11 1:02.852 +2.759
13 USA Philip Giebler 11 1:02.916 +2.823
14 Australien Karl Reindler 10 1:02.999 +2.906
15 China Congfu Cheng 16 1:03.275 +3.182
16 Malaysia Alex Yoong 8 1:04.246 +4.153
17 Singapur Christian Murchison 6 1:05.897 +5.804
18 Indonesien Ananda Mikola 9 1:06.038 +5.945
19 Indien Armaan Ebrahim 14 1:06.056 +5.963
20 Libanon Basil Shaaban 14 1:06.389 +6.296
21 Frankreich Nicolas Lapierre 3 1:09.662 +9.569
22 Pakistan Nur Ali 13 1:10.263 +10.170
Sprintrennen:
Pos Team Runden Zeit Gap First Gap Prev Kph Top Speed Beste Runde Runde
1 Niederlande 15 20:28.420 - - 96.7 206.9 59.674 15
2 Mexiko 15 20:29.884 1.464 1.464 96.6 215.6 59.329 15
3 Italien 15 20:30.731 2.311 +0.847 96.5 210.5 59.738 15
4 Kanada 15 20:31.795 3.375 1.064 96.4 208.1 59.485 13
5 DEUTSCHLAND 15 20:32.363 3.943 +0.568 96.4 214.3 59.636 13
6 Brasilien 15 20:32.820 4.400 +0.457 96.4 202.2 59.758 15
7 Großbritannien 15 20:35.797 7.377 2.977 96.1 214.3 59.729 14
8 Tschechien 15 20:36.817 8.397 1.020 96.1 211.8 59.962 14
9 SCHWEIZ 15 20:37.269 8.849 +0.452 96.0 212.6 59.881 14
10 Neuseeland 15 20:37.685 9.265 +0.416 96.0 208.1 59.941 14
11 USA 15 20:38.842 10.422 1.157 95.9 219.1 1:00.202 14
12 Australien 15 20:40.340 11.920 1.498 95.8 210.5 1:00.478 15
13 China 15 20:41.636 13.216 1.296 95.7 209.7 1:00.465 15
14 Malaysia 15 20:45.447 17.027 3.811 95.4 211.4 1:00.700 14
15 Indonesien 15 20:46.899 18.479 1.452 95.3 201.9 1:00.503 14
16 Singapur 15 20:49.079 20.659 2.180 95.1 207.3 1:00.568 14
17 Frankreich 15 20:49.222 20.802 +0.143 95.1 200.0 59.774 13
18 Indien 15 20:50.673 22.253 1.451 95.0 218.6 1:01.341 14
19 Libanon 15 20:51.203 22.783 +0.530 94.9 193.5 1:00.987 14
20 Irland 15 20:51.667 23.247 +0.464 94.9 211.4 1:00.928 13
21 Pakistan 15 21:15.961 47.541 24.294 93.1 207.3 1:06.521 14
22 Südafrika 2 2:48.012 13 Laps 13 Laps 94.3 196.4 1:00.751 2
Hauptrennen:
Pos Team Runden Zeit Gap First Gap Prev km/h Top Speed Beste Runde Runde
1 Italien 63 1:10:15.919 - - 118.4 215.1 58.542 20
2 Großbritannien 63 1:10:20.427 4.508 4.508 118.2 206.5 58.823 47
3 Australien 63 1:10:21.836 5.917 1.409 118.2 211.4 59.082 48
4 Frankreich 63 1:10:28.819 12.900 6.983 118.0 201.9 59.119 48
5 Südafrika 63 1:10:29.197 13.278 +0.378 118.0 212.2 59.452 53
6 Tschechien 63 1:10:29.603 13.684 +0.406 118.0 217.7 58.403 48
7 Brasilien 63 1:10:30.758 14.839 1.155 117.9 213.9 58.291 49
8 Singapur 63 1:10:32.405 16.486 1.647 117.9 212.2 59.340 44
9 Neuseeland 63 1:10:32.924 17.005 +0.519 117.9 215.6 58.763 53
10 Kanada 62 1:09:23.496 1 Lap 1 Lap 117.9 219.1 58.107 39
11 Indien 62 1:10:38.244 1 Lap +1:14.748 115.9 213.4 1:00.851 60
12 Malaysia 61 1:08:23.503 2 Laps 1 Lap 117.7 214.7 59.303 61
13 Libanon 61 1:11:02.238 2 Laps +2:38.735 113.3 216.4 59.670 48
14 Niederlande 53 58:50.842 10 Laps 8 Laps 118.9 209.3 58.393 53
15 DEUTSCHLAND 53 58:51.629 10 Laps +0.787 118.9 214.7 58.468 53
16 Indonesien 36 43:14.289 27 Laps 17 Laps 109.9 215.6 59.284 20
17 China 28 32:43.412 35 Laps 8 Laps 112.9 201.5 59.986 19
18 USA 21 24:14.115 42 Laps 7 Laps 114.4 205.3 59.934 14
19 SCHWEIZ 20 21:24.300 43 Laps 1 Lap 123.3 213.0 59.272 20
20 Mexiko 14 15:28.953 49 Laps 6 Laps 119.4 209.7 59.309 8
21 Irland 3 4:12.023 60 Laps 11 Laps 94.3 185.9 1:03.562 2
22 Pakistan 1 2:05.962 62 Laps 2 Laps 62.9 112.1
Zuletzt bearbeitet von Pseiko am 12/11/2006, 10:18, insgesamt 5-mal bearbeitet
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
Neben den ganzen Problemen mit der Strecke sollten auch noch weitere Dinge erwähnt werden:
Positiv überrascht bin ich von der steigenden Qualität des Starterfelds: So ist neben Adrian Zaugg, dem Sieger des Sprintrennens in Zandvoort, auch wieder der Schweizer Neel Jani (Ex-Formel 1-Testfahrer und zukünftiger Champ Car-Pilot) mit dabei. Sehr gefreut habe ich mich auch, als ich gelesen habe, dass das Team USA den ehemaligen Champ Car-Fahrer Ryan Hunter-Reay (2maliger Gewinner eines Laufs) als zweiten Fahrer einzusetzen gedachte.
Äußerst negativ bewerte ich das Fernbleiben des griechischen A1GP-Teams vom Rennen in Peking. Die auf A1GP.com veröffentlichte Begründung ("Having joined the A1GP series in the closing weeks of the off-season, A1 Team Greece has decided to re-align the team and work on their competitive edge for future races.") erinnert mich doch sehr stark an jene, die am zweiten Rennwochenende der vergangenen Saison auf dem Eurospeedway Lausitz in Sachen Russland verkündet wurde ("Due to the reorganisation of A1 Team Russia, they will not be taking part in this weekend’s event."). Wie die Geschichte damals endete, dürfte bekannt sein...
Pseiko
Administrator
Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45
Pseiko
Administrator
Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45
Ergebnis vom Sprintrennen:
Pos Team Runden Zeit Gap First Gap Prev Kph Top Speed Beste Runde Runde
1 Niederlande 15 20:28.420 - - 96.7 206.9 59.674 15
2 Mexiko 15 20:29.884 1.464 1.464 96.6 215.6 59.329 15
3 Italien 15 20:30.731 2.311 +0.847 96.5 210.5 59.738 15
4 Kanada 15 20:31.795 3.375 1.064 96.4 208.1 59.485 13
5 DEUTSCHLAND 15 20:32.363 3.943 +0.568 96.4 214.3 59.636 13
6 Brasilien 15 20:32.820 4.400 +0.457 96.4 202.2 59.758 15
7 Großbritannien 15 20:35.797 7.377 2.977 96.1 214.3 59.729 14
8 Tschechien 15 20:36.817 8.397 1.020 96.1 211.8 59.962 14
9 SCHWEIZ 15 20:37.269 8.849 +0.452 96.0 212.6 59.881 14
10 Neuseeland 15 20:37.685 9.265 +0.416 96.0 208.1 59.941 14
11 USA 15 20:38.842 10.422 1.157 95.9 219.1 1:00.202 14
12 Australien 15 20:40.340 11.920 1.498 95.8 210.5 1:00.478 15
13 China 15 20:41.636 13.216 1.296 95.7 209.7 1:00.465 15
14 Malaysia 15 20:45.447 17.027 3.811 95.4 211.4 1:00.700 14
15 Indonesien 15 20:46.899 18.479 1.452 95.3 201.9 1:00.503 14
16 Singapur 15 20:49.079 20.659 2.180 95.1 207.3 1:00.568 14
17 Frankreich 15 20:49.222 20.802 +0.143 95.1 200.0 59.774 13
18 Indien 15 20:50.673 22.253 1.451 95.0 218.6 1:01.341 14
19 Libanon 15 20:51.203 22.783 +0.530 94.9 193.5 1:00.987 14
20 Irland 15 20:51.667 23.247 +0.464 94.9 211.4 1:00.928 13
21 Pakistan 15 21:15.961 47.541 24.294 93.1 207.3 1:06.521 14
22 Südafrika 2 2:48.012 13 Laps 13 Laps 94.3 196.4 1:00.751 2
Pseiko
Administrator
Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45
Ergebnis vom Hauptrennen:
Pos Team Runden Zeit Gap First Gap Prev km/h Top Speed Beste Runde Runde
1 Italien 63 1:10:15.919 - - 118.4 215.1 58.542 20
2 Großbritannien 63 1:10:20.427 4.508 4.508 118.2 206.5 58.823 47
3 Australien 63 1:10:21.836 5.917 1.409 118.2 211.4 59.082 48
4 Frankreich 63 1:10:28.819 12.900 6.983 118.0 201.9 59.119 48
5 Südafrika 63 1:10:29.197 13.278 +0.378 118.0 212.2 59.452 53
6 Tschechien 63 1:10:29.603 13.684 +0.406 118.0 217.7 58.403 48
7 Brasilien 63 1:10:30.758 14.839 1.155 117.9 213.9 58.291 49
8 Singapur 63 1:10:32.405 16.486 1.647 117.9 212.2 59.340 44
9 Neuseeland 63 1:10:32.924 17.005 +0.519 117.9 215.6 58.763 53
10 Kanada 62 1:09:23.496 1 Lap 1 Lap 117.9 219.1 58.107 39
11 Indien 62 1:10:38.244 1 Lap +1:14.748 115.9 213.4 1:00.851 60
12 Malaysia 61 1:08:23.503 2 Laps 1 Lap 117.7 214.7 59.303 61
13 Libanon 61 1:11:02.238 2 Laps +2:38.735 113.3 216.4 59.670 48
14 Niederlande 53 58:50.842 10 Laps 8 Laps 118.9 209.3 58.393 53
15 DEUTSCHLAND 53 58:51.629 10 Laps +0.787 118.9 214.7 58.468 53
16 Indonesien 36 43:14.289 27 Laps 17 Laps 109.9 215.6 59.284 20
17 China 28 32:43.412 35 Laps 8 Laps 112.9 201.5 59.986 19
18 USA 21 24:14.115 42 Laps 7 Laps 114.4 205.3 59.934 14
19 SCHWEIZ 20 21:24.300 43 Laps 1 Lap 123.3 213.0 59.272 20
20 Mexiko 14 15:28.953 49 Laps 6 Laps 119.4 209.7 59.309 8
21 Irland 3 4:12.023 60 Laps 11 Laps 94.3 185.9 1:03.562 2
22 Pakistan 1 2:05.962 62 Laps 2 Laps 62.9 112.1
Empfehlungen
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
[Impressum]
10655 Angriffe abgewehrt
Alle Zeiten sind GMT