| Autor |
Nachricht |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Zuerst einmal die Sendezeiten bei PREMIERE:
Qualifying: Samstag, ab 14:05 Uhr
Sprint- & Hauptrennen: Sonntag, ab 14:10 Uhr
So, nun zum Tagesgeschehen in Brünn: Sowohl im ersten als auch im zweiten Training lief es für Team Deutschland mit den Plätzen 3 bzw. 1 hervorragend. Dabei gelang Nico Hülkenberg sogar die schnellste Rundenzeit überhaupt - und das mit einem Abstand von 0,9 Sekunden (!) auf den ärgsten Verfolger, den Schweizer Sébastien Buemi!
Hier die Ergebnisse:
erstes Training (= Rookie-Session):
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Runden
| | 1 | Frankreich | Loic Duval | 1:47.893 | 18
| | 2 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 1:49.003 | 19
| | 3 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 1:49.542 | 22
| | 4 | Tschechien | Jaroslav Janis | 1:49.697 | 12
| | 5 | USA | Jonathan Summerton | 1:49.849 | 19
| | 6 | Mexiko | Sergio Perez | 1:50.090 | 18
| | 7 | Schweiz | Sébastien Buemi | 1:50.121 | 14
| | 8 | Kanada | James Hinchcliffe | 1:50.441 | 21
| | 9 | Italien | Pier Guidi Alessandro | 1:50.620 | 22
| | 10 | Indonesien | Moreno Soeprapto | 1:51.427 | 17
| | 11 | China | Congfu Cheng | 1:51.463 | 22
| | 12 | Niederlande | Renger van der Zande | 1:52.050 | 19
| | 13 | Australien | Ian Dyk | 1:52.398 | 21
| | 14 | Irland | John O’Hara | 1:52.478 | 17
| | 15 | Brasilien | Alexandre Negrao | 1:52.845 | 14
| | 16 | Südafrika | Jennifer Murray | 1:53.068 | 19
| | 17 | Griechenland | Nikos Zachos | 1:53.223 | 21
| | 18 | Libanon | Alex Khateeb | 1:53.883 | 17
| | 19 | Singapur | Denis Lian | 1:55.187 | 18
| | 20 | Pakistan | Nur Ali | 1:56.316 | 17
|
zweites Training:
|
| Platz | Team | Fahrer | Runde | Zeit | Gap First | Gap Prev | Km/h | Runden | Top Speed
| | 1 | Deutschland | Niko HÜLKENBERG | 2 | 1:46.600 | - | - | 182.5 | 18 | 240.5
| | 2 | Schweiz | Sebastien BUEMI | 3 | 1:47.501 | +0.901 | +0.901 | 180.9 | 20 | 238.9
| | 3 | Frankreich | Nicolas LAPIERRE | 2 | 1:47.552 | +0.952 | +0.051 | 180.9 | 22 | 239.5
| | 4 | Tschechien | Tomas ENGE | 18 | 1:47.651 | 1.051 | +0.099 | 180.7 | 22 | 237.9
| | 5 | Großbritannien | Robbie KERR | 5 | 1:48.152 | 1.552 | +0.501 | 179.8 | 9 | 238.4
| | 6 | China | Congfu CHENG | 2 | 1:48.186 | 1.586 | +0.034 | 179.8 | 15 | 241.1
| | 7 | Mexiko | Salvador DURAN | 2 | 1:48.424 | 1.824 | +0.238 | 179.4 | 3 | 238.9
| | 8 | Neuseeland | Jonny REID | 3 | 1:48.513 | 1.913 | +0.089 | 179.2 | 23 | 241.1
| | 9 | Italien | Pier Guidi ALESSANDRO | 3 | 1:49.169 | 2.569 | +0.656 | 178.2 | 24 | 238.4
| | 10 | Südafrika | Stephen SIMPSON | 5 | 1:49.265 | 2.665 | +0.096 | 178.0 | 21 | 240.0
| | 11 | Niederlande | Jeroen BLEEKEMOLEN | 4 | 1:49.361 | 2.761 | +0.096 | 177.9 | 17 | 238.4
| | 12 | Brasilien | Tuka ROCHA | 8 | 1:49.450 | 2.850 | +0.089 | 177.7 | 20 | 238.9
| | 13 | USA | Philip GIEBLER | 9 | 1:49.500 | 2.900 | +0.050 | 177.6 | 22 | 241.1
| | 14 | Irland | Michael DEVANEY | 18 | 1:49.536 | 2.936 | +0.036 | 177.6 | 22 | 239.5
| | 15 | Malaysia | Alex YOONG | 14 | 1:50.059 | 3.459 | +0.523 | 176.7 | 21 | 238.4
| | 16 | Libanon | Graham RAHAL | 14 | 1:50.250 | 3.650 | +0.191 | 176.4 | 22 | 238.9
| | 17 | Kanada | Sean McINTOSH | 16 | 1:50.261 | 3.661 | +0.011 | 176.4 | 23 | 241.1
| | 18 | Indonesien | Ananda MIKOLA | 3 | 1:50.411 | 3.811 | +0.150 | 176.2 | 24 | 238.9
| | 19 | Singapur | Christian MURCHISON | 8 | 1:50.896 | 4.296 | +0.485 | 175.4 | 27 | 237.4
| | 20 | Indien | Armaan EBRAHIM | 7 | 1:51.215 | 4.615 | +0.319 | 174.9 | 21 | 238.4
| | 21 | Griechenland | Takis KAITAZIS | 3 | 1:51.476 | 4.876 | +0.261 | 174.5 | 9 | 238.9
| | 22 | Australien | Karl REINDLER | 5 | 1:51.591 | 4.991 | +0.115 | 174.3 | 14 | 236.8
| | 23 | Pakistan | Nur ALI | 3 | 1:52.366 | 5.766 | +0.775 | 173.1 | 23 | 237.4
|
added by Pseiko:
Ergebnisse vom Qualifying:
|
| | | | | Session 1 | | Session 2 | | Session 3 | | Session 4 |
| | Pos | Team | Zeit | km/h | Zeit | km/h | Zeit | km/h | Zeit | km/h | Gesamtzeit | Gap
| | 1 | Neuseeland | 1:45.676 | 184.1 | 1:46.836 | 182.1 | 1:45.040 | 185.2 | 1:45.013 | 185.2 | 3:30.053 |
| | 2 | Deutschland | 1:45.917 | 183.6 | 1:47.398 | 181.1 | 1:45.499 | 184.4 | 1:45.025 | 185.2 | 3:30.524 | +0.471
| | 3 | Malaysia | 1:46.009 | 183.5 | 1:47.551 | 180.9 | 1:45.851 | 183.8 | 1:45.200 | 184.9 | 3:31.051 | +0.998
| | 4 | China | 1:47.559 | 180.8 | 1:47.215 | 181.4 | 1:45.861 | 183.7 | 1:45.670 | 184.1 | 3:31.531 | 1.478
| | 5 | Kanada | 1:46.897 | 182.0 | 1:48.291 | 179.6 | 1:46.044 | 183.4 | 1:45.629 | 184.1 | 3:31.673 | 1.620
| | 6 | USA | 1:46.283 | 183.0 | 1:47.137 | 181.6 | 1:45.877 | 183.7 | 1:45.866 | 183.7 | 3:31.743 | 1.690
| | 7 | Tschechien | 1:47.203 | 181.4 | 1:48.151 | 179.8 | 1:46.253 | 183.1 | 1:45.763 | 183.9 | 3:32.016 | 1.963
| | 8 | Frankreich | 1:46.063 | 183.4 | 1:47.191 | 181.5 | 1:47.676 | 180.6 | 1:46.164 | 183.2 | 3:32.227 | 2.174
| | 9 | Schweiz | 1:46.782 | 182.2 | 1:48.143 | 179.9 | 1:46.406 | 182.8 | 1:46.368 | 182.9 | 3:32.774 | 2.721
| | 10 | Großbritannien | 1:49.709 | 177.3 | 1:46.836 | 182.1 | 1:45.951 | 183.6 | | | 3:32.787 | 2.734
| | 11 | Mexiko | 1:46.514 | 182.6 | 1:47.683 | 180.6 | 1:46.429 | 182.8 | 1:46.995 | 181.8 | 3:32.943 | 2.890
| | 12 | Niederlande | 1:46.749 | 182.2 | 1:47.878 | 180.3 | 1:46.744 | 182.2 | 1:46.232 | 183.1 | 3:32.976 | 2.923
| | 13 | Libanon | 1:48.882 | 178.6 | 1:46.843 | 182.1 | 1:48.100 | 179.9 | 1:46.517 | 182.6 | 3:33.360 | 3.307
| | 14 | Südafrika | 1:47.092 | 181.6 | 1:48.539 | 179.2 | 1:46.870 | 182.0 | 1:46.806 | 182.1 | 3:33.676 | 3.623
| | 15 | Brasilien | 1:46.968 | 181.8 | 1:48.050 | 180.0 | 1:46.985 | 181.8 | 1:46.764 | 182.2 | 3:33.732 | 3.679
| | 16 | Indonesien | 1:47.435 | 181.0 | 1:48.853 | 178.7 | 1:47.138 | 181.5 | 1:46.941 | 181.9 | 3:34.079 | 4.026
| | 17 | Italien | 1:48.295 | 179.6 | 1:47.260 | 181.3 | 1:47.637 | 180.7 | 1:49.384 | 177.8 | 3:34.897 | 4.844
| | 18 | Irland | 1:48.088 | 180.0 | 1:49.223 | 178.1 | 1:47.932 | 180.2 | 1:47.374 | 181.1 | 3:35.306 | 5.253
| | 19 | Indien | 1:49.046 | 178.4 | 1:49.458 | 177.7 | 1:48.253 | 179.7 | 1:47.823 | 180.4 | 3:36.076 | 6.023
| | 20 | Australien | 1:49.645 | 177.4 | 1:49.097 | 178.3 | 1:48.577 | 179.1 | 1:48.918 | 178.6 | 3:37.495 | 7.442
| | 21 | Griechenland | 1:49.044 | 178.4 | 1:49.577 | 177.5 | 1:48.976 | 178.5 | 1:49.784 | 177.2 | 3:38.020 | 7.967
| | 22 | Singapur | 1:50.321 | 176.3 | 1:51.283 | 174.8 | 1:49.290 | 178.0 | 1:49.477 | 177.7 | 3:38.767 | 8.714
| | 23 | Pakistan | 1:54.174 | 170.4 | 1:51.768 | 174.0 | 1:53.145 | 171.9 | 1:50.825 | 175.5 | 3:42.593 | 12.540
|
Ergebnisse aus dem Sprintrennen:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit
| | 1 | Malaysia | Alex Yoong | 18:02.946
| | 2 | Kanada | James Hinchcliffe | 18:04.580
| | 3 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 18.05.677
| | 4 | China | Congfu Cheng | 18:07.608
| | 5 | Tschechien | Tomas Enge | 18:09.038
| | 6 | USA | Philip Giebler | 18:09.629
| | 7 | Mexiko | Salvador Duran | 18:13.702
| | 8 | Schweiz | Sebastien Buemi | 18:15.376
| | 9 | Großbritanien | Robbie Kerr | 18:16.350
| | 10 | Brasilien | Tuka Rocha | 18:17.965
| | 11 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 18:18.444
| | 12 | Libanon | Graham Rahal | 18:22.439
| | 13 | Irland | Michael Devaney | 18:24.590
| | 14 | Italien | Pier Guidi Alessandro | 18:27.685
| | 15 | Australien | Karl Reindler | 18:35.868
| | 16 | Indonesien | Ananda Mikola | 18:37.457
| | 17 | Indien | Armaan Ebrahim | 18:37.794
| | 18 | Singapur | Denis Lian | 18:48.030
| | 19 | Griechenland | Nikos Zachos | 18:48.642
| | 20 | Pakistan | Nur Ali | 19:05.312
| | 21 | Südafrika | Stephen Simpson | 4 laps
| | 22 | Neuseeland | Jonny Reid | 1 lap
| | 23 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 0 laps
|
Ergebnisse aus dem Hauptrennen:
|
| Platz | A1 Team | Driver | Time | Gap first
| | 1 | Malaysia | Alex Yoong | 1:10:47.815 | -
| | 2 | Tschechien | Tomas Enge | 1:10:55.151 | 7.336
| | 3 | Mexiko | Salvador Duran | 1:10:56.780 | 8.965
| | 4 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 1:10:57.657 | 9.842
| | 5 | Kanada | James Hinchcliffe | 1:11:00.799 | 12.984
| | 6 | Großbritannien | Robbie Kerr | 1:11:01.857 | 14.042
| | 7 | Neuseeland | Jonny Reid | 1:11:02.434 | 14.619
| | 8 | China | Congfu Cheng | 1:11:19.190 | 31.375
| | 9 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:11:20.077 | 32.262
| | 10 | Schweiz | Sebastien Buemi | 1:11:21.068 | 33.253
| | 11 | Südafrika | Stephen Simpson | 1:11.21.736 | 33.921
| | 12 | Libanon | Graham Rahal | 1:11.23.016 | 35.201
| | 13 | Irland | Michael Devaney | 1:11.39.809 | 51.994
| | 14 | Brasilien | Tuka Rocha | 1:11.40.271 | 52.456
| | 15 | Indonesien | Ananda Mikola | 1:11:41.485 | 53.670
| | 16 | Australien | Karl Reindler | 1:11:53.502 | +1:05.687
| | 17 | USA | Philip Giebler | 1:12:16.504 | +1:28.689
| | 18 | Indien | Armaan Ebrahim | 37 laps |
| | 19 | Singapur | Denis Lian | 37 laps |
| | 20 | Italien | Pier Guidi Alessandro | 37 laps |
| | 21 | Griechenland | Takis Kaitazis | 19 laps |
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | 10 laps |
| | 23 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 1 lap |
|
Erwähnenswert ist noch, dass mit Jennifer Murray eine Frau für Südafrika an der Rookie-Session teilnahm und sich dabei gar nicht so schlecht anstellte:
Sieht doch wirklich aus wie eine echte Afrikanerin.
Vom türkischen Team hingegen ist wieder weit und breit nichts zu sehen...
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
michi3004

Anmeldungsdatum: 25.09.2006
Beiträge: 110
Wohnort: Regensburg
|
|
| Na, im 2. Training war Deutschland recht dominant, knapp 1 Sekunde vor den anderen Teams. Bin schon gespannt aufs Quali!
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
michi3004

Anmeldungsdatum: 25.09.2006
Beiträge: 110
Wohnort: Regensburg
|
|
Hier das Ergebnis des 3. Freien Trainings
| Position | A1GP Nation | Fahrer | Zeit | Rückstand
| | 1 | Libanon | Graham Rahal | 1:48.252 |
| | 2 | Großbritanien | Robbie Kerr | 1:48.350 | 0.098
| | 3 | Frankreich | Nicolas Lapiere | 1:48.353 | 0.101
| | 4 | Deutschland | Niko Hülkenberg | 1:48.708 | 0.456
| | 5 | Italien | Pier Guide Alessandro | 1:48.712 | 0.463
| | 6 | Mexico | Salvador Duran | 1:48.799 | 0.547
| | 7 | USA | Philip Giebler | 1:48.836 | 0.584
| | 8 | Neuseeland | Jonny Reid | 1:48.990 | 0.738
| | 9 | China | Congfu Cheng | 1:49.031 | 0.779
| | 10 | Tschechien | Tomas Enge | 1:49.082 | 0.830
| | 11 | Brasilien | Tuka Rocha | 1:49.248 | 0.996
| | 12 | Malaysia | Alex Yoong | 1:49.261 | 1.009
| | 13 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:49.483 | 1.231
| | 14 | Kanada | James Hinchcliffe | 1:49.492 | 1.240
| | 15 | Schweiz | Sebastian Buemi | 1:49.719 | 1.467
| | 16 | Südafrika | Stephen Simpson | 1:49.842 | 1.590
| | 17 | Irland | Michael Devaney | 1:50.021 | 1.769
| | 18 | Indonesien | Anada Mikola | 1:50.342 | 2.090
| | 19 | Australien | Karl Reindler | 1:51.394 | 3.142
| | 20 | Griechenland | Nikos Zachos | 1:51.548 | 3.296
| | 21 | Indien | Armaan Ebrahim | 1:51.919 | 3.667
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | 1:53.094 | 4.842
| | 23 | Singapur | Denis Lian | 1:53.847 | 5.595
|
Schaut ja wieder gut aus für Team Deutschland, wieder Top-5, nämlich Platz 4. Wird auf jeden Fall ein spannendes Qualifying, die ersten 10 Fahrer sind innerhalb einer Sekunde, also es wird wieder verdammt eng.
Viele Grüße
Michi3004
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
michi3004

Anmeldungsdatum: 25.09.2006
Beiträge: 110
Wohnort: Regensburg
|
|
Deutschland nach dem 1. Quali-Segment auf Rang 2, die wurden aber von der Schweiz aufgehalten. Gute Quali-Runde von Jonny Reid für Neuseeland, Frankreich auf P4 wurde ebenfalls aufgehalten.
Stand nach dem 1. Quali
1 NZL 1:46,6
2 GER +0,2
3 MAL +0,3
4 FRA +0,4
5 USA +0,6
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
michi3004

Anmeldungsdatum: 25.09.2006
Beiträge: 110
Wohnort: Regensburg
|
|
Tolles Qualifying für Deutschland, ohne diesen Verbremmser hätten sie auch die Pole schaffen können... Aber trotzdem eine gute und solide Leistung von Team Deutschland und Hülkenberg, aber auch Neuseelands Leistung war hervoragend. Kanada für mich die Überraschung, Malaysia war auch gut...
Wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen geben, und die Chancen auf einen Deutschen Sieg sind hoch... Lohnt sich!
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Erwähnen sollte man auch noch, dass Team China mit Congfu Cheng am Steuer einen tollen 5. Startplatz herausgefahren hat.
Was aus deutscher Sicht allerdings immer noch am meisten zählt, ist, dass sich Nico Hülkenberg mit Startplatz 2 eine optimale Ausgangsposition für das morgige Sprintrennen geschaffen hat. Hut ab vor dieser Leistung!
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Ergebnisse vom Qualifying:
|
| | | | | Session 1 | | Session 2 | | Session 3 | | Session 4 |
| | Pos | Team | Zeit | km/h | Zeit | km/h | Zeit | km/h | Zeit | km/h | Gesamtzeit | Gap
| | 1 | Neuseeland | 1:45.676 | 184.1 | 1:46.836 | 182.1 | 1:45.040 | 185.2 | 1:45.013 | 185.2 | 3:30.053 |
| | 2 | Deutschland | 1:45.917 | 183.6 | 1:47.398 | 181.1 | 1:45.499 | 184.4 | 1:45.025 | 185.2 | 3:30.524 | +0.471
| | 3 | Malaysia | 1:46.009 | 183.5 | 1:47.551 | 180.9 | 1:45.851 | 183.8 | 1:45.200 | 184.9 | 3:31.051 | +0.998
| | 4 | China | 1:47.559 | 180.8 | 1:47.215 | 181.4 | 1:45.861 | 183.7 | 1:45.670 | 184.1 | 3:31.531 | 1.478
| | 5 | Kanada | 1:46.897 | 182.0 | 1:48.291 | 179.6 | 1:46.044 | 183.4 | 1:45.629 | 184.1 | 3:31.673 | 1.620
| | 6 | USA | 1:46.283 | 183.0 | 1:47.137 | 181.6 | 1:45.877 | 183.7 | 1:45.866 | 183.7 | 3:31.743 | 1.690
| | 7 | Tschechien | 1:47.203 | 181.4 | 1:48.151 | 179.8 | 1:46.253 | 183.1 | 1:45.763 | 183.9 | 3:32.016 | 1.963
| | 8 | Frankreich | 1:46.063 | 183.4 | 1:47.191 | 181.5 | 1:47.676 | 180.6 | 1:46.164 | 183.2 | 3:32.227 | 2.174
| | 9 | Schweiz | 1:46.782 | 182.2 | 1:48.143 | 179.9 | 1:46.406 | 182.8 | 1:46.368 | 182.9 | 3:32.774 | 2.721
| | 10 | Großbritannien | 1:49.709 | 177.3 | 1:46.836 | 182.1 | 1:45.951 | 183.6 | | | 3:32.787 | 2.734
| | 11 | Mexiko | 1:46.514 | 182.6 | 1:47.683 | 180.6 | 1:46.429 | 182.8 | 1:46.995 | 181.8 | 3:32.943 | 2.890
| | 12 | Niederlande | 1:46.749 | 182.2 | 1:47.878 | 180.3 | 1:46.744 | 182.2 | 1:46.232 | 183.1 | 3:32.976 | 2.923
| | 13 | Libanon | 1:48.882 | 178.6 | 1:46.843 | 182.1 | 1:48.100 | 179.9 | 1:46.517 | 182.6 | 3:33.360 | 3.307
| | 14 | Südafrika | 1:47.092 | 181.6 | 1:48.539 | 179.2 | 1:46.870 | 182.0 | 1:46.806 | 182.1 | 3:33.676 | 3.623
| | 15 | Brasilien | 1:46.968 | 181.8 | 1:48.050 | 180.0 | 1:46.985 | 181.8 | 1:46.764 | 182.2 | 3:33.732 | 3.679
| | 16 | Indonesien | 1:47.435 | 181.0 | 1:48.853 | 178.7 | 1:47.138 | 181.5 | 1:46.941 | 181.9 | 3:34.079 | 4.026
| | 17 | Italien | 1:48.295 | 179.6 | 1:47.260 | 181.3 | 1:47.637 | 180.7 | 1:49.384 | 177.8 | 3:34.897 | 4.844
| | 18 | Irland | 1:48.088 | 180.0 | 1:49.223 | 178.1 | 1:47.932 | 180.2 | 1:47.374 | 181.1 | 3:35.306 | 5.253
| | 19 | Indien | 1:49.046 | 178.4 | 1:49.458 | 177.7 | 1:48.253 | 179.7 | 1:47.823 | 180.4 | 3:36.076 | 6.023
| | 20 | Australien | 1:49.645 | 177.4 | 1:49.097 | 178.3 | 1:48.577 | 179.1 | 1:48.918 | 178.6 | 3:37.495 | 7.442
| | 21 | Griechenland | 1:49.044 | 178.4 | 1:49.577 | 177.5 | 1:48.976 | 178.5 | 1:49.784 | 177.2 | 3:38.020 | 7.967
| | 22 | Singapur | 1:50.321 | 176.3 | 1:51.283 | 174.8 | 1:49.290 | 178.0 | 1:49.477 | 177.7 | 3:38.767 | 8.714
| | 23 | Pakistan | 1:54.174 | 170.4 | 1:51.768 | 174.0 | 1:53.145 | 171.9 | 1:50.825 | 175.5 | 3:42.593 | 12.540
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Hier die Szene, die alle deutschen Siegchancen zunichte machte:
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Ergebnisse aus dem Sprintrennen:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit
| | 1 | Malaysia | Alex Yoong | 18:02.946
| | 2 | Kanada | James Hinchcliffe | 18:04.580
| | 3 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 18.05.677
| | 4 | China | Congfu Cheng | 18:07.608
| | 5 | Tschechien | Tomas Enge | 18:09.038
| | 6 | USA | Philip Giebler | 18:09.629
| | 7 | Mexiko | Salvador Duran | 18:13.702
| | 8 | Schweiz | Sebastien Buemi | 18:15.376
| | 9 | Großbritanien | Robbie Kerr | 18:16.350
| | 10 | Brasilien | Tuka Rocha | 18:17.965
| | 11 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 18:18.444
| | 12 | Libanon | Graham Rahal | 18:22.439
| | 13 | Irland | Michael Devaney | 18:24.590
| | 14 | Italien | Pier Guidi Alessandro | 18:27.685
| | 15 | Australien | Karl Reindler | 18:35.868
| | 16 | Indonesien | Ananda Mikola | 18:37.457
| | 17 | Indien | Armaan Ebrahim | 18:37.794
| | 18 | Singapur | Denis Lian | 18:48.030
| | 19 | Griechenland | Nikos Zachos | 18:48.642
| | 20 | Pakistan | Nur Ali | 19:05.312
| | 21 | Südafrika | Stephen Simpson | 4 laps
| | 22 | Neuseeland | Jonny Reid | 1 lap
| | 23 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 0 laps
|
Ergebnisse aus dem Hauptrennen:
|
| Platz | A1 Team | Driver | Time | Gap first
| | 1 | Malaysia | Alex Yoong | 1:10:47.815 | -
| | 2 | Tschechien | Tomas Enge | 1:10:55.151 | 7.336
| | 3 | Mexiko | Salvador Duran | 1:10:56.780 | 8.965
| | 4 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 1:10:57.657 | 9.842
| | 5 | Kanada | James Hinchcliffe | 1:11:00.799 | 12.984
| | 6 | Großbritannien | Robbie Kerr | 1:11:01.857 | 14.042
| | 7 | Neuseeland | Jonny Reid | 1:11:02.434 | 14.619
| | 8 | China | Congfu Cheng | 1:11:19.190 | 31.375
| | 9 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:11:20.077 | 32.262
| | 10 | Schweiz | Sebastien Buemi | 1:11:21.068 | 33.253
| | 11 | Südafrika | Stephen Simpson | 1:11.21.736 | 33.921
| | 12 | Libanon | Graham Rahal | 1:11.23.016 | 35.201
| | 13 | Irland | Michael Devaney | 1:11.39.809 | 51.994
| | 14 | Brasilien | Tuka Rocha | 1:11.40.271 | 52.456
| | 15 | Indonesien | Ananda Mikola | 1:11:41.485 | 53.670
| | 16 | Australien | Karl Reindler | 1:11:53.502 | +1:05.687
| | 17 | USA | Philip Giebler | 1:12:16.504 | +1:28.689
| | 18 | Indien | Armaan Ebrahim | 37 laps |
| | 19 | Singapur | Denis Lian | 37 laps |
| | 20 | Italien | Pier Guidi Alessandro | 37 laps |
| | 21 | Griechenland | Takis Kaitazis | 19 laps |
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | 10 laps |
| | 23 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 1 lap |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
| |
 |
 |
JMS-Racer

Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge: 48
Wohnort: Kremmen

|
|
Hier ist meine Blickposition von Sonnabend früh...Sonntag ebenso, also Remmet wir
müssen ja fast übereinander gestolpert sein !
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
remmet125

Anmeldungsdatum: 04.11.2006
Beiträge: 94
Wohnort: Pirna

|
|
ich werd verrückt, da müssen wir ja echt fast nebeneinander gesessen haben :boese:
falls du mal nach rechts geschaut haben solltest genau rechts neben uns hat so nen rel. dicker Tscheche mit ner rel. professionellen Fotoausrüstung gesessen der sogut wie jedes Rennen von Anfang bis Ende fotograffiert hat
|
|
|
|
_________________ Club der Sven Heidfeld Retorik Fans:
"Man sieht schon noch überall das Wasser auf den Pfützen stehen"
Meine Gallerie:
http://www.a1grand-prix.de/nickpage.php?admin=remmet125&sub=gal
|
|
| |
 |
 |
JMS-Racer

Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge: 48
Wohnort: Kremmen

|
|
| Ok, ich werd noch mal meine Camcorderaufnahmen durchforsten..
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
|
|