Autor
Nachricht
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
In ca. viereinhalb Stunden startet in Shanghai das Rookie-Training zum 10. und damit vorletzten Lauf der aktuellen A1GP-Saison - höchste Zeit also, noch einmal kurz einen Blick auf das zu werfen, was uns erwartet. Neben einigen Rückkehrern wird mit dem Brasilianer Vitor Meira ein neuer prominenter Fahrer (Indy Racing League) an den Start gehen, ebenfalls ihren Einstand als Einsatzpiloten geben werden der Tscheche Filip Salaquarda , der den verletzten Tomáš Enge vertritt, der Portugiese João Urbano sowie Sergio Pérez für Team Mexiko. Außerdem werden drei Piloten erstmals ihr Können in der Rookie-Session unter Beweiß stellen, nämlich Daniel Gaunt (für Team Neuseeland), Oliver Turvey (für Großbritannien) und Bia Figueiredo (für Team Brasilien), die damit die dritte Frau ist, die einen A1GP-Boliden steuern darf.
Wie bereits an anderer Stelle thematisiert, wird diesmal auf der Kurzanbindung gefahren - die dabei neu im Layout enthaltene Schikane scheint bereits im Vorfeld für einigen Gesprächsstoff zu sorgen (siehe hier ).
Eigentlich nicht mehr zu erwähnen braucht man, dass Team Deutschland mit Nico Hülkenberg an diesem Wochenende endgültig den Sack in Sachen Meisterschaft zumachen kann.
Ach ja, PREMIERE überträgt diesmal wieder Qualifying UND Hauptrennen live - "Gott sei Dank" möchte man da fast schon sagen...:
Qualifying : Samstag, ab 8:05 Uhr
Sprint- & Hauptrennen : Sonntag, ab 8:10 Uhr
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
"Rookie-Session" :
Platz A1 Team Fahrer Runden Zeit Rückstand
1 Deutschland Christian Vietoris 23 1:36.236 ---
2 Frankreich Jean-Karl Vernay 23 1:36.695 +0.459
3 Großbritannien Oliver Turvey 22 1:37.102 +0.866
4 Indien Narain Karthikeyan 24 1:37.263 +1.027
5 Niederlande Renger van der Zande 23 1:37.436 +1.200
6 USA Jonathan Summerton 20 1:37.537 +1.301
7 Schweiz Marcel Fässler 22 1:37.581 +1.345
8 Südafrika Alan van der Merwe 13 1:37.776 +1.540
9 Kanada Kevin Lacroix 21 1:37.976 +1.740
10 Australien Ian Dyk 23 1:38.189 +1.953
11 Malaysia Aaron Lim 18 1:38.236 +2.000
12 Italien Michele Rugolo 21 1:38.308 +2.072
13 Portugal João Urbano 23 1:38.512 +2.276
14 Libanon Allam Khodair 16 1:38.550 +2.314
15 Indonesien Moreno Soeprapto 22 1:38.666 +2.430
16 Neuseeland Daniel Gaunt 22 1:38.691 +2.455
17 China Congfu Cheng 26 1:39.472 +3.236
18 Irland John O'Hara 21 1:39.489 +3.253
19 Tschechien Filip Salaquarda 20 1:39.554 +3.318
20 Brasilien Bia Figueiredo 16 1:39.985 +3.749
21 Mexiko Sergio Pérez 7 1:40.126 +3.890
22 Pakistan Nur Ali 23 1:40.791 +4.555
Zweites Training :
Platz A1 Team Fahrer Runden Zeit Rückstand
1 Großbritannien Robbie Kerr 20 1:35.573 ---
2 Neuseeland Jonny Reid 23 1:35.603 +0.030
3 Frankreich Jean-Karl Vernay 15 1:35.680 +0.107
4 Indien Narain Karthikeyan 26 1:35.931 +0.358
5 USA Jonathan Summerton 20 1:35.976 +0.403
6 Deutschland Nico Hülkenberg 17 1:36.001 +0.428
7 Schweiz Sébastien Buemi 27 1:36.110 +0.537
8 Niederlande Renger van der Zande 18 1:36.232 +0.659
9 Malaysia Alex Yoong 22 1:36.339 +0.766
10 Portugal João Urbano 26 1:36.522 +0.949
11 Südafrika Alan van der Merwe 20 1:36.537 +0.964
12 Indonesien Ananda Mikola 24 1:36.631 +1.058
13 Italien Enrico Toccacelo 24 1:36.657 +1.084
14 Kanada Sean McIntosh 27 1:36.675 +1.102
15 China Congfu Cheng 21 1:36.834 +1.261
16 Tschechien Filip Salaquarda 24 1:37.275 +1.702
17 Mexiko Sergio Pérez 24 1:37.279 +1.706
18 Irland Richard Lyons 24 1:37.370 +1.797
19 Brasilien Vitor Meira 11 1:37.378 +1.805
20 Australien Ian Dyk 17 1:38.079 +2.506
21 Pakistan Nur Ali 29 1:39.926 +4.353
22 Libanon Allam Khodair 1 - -
Team Singapur ist auch in Shanghai wieder nicht am Start, angeblich ist die Schulterverletzung von Christian Murchison noch immer nicht abgeklungen...
Lutz
Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572
Drittes Training :
Platz A1 Team Fahrer Runden Zeit Rückstand
1 Neuseeland Jonny Reid 21 1:35.878 ---
2 Malaysia Alex Yoong 19 1:36.264 +0.386
3 Schweiz Sébastien Buemi 24 1:36.405 +0.527
4 Indien Narain Karthikeyan 21 1:36.438 +0.560
5 USA Jonathan Summerton 23 1:36.552 +0.674
6 Großbritannien Robbie Kerr 21 1:36.622 +0.744
7 Frankreich Jean-Karl Vernay 23 1:36.730 +0.852
8 Niederlande Renger van der Zande 24 1:36.843 +0.965
9 Deutschland Nico Hülkenberg 17 1:36.874 +0.996
10 China Congfu Cheng 25 1:36.952 +1.074
11 Südafrika Alan van der Merwe 19 1:36.989 +1.111
12 Mexiko Sergio Pérez 18 1:37.017 +1.139
13 Brasilien Vitor Meira 26 1:37.084 +1.206
14 Kanada Sean McIntosh 25 1:37.139 +1.261
15 Italien Enrico Toccacelo 18 1:37.173 +1.295
16 Indonesien Ananda Mikola 23 1:37.314 +1.436
17 Portugal João Urbano 26 1:37.380 +1.502
18 Irland Richard Lyons 26 1:37.735 +1.857
19 Libanon Allam Khodair 23 1:37.860 +1.982
20 Australien Ian Dyk 21 1:38.219 +2.341
21 Tschechien Filip Salaquarda 17 1:39.407 +3.529
22 Pakistan Nur Ali 25 1:39.458 +3.580
Pseiko
Administrator
Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45
Ergebnisse Qualifying:
P Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn
1 R. Kerr Großbritannien 3:10.473 0
2 J. Reid Neuseeland 3:10.539 + 0.066 0
3 J. Summerton USA 3:10.800 + 0.327 0
4 N. Hülkenberg Deutschland 3:11.053 + 0.580 0
5 N. Karthikeyan Indien 3:11.183 + 0.710 0
6 S. Buemi Schweiz 3:11.301 + 0.828 0
7 J. K. Vernay Frankreich 3:11.525 1.052 0
8 A. Yoong Malaysia 3:11.548 1.075 0
9 S. McIntosh Kanada 3:11.855 1.382 0
10 E. Toccacelo Italien 3:12.023 1.550 0
11 J. Urbano Portugal 3:12.218 1.745 0
12 A. v. d. Merwe Südafrika 3:12.218 1.745 0
13 C. Cheng China 3:12.294 1.821 0
14 A. Mikola Indonesien 3:12.359 1.886 0
15 R. v. d. Zande Niederlande 3:12.426 1.953 0
16 V. Meira Brasilien 3:12.545 2.072 0
17 S. Perez Mexiko 3:13.621 3.148 0
18 R. Lyons Irland 3:13.756 3.283 0
19 A. Khodair Libanon 3:13.818 3.345 0
20 F. Salaquarda Tschechien 3:14.797 4.324 0
21 I. Dyk Australien 3:15.341 4.868 0
22 N. Ali Pakistan 3:18.801 8.328 0
Ergebnisse Sprintrennen:
Platz Fahrer Team Runden Zeit GapFirst km/h
1 Robbie KERR Großbritannien 10 16:04.825 - 172.4
2 Jonny REID Neuseeland 10 16:05.210 +0.385 172.6
3 Nico HÜLKENBERG Deutschland 10 16:07.340 2.515 172.3
4 Sebastien BUEMI Schweiz 10 16:10.948 6.123 171.9
5 Jonathan SUMMERTON USA 10 16:11.932 7.107 172.2
6 Alex YOONG Malaysia 10 16:15.982 11.157 171.3
7 Narain KARTHIKEYAN Indien 10 16:16.651 11.826 171.2
8 Alan VAN DER MERWE Südafrika 10 16:21.578 16.753 170.8
9 Renger VAN DER ZANDE Niederlande 10 16:21.962 17.137 171.6
10 Enrico TOCCACELO Italien 10 16:23.026 18.201 170.6
11 Congfu CHENG China 10 16:23.615 18.790 170.5
12 Richard LYONS Irland 10 16:24.232 19.407 171.1
13 Ananda MIKOLA Indonesien 10 16:26.380 21.555 170.1
14 Vitor MEIRA Brasilien 10 16:29.056 24.231 169.8
15 Sergio PEREZ Mexiko 10 16:29.871 25.046 169.6
16 Ian DYK Australien 10 16:33.677 28.852 169.2
17 Filip SALAQUARDA Tschechien 10 16:33.916 29.091 169.8
18 Allam KHODAIR Libanon 10 16:35.307 30.482 169.6
19 Joao URBANO Portugal 10 16:38.614 33.789 169.8
20 Nur ALI Pakistan 10 16:54.258 49.433 166.2
21 Sean McINTOSH Kanada 7 11:28.678 3 Laps 170.2
22 Jean Karl VERNAY Frankreich 7 11:28.789 3 Laps 170.5
Ergebnisse Hauptrennen:
Platz Fahrer Team Runden Zeit GapFirst km/h
1 Jonny REID Neuseeland 38 1:08:13.498 - 170.9
2 Robbie KERR Großbritannien 38 1:08:15.065 1.567 170.4
3 Nico HÜLKENBERG Deutschland 38 1:08:16.683 3.185 170.4
4 Renger VAN DER ZANDE Niederlande 38 1:08:19.159 5.661 170.2
5 Richard LYONS Irland 38 1:08:23.879 10.381 169.5
6 Sean McINTOSH Kanada 38 1:08:25.796 12.298 169.1
7 Enrico TOCCACELO Italien 38 1:08:26.669 13.171 169.1
8 Jean Karl VERNAY Frankreich 38 1:08:28.441 14.943 169.6
9 Sebastien BUEMI Schweiz 38 1:08:28.761 15.263 170.3
10 Filip SALAQUARDA Tschechien 38 1:08:35.283 21.785 168.9
11 Alex YOONG Malaysia 38 1:08:35.829 22.331 169.8
12 Alan VAN DER MERWE Südafrika 38 1:08:39.212 25.714 168.8
13 Joao URBANO Portugal 38 1:08:42.398 28.900 169.2
14 Allam KHODAIR Libanon 38 1:08:42.774 29.276 169.5
15 Congfu CHENG China 38 1:08:43.893 30.395 168.5
16 Ananda MIKOLA Indonesien 38 1:09:03.196 49.698 168.9
17 Narain KARTHIKEYAN Indien 38 1:09:08.084 54.586 169.9
18 Nur ALI Pakistan 36 1:07:04.424 2 Laps 165.7
19 Vitor MEIRA Brasilien 34 1:08:45.826 4 Laps 168.4
20 Jonathan SUMMERTON USA 24 43:32.127 14 Laps 169.7
21 Ian DYK Australien 17 35:43.864 21 Laps 167.3
22 Sergio PEREZ Mexiko 2 6:55.629 36 Laps 114.8
Schnelleste Runde: J. Reid Team Neuseeland
Empfehlungen
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
[Impressum]
10655 Angriffe abgewehrt
Alle Zeiten sind GMT