| Autor |
Nachricht |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Sprintrennen beginnt 11:00 Uhr
Hauptrennen beginnt: 15:00 Uhr
Das Qualifying:
|
| Platz | Nation | Faher | Zeit | Rückstand
| | 1 | Südafrika | Adrian Zaugg | 2:55.531 | ---
| | 2 | Mexico | Salvador Duran | 2:55.636 | +0.105
| | 3 | Frankreich | Nicolas Lapiere | 2:55.688 | +0.157
| | 4 | Deutschland | Niko Hülkenberg | 2:55.805 | +0.274
| | 5 | Großbritanien | Darren Manning | 2:56.080 | +0.549
| | 6 | USA | Philip Giebler | 2:56.288 | +0.757
| | 7 | Kanada | James Hinchcliffe | 2:56.307 | +0.776
| | 8 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 2:56.618 | +1.087
| | 9 | Neuseeland | Matt Halliday | 2:56.645 | +1.114
| | 10 | Malaysia | Alex Yoong | 2:56.896 | +1.365
| | 11 | Schweiz | Sebastien Buemi | 2:57.063 | +1.532
| | 12 | Indonesien | Anada Mikola | 2:57.188 | +1.657
| | 13 | Australien | Ryan Briscoe | 2:57.309 | +1.778
| | 14 | China | Congfu Cheng | 2:57.447 | +1.916
| | 15 | Irland | Michael Devaney | 2:58.165 | +2.634
| | 16 | Brasilien | Tuka Rocha | 2:58.418 | +2.887
| | 17 | Italien | Pier Guidi Alessandro | 2:58.467 | +2.936
| | 18 | Indien | Armaan Ebrahim | 2:58.987 | +3.426
| | 19 | Libanon | Basil Shaaban | 3:00.008 | +4.477
| | 20 | Singapur | Christian Murchison | 3:00.626 | +5.095
| | 21 | Griechenland | Takis Kaitazis | 3:01.382 | +5.851
| | 22 | Tschechien | Tomas Kostka | 3:01.573 | +6.042
| | 23 | Pakistan | Nur Ali | 3:07.812 | +12.281 |
Hier die Ergebnisse vom Sprintrennen:
| Platz | Team | Runden | Zeit | Gap First | Gap Prev | Km/h | Top Speed | Beste Runde | Runde
| | 1 | Südafrika | 12 | 18:03.570 | - | - | 184.5 | 270.0 | 1:29.125 | 7
| | 2 | Mexiko | 12 | 18:05.842 | 2.272 | 2.272 | 184.1 | 272.0 | 1:29.201 | 7
| | 3 | Frankreich | 12 | 18:06.504 | 2.934 | +0.662 | 184.0 | 277.6 | 1:29.413 | 7
| | 4 | DEUTSCHLAND | 12 | 18:09.760 | 6.190 | 3.256 | 183.4 | 272.0 | 1:29.802 | 7
| | 5 | Großbritannien | 12 | 18:15.577 | 12.007 | 5.817 | 182.4 | 270.7 | 1:30.178 | 6
| | 6 | Neuseeland | 12 | 18:18.510 | 14.940 | 2.933 | 182.0 | 272.7 | 1:30.498 | 4
| | 7 | USA | 12 | 18:26.008 | 22.438 | 7.498 | 180.7 | 271.4 | 1:30.582 | 5
| | 8 | Kananda | 12 | 18:27.341 | 23.771 | 1.333 | 180.5 | 269.3 | 1:30.954 | 8
| | 9 | Niederlande | 12 | 18:27.851 | 24.281 | +0.510 | 180.4 | 272.7 | 1:31.044 | 8
| | 10 | SCHWEIZ | 12 | 18:28.348 | 24.778 | +0.497 | 180.3 | 274.1 | 1:30.554 | 9
| | 11 | China | 12 | 18:28.895 | 25.325 | +0.547 | 180.3 | 276.9 | 1:30.893 | 11
| | 12 | Malaysia | 12 | 18:29.455 | 25.885 | +0.560 | 180.2 | 273.4 | 1:30.811 | 9
| | 13 | Australien | 12 | 18:30.236 | 26.666 | +0.781 | 180.0 | 272.7 | 1:30.967 | 11
| | 14 | Brasilien | 12 | 18:31.887 | 28.317 | 1.651 | 179.8 | 274.1 | 1:30.769 | 4
| | 15 | Irland | 12 | 18:41.921 | 38.351 | 10.034 | 178.2 | 268.7 | 1:30.935 | 4
| | 16 | Libanon | 12 | 18:47.735 | 44.165 | 5.814 | 177.2 | 266.7 | 1:32.237 | 11
| | 17 | Tschechien | 12 | 18:48.333 | 44.763 | +0.598 | 177.2 | 275.5 | 1:31.728 | 5
| | 18 | Griechenland | 12 | 19:13.239 | +1:09.669 | 24.906 | 173.3 | 264.1 | 1:33.717 | 4
| | 19 | Indonesien | 12 | 19:18.509 | +1:14.939 | 5.270 | 172.5 | 271.4 | 1:31.440 | 4
| | 20 | Pakistan | 11 | 18:24.405 | 1 Lap | 1 Lap | 165.9 | 266.0 | 1:35.888 | 8
| | 21 | Singapur | 4 | 6:27.568 | 8 Laps | 7 Laps | 171.9 | 266.7 | 1:32.429 | 4
| | 22 | Indien | | | | | | | |
| | 23 | Italien | | | | | | | |
|
Ergebnisse vom Hauptrennen:
| Platz | Team | Runden | Zeit | Gap First | Gap Prev | km/h | Top Speed | Beste Runde | Runde
| | 1 | DEUTSCHlAND | 41 | 1:10:31.238 | - | - | 161.4 | 272.0 | 1:31.089 | 40
| | 2 | USA | 41 | 1:10:39.108 | 7.870 | 7.870 | 161.1 | 272.0 | 1:32.334 | 9
| | 3 | AUSTRALIEN | 41 | 1:11:04.857 | 33.619 | 25.749 | 160.1 | 270.7 | 1:31.611 | 39
| | 4 | NIEDERLANDE | 41 | 1:11:07.111 | 35.873 | 2.254 | 160.0 | 269.3 | 1:32.018 | 4
| | 5 | MEXIKO | 41 | 1:11:11.559 | 40.321 | 4.448 | 159.9 | 272.7 | 1:31.307 | 3
| | 6 | ITALIEN | 41 | 1:11:13.854 | 42.616 | 2.295 | 159.8 | 274.1 | 1:32.090 | 40
| | 7 | GROSSBRITANNIEN | 41 | 1:11:25.571 | 54.333 | 11.717 | 159.4 | 270.7 | 1:31.314 | 6
| | 8 | SCHWEIZ | 41 | 1:11:30.620 | 59.382 | 5.049 | 159.2 | 270.7 | 1:30.918 | 10
| | 9 | CHINA | 41 | 1:12:00.897 | +1:29.659 | 30.277 | 158.1 | 271.4 | 1:32.090 | 4
| | 10 | INDONESIEN | 41 | 1:12:08.727 | +1:37.489 | 7.830 | 157.8 | 272.0 | 1:32.511 | 3
| | 11 | NEUSEELAND | 41 | 1:12:20.377 | +1:49.139 | 11.650 | 157.3 | 272.7 | 1:31.908 | 3
| | 12 | BRASILIEN | 40 | 1:10:29.362 | 1 Lap | 1 Lap | 157.5 | 267.3 | 1:32.182 | 3
| | 13 | KANADA | 40 | 1:10:32.916 | 1 Lap | 3.554 | 157.4 | 272.0 | 1:31.972 | 3
| | 14 | IRLAND | 40 | 1:11:09.071 | 1 Lap | 36.155 | 156.1 | 274.8 | 1:31.931 | 38
| | 15 | GRIECHENLAND | 40 | 1:11:11.403 | 1 Lap | 2.332 | 156.0 | 262.1 | 1:33.194 | 38
| | 16 | SINGAPUR | 40 | 1:11:50.509 | 1 Lap | 39.106 | 154.6 | 266.7 | 1:32.317 | 3
| | 17 | MALAYSIA | 37 | 1:10:43.892 | 4 Laps | 3 Laps | 145.2 | 274.1 | 1:29.989 | 36
| | 18 | INDIEN | 34 | 1:01:01.836 | 7 Laps | 3 Laps | 154.7 | 270.0 | 1:32.910 | 6
| | 19 | FRANKREICH | 31 | 55:38.035 | 10 Laps | 3 Laps | 154.7 | 266.7 | 1:30.952 | 9
| | 20 | TSCHECHIEN | 25 | 1:10:33.450 | 16 Laps | 6 Laps | 98.4 | 267.3 | 1:32.086 | 24
| | 21 | LIBANON | 18 | 32:56.176 | 23 Laps | 7 Laps | 151.7 | 270.0 | 1:33.243 | 7
| | 22 | PAKISTAN | 17 | 35:35.084 | 24 Laps | 1 Lap | 132.6 | 265.4 | 1:35.326 | 6
|
|
| Zandvoort_01.jpg |
| Beschreibung: |
|
| Dateigröße: |
280.3 KB |
| Angeschaut: |
512 mal |

|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Pseiko am 2/10/2006, 11:03, insgesamt einmal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Wenn ich das richtig sehe, kommt eigentlich nur Timo Scheider als Fahrer des deutschen Teams beim Saisonauftakt in Frage. Michael Ammermüller ist als Testfahrer für Red Bull Racing in China unterwegs und Nicolas Hülkenberg steht in der Starterliste des RECARO Formel-3-Cup-Laufs in Oschersleben.
Ein Nachteil besteht darin allerdings wahrlich nicht, denn Scheider ist ja vor nicht all zu langer Zeit schon mit der DTM in Zandvoort gefahren und dürfte daher die Strecke bestens kennen.
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Ich habe mich getäuscht - Nicolas Hülkenberg fährt in Zandvoort für Deutschland! (siehe hier)
Ach ja: Interessant ist auch, dass am Ende des Artikels die Einführung der "Rookie-Session" (in einem anderen Thread bereits angesprochen) bestätigt wird:
| Zitat:
|
|
Um die neuen Teilnehmer auf die Nationen-Rennserie vorzubereiten, wird das erste Training am Freitag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr den "Rookies" vorbehalten bleiben. Erst am Nachmittag dürfen ab dem zweiten von drei Trainings alle Nationen teilnehmen.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
Die Rookie Session macht ganz sicher auch Sinn, da auch nicht alle die Möglichkeit hatten schonmal mit so einem schnellen Monoposto zu fahren. Denke da jetzt gerade mal ans Team Singapur oder auch andere kleinere Nationen.
Vorbild war ja da wahrscheinlich auch die Champcar die extra (einen) Testtag(e) für diejenigen veranstaltet, die noch nie ein Ovalrennen im Champcar bestritten haben um sich daran zu gewöhnen. Sonst wären die Fahrer auch nicht startberechtigt bei Ovalrennen.
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
AAS

Anmeldungsdatum: 29.09.2006
Beiträge: 20
Wohnort: NRW
|
|
| |
 |
 |
AAS

Anmeldungsdatum: 29.09.2006
Beiträge: 20
Wohnort: NRW
|
|
Es geht voran :
Friday Full Practice Times
[code]
1
CANADA
James
HINCHCLIFFE
2
GREAT
BRITAIN
Darren
MANNING
3
SOUTH AFRICA
Adrian ZAUGG
4
GERMANY
Niko
HÜLKENBERG
5
SWITZERLAND
Sebastien BUEMI
6
MEXICO
Salvador DURAN
7
NETHERLANDS
Jeroen
BLEEKEMOLEN
8
FRANCE
Nicolas
LAPIERRE
9
NEW ZEALAND
Matt HALLIDAY
10
BRAZIL
Tuka ROCHA
11
CHINA
Congfu CHENG
12
IRELAND
Michael
DEVANEY
13
USA
Philip GIEBLER
14
MALAYSIA
Alex YOONG
15
AUSTRALIA
Ryan BRISCOE
16
CZECH
REPUBLIC
Tomas KOSTKA
17
ITALY
Pier Guidi
ALESSANDRO
18
INDIA
Armaan
EBRAHIM
19
INDONESIA
Ananda MIKOLA
20
LEBANON
Basil SHAABAN
21
SINGAPORE
Denis LIAN
22
PAKISTAN
Nur ALI
23
GREECE
Stelios NOUSIAS
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| Zitat:
|
Hallo
Gruß an alle
|
Hallo und herzlich willkommen!
| Zitat:
|
|
Mit Platz 7 + 8 für Hülkenberg war der Anfang ein wenig "durchwachsen".
|
Naja, ich finde dieses Ergebnis eigentlich ganz passabel und daher nicht weiter tragisch. Tragisch hingegen finde ich, dass die Türkei nicht in Zandvoort am Start ist und inzwischen sogar wieder aus der Länderliste auf a1gp.com (rechte Leiste) entfernt wurde. Wenn ihr mich fragt, sieht das Ganze danach aus, als ob doch nur noch 23 Teams in dieser Saison aktiv sein werden.
Aber zurück zu Hülkenberg: Ich bin auch der Ansicht, dass da noch Luft nach oben ist. Ich wünsche mir ja, dass er im morgigen Qualifying einen Top-5-Startplatz herausfahren kann.
| Zitat:
|
Buemi (Sui) ist deutlich schneller.
Der hat ja noch eine Rechnung offen.
|
Stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht!
Oh je, dann wird unser lieber Jardel hier in Zukunft einen schweren Stand haben, sollte es tatsächlich zu einer Kollision kommen...
|
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Lutz am 29/9/2006, 18:13, insgesamt einmal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
AAS

Anmeldungsdatum: 29.09.2006
Beiträge: 20
Wohnort: NRW
|
|
Dies ist kein politisches Forum und das soll es auch bleiben.
Einen kleinen Gedanken "laut" zu denken erlaube ich mir trotzdem :
"Könnte es am Beitritt Griechenlands liegen das die Türkei sich zurückzieht ?"
Schade ist es natürlich wenn die Teilnehmerzahl schrumpft.
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| Zitat:
|
|
"Könnte es am Beitritt Griechenlands liegen das die Türkei sich zurückzieht ?"
|
Naja, das glaube ich weniger! Ich bin sowieso der Ansicht, dass eine solche Rivalität den Ergeiz eher noch steigert, da man es dem Konkurrenten auch mal auf sportlicher Basis "ordentlich zeigen" möchte (siehe Indien und Pakistan).
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
Ich denke ja auch nicht gerade, dass hier Politik den Ausschlag gab, aber es gibt da ja doch ein paar Anekdoten, die dafür sprechen könnten.
Wie z.B. der Vorfall in der Formel 1 beim GP der Türkei, als das Staatsoberhaupt Nordzyperns, das nur von der Türkei als unabhängiger Staat anerkannt wird, Felipe Massa den Siegerpokal übergab. Endergebnis ist eine Strafe von 5 Mio. $ für die Türkei und die müssen schauen wie sie das Geld auftreiben.
Oder vor ein paar Jahren bewarben sich die Türkei und Griechenland für die Fussball-EM 2008. Als die beiden Nationen dann ein "Freundschaftsspiel" ausrichten wollten kam es nicht dazu, da die beiden Sportminister auf ihrer Stadionrunden mit abgerissenen Sitzschalen beworfen wurden...
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Das Samstagstraining lief für Team Deutschland mittelmäßig, Nicolas Hülkenberg belegte den 11. Platz. Besonders ins Auge stach hingegen die zweitschnellste Zeit des Chinesen Congfu Cheng - ein neuer Geheimfavorit?
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Runden
| | 1 | USA | Philip Giebler | 1:29.605 | 20
| | 2 | China | Congfu Cheng | 1:29.686 | 24
| | 3 | Australien | Ryan Briscoe | 1:30.284 | 17
| | 4 | Großbritannien | Darren Manning | 1:30.323 | 14
| | 5 | Brasilien | Tuka Rocha | 1:30.433 | 24
| | 6 | Südafrika | Adrian Zaugg | 1:30.515 | 19
| | 7 | Mexiko | Salvador Duran | 1:30.753 | 20
| | 8 | Schweiz | Sébastien Buemi | 1:30.779 | 23
| | 9 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 1:30.861 | 21
| | 10 | Neuseeland | Matt Halliday | 1:30.964 | 23
| | 11 | Deutschland | Nicolas Hülkenberg | 1:31.224 | 26
| | 12 | Kanada | James Hinchcliffe | 1:31.362 | 17
| | 13 | Malaysia | Alex Yoong | 1:31.431 | 24
| | 14 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 1:31.558 | 24
| | 15 | Indien | Armaan Ebrahim | 1:31.968 | 21
| | 16 | Italien | Pier Guidi Alessandro | 1:31.973 | 23
| | 17 | Indonesien | Ananda Mikola | 1:32.157 | 21
| | 18 | Tschechien | Tomáš Kostka | 1:32.672 | 27
| | 19 | Singapur | Christian Murchison | 1:33.371 | 28
| | 20 | Libanon | Basil Shaaban | 1:33.423 | 22
| | 21 | Griechenland | Vasilis Papafilippoy | 1:34.540 | 24
| | 22 | Pakistan | Nur Ali | 1:36.116 | 14
| | 23 | Irland | Michael Devaney | - | -
|
Was solls...
Gleich gehts um die Wurst!
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Olé, 4. Startplatz für Hülkenberg!
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
michi3004

Anmeldungsdatum: 25.09.2006
Beiträge: 110
Wohnort: Regensburg
|
|
| Deutschland auf Platz 4, damit können sie aufs Podest oder sogar gewinnen! Super Leistung von Hülkenberg!
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
michi3004

Anmeldungsdatum: 25.09.2006
Beiträge: 110
Wohnort: Regensburg
|
|
Hier das Ergebnis des Qualifyings:
|
| Platz | Nation | Faher | Zeit | Rückstand
| | 1 | Südafrika | Adrian Zaugg | 2:55.531 | ---
| | 2 | Mexico | Salvador Duran | 2:55.636 | +0.105
| | 3 | Frankreich | Nicolas Lapiere | 2:55.688 | +0.157
| | 4 | Deutschland | Niko Hülkenberg | 2:55.805 | +0.274
| | 5 | Schweiz | Sebastien Buemi | 2:56.075 | +0.544
| | 6 | Großbritanien | Darren Manning | 2:56.080 | +0.549
| | 7 | USA | Philip Giebler | 2:56.288 | +0.757
| | 8 | Kanada | James Hinchcliffe | 2:56.307 | +0.776
| | 9 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 2:56.618 | +1.087
| | 10 | Neuseeland | Matt Halliday | 2:56.645 | +1.114
| | 11 | Malaysia | Alex Yoong | 2:56.896 | +1.365
| | 12 | Indonesien | Anada Mikola | 2:57.188 | +1.657
| | 13 | Australien | Ryan Briscoe | 2:57.309 | +1.778
| | 14 | China | Congfu Cheng | 2:57.447 | +1.916
| | 15 | Irland | Michael Devaney | 2:58.165 | +2.634
| | 16 | Brasilien | Tuka Rocha | 2:58.418 | +2.887
| | 17 | Italien | Pier Guidi Alessandro | 2:58.467 | +2.936
| | 18 | Indien | Armaan Ebrahim | 2:58.987 | +3.426
| | 19 | Libanon | Basil Shaaban | 3:00.008 | +4.477
| | 20 | Singapur | Christian Murchison | 3:00.626 | +5.095
| | 21 | Griechenland | Takis Kaitazis | 3:01.382 | +5.851
| | 22 | Tschechien | Tomas Kostka | 3:01.573 | +6.042
| | 23 | Pakistan | Nur Ali | 3:07.812 | +12.281 |
Tolles Ergebnis für Südafrika, Mexico, Deutschland und die Schweiz.
Morgen im Sprintrennen kann Deutschland aufs Podium, Frankreich hat aber die besten Siegchancen meiner Meinung. Naja, wird spannend...
Edit: Auf Wunsch von Lutz editiert, Grüße michi3004 - Edit2: Hab auch noch die Schweiz und Deutschland "eingefärbt"
|
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von michi3004 am 30/9/2006, 15:59, insgesamt 3-mal bearbeitet
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Es war ein wirklich spannendes Qualifying mit Adrian Zaugg (Südafrika) als verdienten Polesetter.
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|