| Autor |
Nachricht |
AAS

Anmeldungsdatum: 29.09.2006
Beiträge: 20
Wohnort: NRW
|
|
Das hat er doch prima gemacht der Niko Hülkenberg :clap:
Da freu ich mich doppelt auf die Rennen.
-----------
Am Rande wurde übrigens erwähnt das die Türkei nächste Woche dabei sein soll.
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| Zitat:
|
|
Am Rande wurde übrigens erwähnt das die Türkei nächste Woche dabei sein soll.
|
Diese Info habe ich irgendwie verschlafen - danke!
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Und auch beim bisher besten Qualifying überhaupt ist dem deutschen Team das Pech an den Fersen haften geblieben, wie dieser Artikel enthüllt:
| Zitat:
|
|
"I’m just slightly disappointed that we were robbed of the chance to fight for pole position in my last outing when the gearbox wouldn’t switch to third gear before the last corner." (Nicolas Hülkenberg)
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
AAS

Anmeldungsdatum: 29.09.2006
Beiträge: 20
Wohnort: NRW
|
|
Trotz Problemen Startplatz 4
Das ist kein Pech.
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
michi3004

Anmeldungsdatum: 25.09.2006
Beiträge: 110
Wohnort: Regensburg
|
|
[quote="Lutz"]Und auch beim bisher besten Qualifying überhaupt ist dem deutschen Team das Pech an den Fersen haften geblieben, wie dieser Artikel enthüllt:
| Zitat:
|
|
"I’m just slightly disappointed that we were robbed of the chance to fight for pole position in my last outing when the gearbox wouldn’t switch to third gear before the last corner." (Nicolas Hülkenberg)
|
[/quote]
Na dann ist die Leistung von Hülkenberg umso höher einzuschätzen... Respekt!
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Schlechte Neuigkeiten für alle Schweizer Fans: Aufgrund einer technischen Regelwidrigkeit wurde den Eidgenossen die schnellste Qualifyingrunde aberkannt. Dies hat zur Folge, dass Sébastien Buemi morgen vom 11. Startplatz aus ins Rennen gehen muss. Was genau vorgefallen ist, könnt ihr hier nachlesen.
Die aktualisierte Zeiten-Übersicht des Qualifyings:
|
| Platz | Nation | Faher | Zeit | Rückstand
| | 1 | Südafrika | Adrian Zaugg | 2:55.531 | ---
| | 2 | Mexico | Salvador Duran | 2:55.636 | +0.105
| | 3 | Frankreich | Nicolas Lapiere | 2:55.688 | +0.157
| | 4 | Deutschland | Niko Hülkenberg | 2:55.805 | +0.274
| | 5 | Großbritanien | Darren Manning | 2:56.080 | +0.549
| | 6 | USA | Philip Giebler | 2:56.288 | +0.757
| | 7 | Kanada | James Hinchcliffe | 2:56.307 | +0.776
| | 8 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 2:56.618 | +1.087
| | 9 | Neuseeland | Matt Halliday | 2:56.645 | +1.114
| | 10 | Malaysia | Alex Yoong | 2:56.896 | +1.365
| | 11 | Schweiz | Sebastien Buemi | 2:57.063 | +1.532
| | 12 | Indonesien | Anada Mikola | 2:57.188 | +1.657
| | 13 | Australien | Ryan Briscoe | 2:57.309 | +1.778
| | 14 | China | Congfu Cheng | 2:57.447 | +1.916
| | 15 | Irland | Michael Devaney | 2:58.165 | +2.634
| | 16 | Brasilien | Tuka Rocha | 2:58.418 | +2.887
| | 17 | Italien | Pier Guidi Alessandro | 2:58.467 | +2.936
| | 18 | Indien | Armaan Ebrahim | 2:58.987 | +3.426
| | 19 | Libanon | Basil Shaaban | 3:00.008 | +4.477
| | 20 | Singapur | Christian Murchison | 3:00.626 | +5.095
| | 21 | Griechenland | Takis Kaitazis | 3:01.382 | +5.851
| | 22 | Tschechien | Tomas Kostka | 3:01.573 | +6.042
| | 23 | Pakistan | Nur Ali | 3:07.812 | +12.281 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
So schade, das darf doch nicht wahr sein. Vor allem auch weil das Teil (anti-roll bar canister, kann mir jemand sagen was das ist? bin sonst recht gut in Englisch, aber kann mir da nicht viel drunter vorstellen) auf die Performance keine Auswirkungen hat.
Aber eben, Regeln sind Regeln und wenn die auch klar kommunziert und eingehalten werden habe ich auch kein Problem damit. Das ist dann halt einfach Pech.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Hier die Ergebnisse vom Sprintrennen:
| Platz | Team | Runden | Zeit | Gap First | Gap Prev | Km/h | Top Speed | Beste Runde | Runde
| | 1 | Südafrika | 12 | 18:03.570 | - | - | 184.5 | 270.0 | 1:29.125 | 7
| | 2 | Mexiko | 12 | 18:05.842 | 2.272 | 2.272 | 184.1 | 272.0 | 1:29.201 | 7
| | 3 | Frankreich | 12 | 18:06.504 | 2.934 | +0.662 | 184.0 | 277.6 | 1:29.413 | 7
| | 4 | DEUTSCHLAND | 12 | 18:09.760 | 6.190 | 3.256 | 183.4 | 272.0 | 1:29.802 | 7
| | 5 | Großbritannien | 12 | 18:15.577 | 12.007 | 5.817 | 182.4 | 270.7 | 1:30.178 | 6
| | 6 | Neuseeland | 12 | 18:18.510 | 14.940 | 2.933 | 182.0 | 272.7 | 1:30.498 | 4
| | 7 | USA | 12 | 18:26.008 | 22.438 | 7.498 | 180.7 | 271.4 | 1:30.582 | 5
| | 8 | Kananda | 12 | 18:27.341 | 23.771 | 1.333 | 180.5 | 269.3 | 1:30.954 | 8
| | 9 | Niederlande | 12 | 18:27.851 | 24.281 | +0.510 | 180.4 | 272.7 | 1:31.044 | 8
| | 10 | SCHWEIZ | 12 | 18:28.348 | 24.778 | +0.497 | 180.3 | 274.1 | 1:30.554 | 9
| | 11 | China | 12 | 18:28.895 | 25.325 | +0.547 | 180.3 | 276.9 | 1:30.893 | 11
| | 12 | Malaysia | 12 | 18:29.455 | 25.885 | +0.560 | 180.2 | 273.4 | 1:30.811 | 9
| | 13 | Australien | 12 | 18:30.236 | 26.666 | +0.781 | 180.0 | 272.7 | 1:30.967 | 11
| | 14 | Brasilien | 12 | 18:31.887 | 28.317 | 1.651 | 179.8 | 274.1 | 1:30.769 | 4
| | 15 | Irland | 12 | 18:41.921 | 38.351 | 10.034 | 178.2 | 268.7 | 1:30.935 | 4
| | 16 | Libanon | 12 | 18:47.735 | 44.165 | 5.814 | 177.2 | 266.7 | 1:32.237 | 11
| | 17 | Tschechien | 12 | 18:48.333 | 44.763 | +0.598 | 177.2 | 275.5 | 1:31.728 | 5
| | 18 | Griechenland | 12 | 19:13.239 | +1:09.669 | 24.906 | 173.3 | 264.1 | 1:33.717 | 4
| | 19 | Indonesien | 12 | 19:18.509 | +1:14.939 | 5.270 | 172.5 | 271.4 | 1:31.440 | 4
| | 20 | Pakistan | 11 | 18:24.405 | 1 Lap | 1 Lap | 165.9 | 266.0 | 1:35.888 | 8
| | 21 | Singapur | 4 | 6:27.568 | 8 Laps | 7 Laps | 171.9 | 266.7 | 1:32.429 | 4
| | 22 | Indien | | | | | | | |
| | 23 | Italien | | | | | | | |
|
Warum Indien und Italien keine Runden absolviert haben, weiß ich aber auch nicht.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Ergebnisse vom Hauptrennen:
| Platz | Team | Runden | Zeit | Gap First | Gap Prev | km/h | Top Speed | Beste Runde | Runde
| | 1 | DEUTSCHlAND | 41 | 1:10:31.238 | - | - | 161.4 | 272.0 | 1:31.089 | 40
| | 2 | USA | 41 | 1:10:39.108 | 7.870 | 7.870 | 161.1 | 272.0 | 1:32.334 | 9
| | 3 | AUSTRALIEN | 41 | 1:11:04.857 | 33.619 | 25.749 | 160.1 | 270.7 | 1:31.611 | 39
| | 4 | NIEDERLANDE | 41 | 1:11:07.111 | 35.873 | 2.254 | 160.0 | 269.3 | 1:32.018 | 4
| | 5 | MEXIKO | 41 | 1:11:11.559 | 40.321 | 4.448 | 159.9 | 272.7 | 1:31.307 | 3
| | 6 | ITALIEN | 41 | 1:11:13.854 | 42.616 | 2.295 | 159.8 | 274.1 | 1:32.090 | 40
| | 7 | GROSSBRITANNIEN | 41 | 1:11:25.571 | 54.333 | 11.717 | 159.4 | 270.7 | 1:31.314 | 6
| | 8 | SCHWEIZ | 41 | 1:11:30.620 | 59.382 | 5.049 | 159.2 | 270.7 | 1:30.918 | 10
| | 9 | CHINA | 41 | 1:12:00.897 | +1:29.659 | 30.277 | 158.1 | 271.4 | 1:32.090 | 4
| | 10 | INDONESIEN | 41 | 1:12:08.727 | +1:37.489 | 7.830 | 157.8 | 272.0 | 1:32.511 | 3
| | 11 | NEUSEELAND | 41 | 1:12:20.377 | +1:49.139 | 11.650 | 157.3 | 272.7 | 1:31.908 | 3
| | 12 | BRASILIEN | 40 | 1:10:29.362 | 1 Lap | 1 Lap | 157.5 | 267.3 | 1:32.182 | 3
| | 13 | KANADA | 40 | 1:10:32.916 | 1 Lap | 3.554 | 157.4 | 272.0 | 1:31.972 | 3
| | 14 | IRLAND | 40 | 1:11:09.071 | 1 Lap | 36.155 | 156.1 | 274.8 | 1:31.931 | 38
| | 15 | GRIECHENLAND | 40 | 1:11:11.403 | 1 Lap | 2.332 | 156.0 | 262.1 | 1:33.194 | 38
| | 16 | SINGAPUR | 40 | 1:11:50.509 | 1 Lap | 39.106 | 154.6 | 266.7 | 1:32.317 | 3
| | 17 | MALAYSIA | 37 | 1:10:43.892 | 4 Laps | 3 Laps | 145.2 | 274.1 | 1:29.989 | 36
| | 18 | INDIEN | 34 | 1:01:01.836 | 7 Laps | 3 Laps | 154.7 | 270.0 | 1:32.910 | 6
| | 19 | FRANKREICH | 31 | 55:38.035 | 10 Laps | 3 Laps | 154.7 | 266.7 | 1:30.952 | 9
| | 20 | TSCHECHIEN | 25 | 1:10:33.450 | 16 Laps | 6 Laps | 98.4 | 267.3 | 1:32.086 | 24
| | 21 | LIBANON | 18 | 32:56.176 | 23 Laps | 7 Laps | 151.7 | 270.0 | 1:33.243 | 7
| | 22 | PAKISTAN | 17 | 35:35.084 | 24 Laps | 1 Lap | 132.6 | 265.4 | 1:35.326 | 6
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
michi3004

Anmeldungsdatum: 25.09.2006
Beiträge: 110
Wohnort: Regensburg
|
|
Hier die aktuelle Nationenwertung nach dem Rennen in Zandvoort:
| Position | A1 Team | Gesamtpunkte | NED - SR | NED - HR | NED - RR
| | 1 | Deutschland | 13 | 3 | 10 |
| | 2 | Mexico | 11 | 5 | 6 |
| | 3 | USA | 9 | - | 9 |
| | 4 | Australien | 8 | - | 8 |
| | 5 | Südafrika | 7 | 6 | - | 1
| | 6 | Niederlande | 7 | - | 7 |
| | 7 | Großbritanien | 6 | 2 | 4 |
| | 8 | Italien | 5 | - | 5 |
| | 9 | Frankreich | 4 | 4 | - |
| | 10 | Schweiz | 3 | - | 3 |
| | 11 | China | 2 | - | 2 |
| | 12 | Neuseeland | 1 | 1 | - |
| | 13 | Indonesien | 1 | - | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Sven Heidfelds Meinung zum ersten Saisonrennen: klick
Und hier gibts noch einmal alle neuen Lackierungen zum Genießen:
(Quelle: a1podium.com)
Und aus historischen Gründen:
"Rookie-Training":
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand
| | 1 | Frankreich | Loïc Duval | 19 | 1:30.328 | ---
| | 2 | Niederlande | Jeroen Bleekemolen | 11 | 1:30.946 | +0.618
| | 3 | Schweiz | Sébastien Buemi | 14 | 1:31.282 | +0.954
| | 4 | Großbritannien | Oliver Jarvis | 18 | 1:31.308 | +0.980
| | 5 | Kanada | James Hinchcliffe | 14 | 1:31.473 | +1.145
| | 6 | Südafrika | Adrian Zaugg | 20 | 1:31.656 | +1.328
| | 7 | USA | Jonathan Summerton | 19 | 1:31.875 | +1.547
| | 8 | Brasilien | Ruben Carrapatoso | 13 | 1:31.906 | +1.578
| | 9 | Deutschland | Nico Hülkenberg | 9 | 1:32.621 | +2.293
| | 10 | Tschechien | Jan Charouz | 15 | 1:33.050 | +2.722
| | 11 | Mexiko | Sergio Pérez | 19 | 1:33.053 | +2.725
| | 12 | Libanon | Alex Khateeb | 12 | 1:33.419 | +3.091
| | 13 | Australien | Karl Reindler | 15 | 1:33.484 | +3.156
| | 14 | China | Cong Fu Cheng | 11 | 1:33.696 | +3.368
| | 15 | Irland | John O'Hara | 14 | 1:34.027 | +3.699
| | 16 | Italien | Michele Rugolo | 12 | 1:34.192 | +3.864
| | 17 | Indien | Armaan Ebrahim | 12 | 1:34.256 | +3.928
| | 18 | Griechenland | Takis Kaitatzis | 13 | 1:35.049 | +4.721
| | 19 | Indonesien | Moreno Soeprapto | 15 | 1:36.795 | +6.467
| | 20 | Singapur | Denis Lian | 11 | 1:37.399 | +7.071 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|