| Autor |
Nachricht |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Hier erst mal wieder die Übertragungszeiten von Premiere:
06:25 Uhr
Live Motorsport: A1 Grand Prix of Nations
Sprint-Rennen in Sepang (Malaysia)
07:55 Uhr
Live Motorsport: A1 Grand Prix of Nations
Hauptrennen in Sepang (Malaysia)
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Pseiko am 6/10/2006, 17:49, insgesamt einmal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
1. Trainingssession:
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Runden
| | 1 | Niederlande | Jos Verstappen | 1.56.342 | 17
| | 2 | Brasilien | Nelson Piquet Jr | 1.56.351 | 12
| | 3 | Irland | Ralph Firman | 1.56.737 | 10
| | 4 | Frankreich | Alexandre Premat | 1.56.917 | 16
| | 5 | Portugal | Alvaro Parente | 1.57.272 | 16
| | 6 | Neuseeland | Matt Halliday | 1.57.282 | 19
| | 7 | Pakistan | Adam Khan | 1.57.393 | 18
| | 8 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1.57.494 | 9
| | 9 | Schweiz | Neel Jani | 1.57.564 | 19
| | 10 | Kanada | Sean McIntosh | 1.57.818 | 12
| | 11 | Tschechien | Jaroslav Janis | 1.57.899 | 18
| | 12 | Großbritannien | Robbie Kerr | 1.58.002 | 19
| | 13 | Südafrika | Stephen Simpson | 1.58.246 | 16
| | 14 | USA | Bryan Herta | 1.58.251 | 16
| | 15 | Japan | Hayanari Shimoda | 1.58.324 | 20
| | 16 | Indonesien | Ananda Mikola | 1.58.379 | 9
| | 17 | Österreich | Mathias Lauda | 1.58.414 | 18
| | 18 | Italien | Enrico Toccacelo | 1.58.507 | 18
| | 19 | Australien | Christian Jones | 1.58.968 | 19
| | 20 | Libanon | Khalil Beschir | 1.59.139 | 19
| | 21 | Mexiko | Luis Diaz | 1.59.562 | 18
| | 22 | Indien | Armaan Ebrahim | 1.59.791 | 21
| | 23 | China | Tengyi Jiang | 2.00.019 | 8
|
2. Trainingssession:
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Runden
| | 1 | Irland | Ralph Firman | 1.56.663 | 20
| | 2 | Kanada | Sean McIntosh | 1.56.952 | 17
| | 3 | USA | Bryan Herta | 1.57.188 | 19
| | 4 | Tschechien | Tomas Enge | 1.57.273 | 23
| | 5 | Frankreich | Alexandre Premat | 1.57.316 | 19
| | 6 | Brasilien | Nelson Piquet Jr | 1.57.344 | 15
| | 7 | Großbritannien | Robbie Kerr | 1.57.347 | 18
| | 8 | Schweiz | Neel Jani | 1.57.374 | 17
| | 9 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1.57.506 | 17
| | 10 | Niederlande | Jos Verstappen | 1.57.525 | 16
| | 11 | Indonesien | Ananda Mikola | 1.57.605 | 13
| | 12 | Südafrika | Stephen Simpson | 1.57.871 | 20
| | 13 | Italien | Enrico Toccacelo | 1.57.918 | 13
| | 14 | Japan | Hayanari Shimoda | 1.57.929 | 17
| | 15 | China | Tengyi Jiang | 1.57.959 | 19
| | 16 | Neuseeland | Matt Halliday | 1.57.994 | 21
| | 17 | Australien | Will Davison | 1.58.040 | 19
| | 18 | Pakistan | Adam Khan | 1.58.066 | 12
| | 19 | Portugal | Alvaro Parente | 1.58.488 | 15
| | 20 | Mexiko | Luis Diaz | 1.58.796 | 20
| | 21 | Indien | Armaan Ebrahim | 1.59.043 | 22
| | 22 | Libanon | Khalil Beschir | 2.00.146 | 5
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Ergebnisse aus dem Qualifying:
| Pos | Team | Zeit Session 1 | Zeit Session 2 | Zeit Session 3 | Zeit Session 4 | Gesamtzeit | Differenz
| | 1 | Brasilien | 1'50.201 | 1'30.755 | 1'31.692 | 1'30.561 | 3'01.316 | -
| | 2 | Schweiz | 1'32.971 | 1'31.096 | 1'31.186 | 1'30.734 | 3'01.830 | +0.514
| | 3 | Frankreich | 1'32.354 | 1'31.087 | 1'31.834 | 1'31.463 | 3'02.550 | 1.234
| | 4 | Tschechien | 1'33.301 | 1'31.406 | 1'31.542 | 1'32.089 | 3'02.948 | 1.632
| | 5 | Niederlande | 1'33.612 | 1'31.659 | 1'32.542 | 1'31.551 | 3'03.210 | 1.894
| | 6 | Portugal | 1'33.579 | 1'31.923 | 1'32.052 | 1'31.378 | 3'03.301 | 1.985
| | 7 | Kanada | 1'34.386 | 1'32.066 | 1'33.201 | 1'31.301 | 3'03.367 | 2.051
| | 8 | Malaysia | 1'34.872 | 1'32.130 | 1'32.889 | 1'31.337 | 3'03.467 | 2.151
| | 9 | Indonesien | 1'34.834 | 1'32.785 | 1'31.520 | 1'32.481 | 3'04.001 | 2.685
| | 10 | Großbritannien | 1'35.642 | 1'31.782 | 1'32.382 | 1'33.315 | 3'04.164 | 2.848
| | 11 | Deutschland | 1'34.076 | 1'32.625 | 1'32.695 | 1'31.556 | 3'04.181 | 2.865
| | 12 | Mexiko | 1'34.294 | 1'32.887 | 1'31.750 | 1'32.697 | 3'04.447 | 3.131
| | 13 | Italien | 1'36.320 | 1'34.242 | 1'32.114 | 1'32.602 | 3'04.716 | 3.400
| | 14 | Neuseeland | 1'35.040 | 1'32.507 | 1'33.007 | 1'32.402 | 3'04.909 | 3.593
| | 15 | USA | 1'35.657 | 1'32.383 | 1'33.970 | 1'32.641 | 3'05.024 | 3.708
| | 16 | Südafrika | 1'35.405 | 1'33.068 | 1'33.574 | 1'32.450 | 3'05.518 | 4.202
| | 17 | Russland | 1'35.527 | 1'33.433 | 1'34.324 | 1'32.854 | 3'06.287 | 4.971
| | 18 | Irland | 1'34.041 | 1'33.248 | | | 3'07.289 | 5.973
| | 19 | Australien | 1'35.965 | | 1'33.988 | 1'33.339 | 3'07.327 | 6.011
| | 20 | China | 1'59.211 | 1'34.975 | 1'33.672 | 1'33.871 | 3'07.543 | 6.227
| | 21 | Pakistan | 1'35.977 | 1'35.091 | 1'36.030 | 1'33.885 | 3'08.976 | 7.660
| | 22 | Österreich | | 1'35.752 | | 1'33.991 | 3'09.743 | 8.427
| | 23 | Libanon | 1'35.822 | 1'35.511 | 1'34.807 | 1'35.616 | 3'10.318 | 9.002
| | 24 | Indien | 1'38.955 | 1'37.230 | 1'35.702 | 1'35.247 | 3'10.949 | 9.633
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
Jetzt muss es doch auch mal für die Schweiz klappen bei dieser Ausgangslage )
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
| Wieso ist denn Brasilien vom 8. Platz aus gestartet? Gabs noch eine Strafe?
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Die Liste ist von hier: http://www.a1gp.com/results/html/malaysia/Malaysia_QualifyingPractice.HTML
Keine Ahnung warum die nicht die Richtige war. Aber hier die korrekte Startaufstellung:
| Platz | A1 Team | Fahrer | Rundenzeit
| | 1 | Schweiz | Neel Jani | 3.48.962
| | 2 | Frankreich | Alexandre Premat | 3.49.868
| | 3 | Irland | Ralph Firman | 3.49.969
| | 4 | Großbritannien | Robbie Kerr | 3.49.972
| | 5 | Neuseeland | Matt Halliday | 3.50.569
| | 6 | Niederlande | Jos Verstappen | 3.51.036
| | 7 | Malaysia | Alex Yoong | 3.51.199
| | 8 | Brasilien | Nelson Piquet Jr | 3.51.398
| | 9 | Portugal | Alvaro Parente | 3.51.547
| | 10 | Italien | Enrico Toccacelo | 3.51.894
| | 11 | Indonesien | Ananda Mikola | 3.51.996
| | 12 | USA | Bryan Herta | 3.52.013
| | 13 | Südafrika | Stephen Simpson | 3.52.118
| | 14 | Pakistan | Adam Khan | 3.52.200
| | 15 | Indien | Armaan Ebrahim | 3.52.829
| | 16 | Deutschland | Timo Scheider | 3.53.267
| | 17 | Mexiko | Luis Diaz | 3.53.656
| | 18 | Tschechien | Tomas Enge | 3.53.766
| | 19 | Japan | Hayanari Shimoda | 3.53.948
| | 20 | Österreich | Mathias Lauda | 3.54.989
| | 21 | China | Tengyi Jiang | 3.56.047
| | 22 | Kanada | Sean McIntosh | 4.00.397
| | 23 | Libanon | Khalil Beschir | 4.17.659
| | 24 | Australien | Will Davison | 4.17.860
|
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Pseiko am 21/11/2005, 08:23, insgesamt einmal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
Schlitzbein

Anmeldungsdatum: 16.10.2005
Beiträge: 17
|
|
Es hat beim Qualifikationsrennen gegossen wie aus Eimern. Timo war ganz gut dabei 6. Platz (trockene Strecke) als es dann regnete hatte er Pech gehabt und es vom 16. Startplatz ins Rennen gegangen.Beim Start im Sprintrennen ist er gut weggekommen und auf den 12. Platz vorgefahren. Ist jedoch hinter dem Inder (16 Jahre alt!!!!) steckengeblieben. Spannende Zweikämpfe gab es zwischen dem Franzosen und dem Briten. Dann ist der Franzose bis zur letzten Runde hinter Neel Jani geblieben und konnte ihn dann doch noch überholen.
Im Hauptrennen hat Frankreich gezeigt, das dieses Team das Maß aller Dinge ist. Schweiz ist momentan der größte Konkurent (Schlechter Boxenstopp). Timo ist ein gutes Rennen gefahren. Der Boxenstopp hat gut geklappt, bis 4 Runden vor Schluß lag er vor Bryan Hertha (USA) einsetzender Regen machte die Strecke an einigen Stellen rutschig, an einer solchen Stelle machte er auch einen kleinen Fehler, den der erfahrene Ami auch gleich nutzte. Nun wurden die letzten Runden noch einmal spannend. Irland setzte Team Deutschland noch einmal unter Druck, Timo konnte aber den 9. Platz ins Ziel retten. Durch die Disqualifikation eines Teams ist er dann auf Platz 8 gerutscht.
P.S. Brasilien blieb am Start stehen und ist dann noch auf Platz 10 gefahren.
Ausfall GB und kurios - Mexiko führte seinen Pflichtstopp in der vorletzten Runde aus.
3 Punkte hat sich Timo verdient geholt. :clap: :clap: :clap: :clap: :an:
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Jardel
Moderator


Alter: 29
Anmeldungsdatum: 19.09.2005
Beiträge: 213
Wohnort: Winznau

|
|
Danke für deine Beschreibung vom Renngeschehen.
Beim disqualifizierten Team handelt sichs um Indien. Beim Anbremsen einer Kurve schob der Inder den Wagen von Paktistan von der Strecke. So wie es aussah versuchte er dies noch mit einer Vollbremsung zu verhindern, aber das klappte nicht.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Ergebnisse vom Sprintrennen:
| Platz | A1 Team | Fahrer | Gesamtzeit
| | 1 | Frankreich | Alexandre Premat | 29.21.541
| | 2 | Schweiz | Neel Jani | 29.22.772
| | 3 | Großbritannien | Robbie Kerr | 29.26.606
| | 4 | Brasilien | Nelson Piquet Jr | 29.28.334
| | 5 | Niederlande | Jos Verstappen | 29.29.514
| | 6 | Neuseeland | Matt Halliday | 2.934.703
| | 7 | Irland | Ralph Firman | 29.35.423
| | 8 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 29.37.323
| | 9 | Portugal | Alvaro Parente | 29.41.932
| | 10 | USA | Bryan Herta | 29.42.386
| | 11 | Indien | Armaan Ebrahim | 29.42.935
| | 12 | Deutschland | Timo Scheider | 29.44.648
| | 13 | Pakistan | Adam Khan | 29.46.755
| | 14 | Japan | Hayanari Shimoda | 29.47.788
| | 15 | Kanada | Sean McIntosh | 29.48.949
| | 16 | Tschechien | Tomas Enge | 29.51.551
| | 17 | Italien | Enrico Toccacelo | 29.52.712
| | 18 | Österreich | Mathias Lauda | 29.53.179
| | 19 | Mexiko | Luis Diaz | 29.55.912
| | 20 | China | Tengyi Jiang | 29.58.622
| | 21 | Südafrika | Stephen Simpson | 9 laps
| | 22 | Libanon | Khalil Beschir | 9 laps
| | 23 | Indonesien | Ananda Mikola | 5 laps
| | 24 | Australien | Will Davison | 4 laps
|
Ergebnisse vom Hauptrennen:
| Platz | A1 Team | Driver | Time
| | 1 | Frankreich | Alexandre Premat | 1.00.06.495
| | 2 | Schweiz | Neel Jani | 1.00.11.051
| | 3 | Tschechien | Tomas Enge | 1.00.22.184
| | 4 | Italien | Enrico Toccacelo | 1.00.30.233
| | 5 | Malaysia | Alex Yoong | 1.00.38.136
| | 6 | Neuseeland | Matt Haliday | 1.00.39.192
| | 7 | USA | Bryan Herta | 1.00.39.832
| | 8 | Deutschland | Timo Scheider | 1.00.41.876
| | 9 | Irland | Ralph Firman | 1.00.42.240
| | 10 | Brasilien | Nelson Piquet Jr | 1.00.45.883
| | 11 | Australien | Will Davison | 1.00.56.978
| | 12 | Südafrika | Stephen Simpson | 1.00.59.334
| | 13 | Japan | Hayanari Shimoda | 1.01.04.243
| | 14 | Indonesien | Ananda Mikola | 1.01.11.734
| | 15 | Mexiko | Luis Diaz | 1.01.28.935
| | 16 | Niederlande | Jos Verstappen | 1.01.53.803
| | 17 | Libanon | Khalil Beschir | 29 laps
| | 18 | Portugal | Alvaro Parente | 29 laps
| | 19 | Kanada | Sean McIntosh | 21 laps
| | 20 | Großbritannien | Robbie Kerr | 20 laps
| | 21 | Österreich | Mathias Lauda | 17 laps
| | 22 | Indien | Armaan Ebrahim | 11 laps
| | 23 | Pakistan | Adam Khan | 4 laps
| | 24 | China | Tengyi Jiang | 1 lap
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|