| Autor |
Nachricht |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Hier erst mal der Zeitplan von Premiere:
| Zitat:
|
01:25 Uhr
Motorsport: A1 Grand Prix of Nations
Qualifying in Sydney (Australien)
60 min.
02:25 Uhr
Motorsport: A1 Grand Prix of Nations
Qualifying in Sydney (Australien)
60 min.
03:25 Uhr
Live Motorsport: A1 Grand Prix of Nations
Sprint-Rennen in Sydney (Australien)
40 min.
04:55 Uhr
Live Motorsport: A1 Grand Prix of Nations
Rennen in Sydney (Australien)
70 min.
"In Estoril habe ich in meinem ersten Wochenende als nominierter Fahrer für das A1 Team Germany das Auto richtig gut kennen gelernt", hatte Adrian Sutil nach seinem Premieren-Grand-Prix gesagt. Am Ende reichte es im Sprintrennen zu Rang zwölf und im Hauptrennen schied der Youngster nach einer unverschuldeten Kollision aus. Sutil ist trotzdem "für die nächsten Rennen zuversichtlich". Am liebsten will er natürlich gleich an diesem Wochenende die nächsten Punkte für Deutschland einfahren.
|
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Pseiko am 6/10/2006, 17:48, insgesamt einmal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Die Fahrernominierungen:
Das Team aus Indonesien wird dieses Mal leider nicht an den Start gehen, da Ananda Mikola in der asiatischen Formel 3 Meisterschaft um den Titel fahren wird.
| A1 Team | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Fahrer 3
| | Australien | Christian Jones | Will Davison
| | Österreich | Mathias Lauda
| | Brasilien | Nelson Piquet Jr | Tuka Rocha
| | Kanada | Sean McIntosh
| | China | Tengi Jiang
| | Tschechien | Tomas Enge | Jan Charouz
| | Frankreich | Alexandre Premat | Nicholas Lapierre
| | Deutschland | Adrian Sutil
| | Großbritannien | Robbie Kerr
| | Indien | Armaan Ebrahim
| | Irland | Michael Devaney
| | Italien | Enrico Toccacelo | Andrea Montermini | Giammaria Raffaele
| | Japan | Hayanari Shimoda
| | Libanon | Basil Shaaban | Khalil Beschir
| | Malaysia | Alex Yoong
| | Mexiko | Salvador Duran
| | Niederlande | Jos Verstappen | Jeroen Bleekemolen
| | Neuseeland | Jonny Reid | Matt Halliday
| | Pakistan | Adam Khan
| | Portugal | Alvaro Parente | Joao Urbano
| | Russland | Roman Rusinov
| | Südafrika | Stephen Simpson | Gavin Cronje
| | Schweiz | Neel Jani
| | USA | Bryan Herta
|
1. Trainingslauf:
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Runden
| | 1 | Brasilien | Nelson Piquet Jr | 1.19.266 | 18
| | 2 | Mexiko | Salvador Duran | 1.20.426 | 18
| | 3 | Frankreich | Nicholas Lapierre | 1.20.627 | 8
| | 4 | Schweiz | Neel Jani | 1.21.427 | 12
| | 5 | Neuseeland | Jonny Reid | 1.21.540 | 12
| | 6 | Niederlande | Jos Verstappen | 1.21.626 | 13
| | 7 | Italien | Enrico Toccacelo | 1.21.654 | 17
| | 8 | Portugal | Alvaro Parente | 1.21.872 | 17
| | 9 | Kanada | Sean McIntosh | 1.22.173 | 15
| | 10 | Großbritannien | Robbie Kerr | 1.22.255 | 17
| | 11 | USA | Bryan Herta | 1.22.299 | 13
| | 12 | Südafrika | Stephen Simpson | 1.22.319 | 14
| | 13 | China | Tengi Jiang | 1.22.379 | 18
| | 14 | Irland | Michael Devaney | 1.22.428 | 15
| | 15 | Deutschland | Adrian Sutil | 1.22.563 | 16
| | 16 | Pakistan | Adam Khan | 1.22.623 | 12
| | 17 | Malaysia | Alex Yoong | 1.22.731 | 14
| | 18 | Australien | Christian Jones | 1.22.895 | 17
| | 19 | Japan | Hayanari Shimoda | 1.22.906 | 18
| | 20 | Libanon | Basil Shaaban | 1.23.377 | 20
| | 21 | Österreich | Mathias Lauda | 1.23.667 | 18
| | 22 | Tschechien | Jan Charouz | 1.24.776 | 17
| | 23 | Russland | Roman Rusinov | 1.24.802 | 14
| | 24 | Indien | Armaan Ebrahim | 1.29.531 | 15
|
2. Trainingslauf:
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Runden
| | 1 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 1.21.037 | 21
| | 2 | Brasilien | Nelson Piquet Jr | 1.21.271 | 23
| | 3 | Schweiz | Neel Jani | 1.21.592 | 19
| | 4 | Niederlande | Jos Verstappen | 1.21.882 | 7
| | 5 | Mexiko | Salvador Duran | 1.21.953 | 7
| | 6 | Neuseeland | Jonny Reid | 1.21.956 | 13
| | 7 | Malaysia | Alex Yoong | 1.21.970 | 7
| | 8 | Deutschland | Adrian Sutil | 1.21.984 | 7
| | 9 | Tschechien | Tomas Enge | 1.21.998 | 10
| | 10 | Kanada | Sean McIntosh | 1.22.010 | 14
| | 11 | Portugal | Alvaro Parente | 1.22.021 | 3
| | 12 | USA | Bryan Herta | 1.22.084 | 17
| | 13 | Großbritannien | Robbie Kerr | 1.22.173 | 16
| | 14 | Irland | Michael Devaney | 1.22.174 | 17
| | 15 | Indien | Armaan Ebrahim | 1.22.567 | 25
| | 16 | Australien | Will Davison | 1.22.581 | 7
| | 17 | Südafrika | Stephen Simpson | 1.22.785 | 8
| | 18 | Österreich | Mathias Lauda | 1.23.101 | 14
| | 19 | Pakistan | Adam Khan | 1.23.127 | 2
| | 20 | Russland | Roman Rusinov | 1.23.230 | 9
| | 21 | Japan | Hayanari Shimoda | 1.23.512 | 17
| | 22 | Libanon | Basil Shaaban | 1.23.513 | 19
| | 23 | China | Tengi Jiang | 1.23.917 | 2
| | 24 | Italien | Andrea Montermini | 1.24.118 | 14
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Die Ergebnisse aus dem Qualifying und somit auch die Startreihenfolge für das Sprintrennen:
| Platz | A1 Team | Fahrer | Rundenzeit
| | 1 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 2.37.036
| | 2 | Portugal | Alvaro Parente | 2.37.526
| | 3 | Schweiz | Neel Jani | 2.37.636
| | 4 | Brasilien | Nelson Piquet Jr | 2.38.082
| | 5 | Großbritannien | Robbie Kerr | 2.38.122
| | 6 | Irland | Michael Devaney | 2.38.627
| | 7 | Kanada | Sean McIntosh | 2.38.636
| | 8 | Niederlande | Jos Verstappen | 2.38.669
| | 9 | Malaysia | Alex Yoong | 2.38.720
| | 10 | Mexiko | Salvador Duran | 2.38.959
| | 11 | Italien | Enrico Toccacelo | 2.39.184
| | 12 | Deutschland | Adrian Sutil | 2.39.379
| | 13 | Australien | Will Davison | 2.39.402
| | 14 | Neuseeland | Jonny Reid | 2.39.514
| | 15 | Südafrika | Stephen Simpson | 2.39.895
| | 16 | Tschechien | Tomas Enge | 2.40.109
| | 17 | Pakistan | Adam Khan | 2.40.397
| | 18 | Russland | Roman Rusinov | 2.40.671
| | 19 | Japan | Hayanari Shimoda | 2.40.889
| | 20 | China | Tengyi Jiang | 2.41.781
| | 21 | Libanon | Basil Shaaban | 2.42.014
| | 22 | USA | Bryan Herta | 2.42.133
| | 23 | Österreich | Mathias Lauda | 2.42.142
| | 24 | Indien | Armaan Ebrahim | 2.42.546
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Die Ergebnisse vom Sprintrennen:
| Platz | | Team | Runden | Zeit | Topspeed | schnellste Runde
| | 1 | FRA | Frankreich | 19 | 30:32.582 | 266.4 | 1'19.751
| | 2 | POR | Portugal | 19 | 30:41.281 | 269.8 | 1'20.598
| | 3 | BRA | Brasilien | 19 | 30:41.677 | 273.2 | 1'20.588
| | 4 | IRL | Irland | 19 | 30:45.067 | 271.1 | 1'21.108
| | 5 | GBR | Großbritannien | 19 | 30:50.055 | 270.5 | 1'21.336
| | 6 | SUI | Schweiz | 19 | 30:52.566 | 269.8 | 1'21.622
| | 7 | NED | Niederlande | 19 | 30:57.138 | 272.5 | 1'21.980
| | 8 | MAL | Malaysia | 19 | 30:59.418 | 273.9 | 1'22.330
| | 9 | CAN | Kanada | 19 | 31:00.468 | 272.5 | 1'22.630
| | 10 | ITA | Italien | 19 | 31:02.402 | 270.5 | 1'22.444
| | 11 | AUS | Australien | 19 | 31:03.008 | 265.8 | 1'22.389
| | 12 | PAK | Pakistan | 19 | 31:10.694 | 275.3 | 1'22.489
| | 13 | RUS | Russland | 19 | 31:11.600 | 269.1 | 1'22.741
| | 14 | NZL | Neuseeland | 19 | 31:12.646 | 272.5 | 1'22.717
| | 15 | USA | USA | 19 | 31:22.492 | 274.6 | 1'23.252
| | 16 | CHN | China | 19 | 31:23.701 | 271.1 | 1'23.351
| | 17 | IND | Indien | 19 | 31:25.335 | 271.1 | 1'23.186
| | 18 | JPN | Japan | 18 | 29:51.428 | 271.8 | 1'23.045
| | 19 | AUT | Österreich | 18 | 29:51.690 | 265.1 | 1'23.033
| | 20 | LIB | Libanon | 11 | 20:27.284 | 271.1 | 1'25.947
| | 21 | RSA | Südafrika | 8 | 16:34.442 | 271.8 | 1'31.324
| | 22 | MEX | Mexiko | 3 | 6:08.176 | 279.6 | 2'14.431
| | 23 | GER | Deutschland | 3 | 6:08.645 | 270.5 | 2'13.783
| | 24 | CZE | Tschechien | | | |
|
Ergebnisse des Hauptrennen:
| Platz | | Team | Runden | Zeit | Topspeed | schnellste Runde
| | 1 | FRA | Frankreich | 35 | 1:00:54.068 | 270.5 | 1'21.015
| | 2 | GBR | Großbritannien | 35 | 1:00:56.547 | 275.3 | 1'21.827
| | 3 | SUI | Schweiz | 35 | 1:00:57.086 | 271.8 | 1'21.911
| | 4 | NED | Niederlande | 35 | 1:00:57.593 | 273.2 | 1'21.976
| | 5 | MAL | Malaysia | 35 | 1:00:58.955 | 279.6 | 1'22.725
| | 6 | AUS | Australien | 35 | 1:00:59.499 | 272.5 | 1'22.391
| | 7 | POR | Portugal | 35 | 1:01:00.070 | 270.5 | 1'22.051
| | 8 | NZL | Neuseeland | 35 | 1:01:02.989 | 268.4 | 1'23.315
| | 9 | BRA | Brasilien | 35 | 1:01:03.108 | 274.6 | 1'21.604
| | 10 | USA | USA | 35 | 1:01:03.896 | 271.8 | 1'22.508
| | 11 | PAK | Pakistan | 35 | 1:01:05.010 | 273.9 | 1'24.300
| | 12 | LIB | Libanon | 35 | 1:01:07.071 | 272.5 | 1'24.453
| | 13 | IND | Indien | 35 | 1:01:08.343 | 273.2 | 1'23.718
| | 14 | IRL | Irland | 35 | 1:01:26.140 | 271.8 | 1'21.650
| | 15 | CAN | Kanada | 26 | 41:56.866 | 267.8 | 1'22.098
| | 16 | JPN | Japan | 25 | 40:38.862 | 271.8 | 1'23.784
| | 17 | CHN | China | 22 | 36:23.428 | 269.8 | 1'23.890
| | 18 | AUT | Österreich | 17 | 26:53.603 | 267.1 | 1'22.546
| | 19 | CZE | Tschechien | 17 | 26:54.072 | 272.5 | 1'22.621
| | 20 | RUS | Russland | 7 | 10:02.572 | 267.1 | 1'24.307
| | 21 | MEX | Mexiko | 7 | 10:02.963 | 274.6 | 1'24.007
| | 22 | GER | Deutschland | 7 | 11:33.270 | 268.4 | 1'23.413
| | 23 | ITA | Italien | 6 | 38:23.656 | 260.7 | 1'23.250
| | 24 | RSA | Südafrika | 1 | 1:37.225 | 260.7 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Leider war es kein gutes Wochende für unseren deutschen Fahrer. Im Sprintrennen kollidierte es mit dem mexikanischen Wagen, welcher wiederum seinen Platz gegenüber dem Italiener behaupten wollte. Als dann in der Linkskurve der Platz für Adrian zu knapp wurde, mußte er auf die Wiese ausweichen. Dort konnte er natürlich nicht mehr genug bremsen und fuhr dem Mexikaner in die Seite. Beide schieden dabei aus.
Beim Hauptrennen musste er einmal durchs Gras, aber warum er ausgeschieden ist, weiß ich leider nicht.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Daniel

Anmeldungsdatum: 24.09.2005
Beiträge: 3
Wohnort: München
|
|
Kurzer livebericht direkt aus Sydney:
Adrian ist ausgeschieden, weil man das Auto nach dem Crash im Sprintrennen wohl doch nicht wieder hundertprozentig hinbekommen hat - das Auto war unfahrbar (Dämpfer waren kaputt) - er konnte nicht einmals die Zeiten von Indien fahren, die zu diesem Zeitpunkt letzter waren - und nachdem Adrian sich bei dem Crash im Sprintrennen den Daumen gebrochen hat und im Hauptrennen nur unter großem Zähne-zusammenbeißen überhaupt gestartet ist, hat man aufgegeben - es machte keinen Sinn, unter diesen Umständen weiter zu fahren.
Adrian wird somit auch für das nächste Rennen in Malaysia ausfallen - der Daumenbruch (resultiertend aus der Berührung mit dem Mexikaner im Sprintrennen) zwingt ihn wohl zu einer mind. 3wöchigen Pause.
Insgesamt aber war es kein zufriedenstellendes Wochenende - man fand keine wirkliche Abstimmung mit dem Auto, zudem patzte Adrian in seinen beiden Qualirunden, die er mit neuen Reifen fuhr - man kann also sagen, es lief dieses Wochenende an allen Ecken nicht wirklich rund. Bei zwei optimalen Qualirunden wäre ein Startplatz zwischen 3-5 drin gewesen, das wäre auch in beiden Rennen vom Speed her möglich gewesen. Leider sollte es aber auch diesmal nicht sein.
Abschliessend muss man sagen, dass die Veranstaltung in Eastern Creek keine wirkliche Werbung für die A1-Serie war. Die Strecke ist absolut ungeeignet für die A1-Fahrzeuge - die Fahrzeuge bekommen nirgends auch nur annähernd die Leistung auf den Boden, zudem sind die Sicherheitsstandards auf der Strecke katastrophal, was auch der schwere Unfall des Japaners zeigte. Zwar gab man sich größte Mühe einen gelungenen Event hinzustellen, letztendlich scheiterte es aber einzig und allein an der Strecke an sich - die vielen Ausfälle und gut 50% der Renndistanz hinter dem Safetycar waren Beleg genug, dass diese Strecke für Autos mit solch einer Leistung nicht geeignet ist.
Trotzdem sollte man erwähnen, dass die Promotion hier in Sydney rund um den A1-Grand-Prix klasse war. Ganz Sydney war geschmückt mit Fahnen, es liefen TV- und Radio-Spots und A1 war in aller Munde. Davon könnte sich Europa mehr als nur eine Scheibe abschneiden!
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
 |
 |
 |
|
|