| Autor |
Nachricht |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Weiß jemand die genauen Startzeiten?
Ich kann bei Premiere nichts finden.
|
|
|
|
Zuletzt bearbeitet von Pseiko am 6/10/2006, 17:51, insgesamt einmal bearbeitet
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| Also, PREMIERE überträgt das Qualifying morgen ab 8:10 Uhr und die Rennen am Sonntag ab 8:30 Uhr live.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
Wie nach den Trainingszeiten leider zu befürchten war, konnte Sebastian Stahl beim heutigen Qualifying keine Glanzlichter setzen und startet morgen als 22. - und damit als Letzter. Das Erschreckende daran ist allerdings, dass der Abstand zu dem zwei Plätze vor ihm startenden Libanesen Graham Rahal fast eineinhalb Sekunden betrug (bei den addierten Zeiten) .
Ich bleibe daher bei meiner Prognose fürs Hauptrennen: Platz 16 ist drin, mehr aber nicht. (Man könnte langsam mal beginnen, über die Fahrerwahl zu diskutieren...)
Die Pole Position ging übrigens an Alex Yoong (Malaysia), der den "A1GP-Rookie" Darren Manning (Großbritannien) ein paar Sekunden vor Schluss noch vom "Platz an der Sonne" verdrängte...
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Hier die Ergebnisse aus dem Qualifying.
Ich war auch sehr erschrocken, dass er gar so weit hinten ist.
|
| Platz | A1 Team | Driver | Aggregate Time
| | 1 | Malaysia | Alex Yoong | 3.43.700
| | 2 | Großbritannien | Darren Manning | 3.43.888
| | 3 | Frankreich | Alexandre Premat | 3.44.392
| | 4 | Mexiko | Salvador Duran | 3.44.560
| | 5 | Indonesien | Ananda Mikola | 3.44.656
| | 6 | Irland | Michael Devaney | 3.44.724
| | 7 | Niederlande | Jos Verstappen | 3.45.206
| | 8 | Tschechien | Tomas Enge | 3.45.554
| | 9 | Australien | Ryan Briscoe | 3.45.683
| | 10 | Schweiz | Giorgio Mondini | 3.45.965
| | 11 | Kanada | Patrick Carpentier | 3.46.254
| | 12 | Südafrika | Stephen Simpson | 3.46.430
| | 13 | Neuseeland | Matt Halliday | 3.46.455
| | 14 | Pakistan | Adam Khan | 3.46.458
| | 15 | China | Tengyi Jiang | 3.46.543
| | 16 | Brasilienl | Christian Fittipaldi | 3.46.737
| | 17 | Italien | Enrico Toccacelo | 3.46.864
| | 18 | Portugal | Cesar Campanico | 3.47.489
| | 19 | USA | Phil Giebler | 3.47.565
| | 20 | Libanon | Graham Rahal | 3.47.714
| | 21 | Österreich | Mathias Lauda | 3.48.036
| | 22 | Deutschland | Sebastian Stahl | 3.49.171
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Ergebnisse aus dem Sprintrennen:
|
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit
| | 1 | Malaysia | Alex Yoong | 28.17.807
| | 2 | Großbritannien | Darren Manning | 28.27.648
| | 3 | Mexiko | Salvador Duran | 28.28.224
| | 4 | Irland | Michael Devaney | 28.31.712
| | 5 | Indonesien | Ananda Mikola | 28.36.978
| | 6 | Tschechien | Tomas Enge | 28.38.622
| | 7 | Frankreich | Alexandre Premat | 28.43.148
| | 8 | Neuseeland | Matt Halliday | 28.43.546
| | 9 | Australien | Ryan Briscoe | 28.44.477
| | 10 | Brasilien | Christian Fittipaldi | 28.52.550
| | 11 | Südafrika | Stephen Simpson | 28.51.661
| | 12 | Pakistan | Adam Khan | 28.52.011
| | 13 | Portugal | Cesar Campanico | 28.54.155
| | 14 | USA | Phil Giebler | 28.55.382
| | 15 | Deutschland | Sebastian Stahl | 28.59.296
| | 16 | Italien | Enrico Toccacelo | 29.02.699
| | 17 | China | Ma Qinghua | 29.18.770
| | 18 | Libanon | Graham Rahal | 14 laps
| | 19 | Niederlande | Jos Verstappen | 12 laps
| | 20 | Österreich | Mathias Lauda | 5 laps
| | 21 | Kanada | Patrick Carpentier | 1 lap
| | 22 | Schweiz | Giorgio Mondini | 1 lap
|
Ergebnisse aus dem Hauptrennen:
| Platz | A1 Team | Fahrer | Zeit | Gap
| | 1 | Tschechien | Tomas Enge | 59.23.250 |
| | 2 | Malaysia | Alex Yoong | 59.29.971 | 6.721
| | 3 | Australien | Ryan Briscoe | 59.33.103 | 9.853
| | 4 | Neuseeland | Matt Halliday | 59.49.716 | 26.466
| | 5 | Pakistan | Adam Khan | 59.51.433 | 28.183
| | 6 | Frankreich | Nicolas Lapierre | 59.54.682 | 31.432
| | 7 | Kanada | Patrick Carpentier | 59.56.707 | 33.457
| | 8 | Mexiko | Salvador Duran | 59.57.665 | 34.415
| | 9 | Italien | Enrico Toccacelo | 1.00.11.625 | 48.375
| | 10 | USA | Phil Giebler | 1.00.14.581 | 51.331
| | 11 | Libanon | Graham Rahal | 1.00.24.903 | +1.01.653
| | 12 | Portugal | Cesar Campanico | 1.00.30.175 | +1.06.925
| | 13 | Österreich | Mathias Lauda | 1.00.30.670 | +1.07.420
| | 14 | Südafrika | Stephen Simpson | 1.00.31.090 | +1.07.840
| | 15 | Großbritannien | Darren Manning | 1.00.33.172 | +1.09.922
| | 16 | China | Tengyi Jiang | 1.00.40.604 | +1.17.354
| | 17 | Niederlande | Jos Verstappen | 1.01.07.025 | +1.44.475
| | 18 | Deutschland | Sebastian Stahl | 1.01.13.244 | +1.49.994
| | 19 | Brasilien | Christian Fittipaldi | 28 laps | 2 laps
| | 20 | Schweiz | Giorgio Mondini | 7 laps | 23 laps
| | 21 | Indonesien | Ananda Mikola | 1 lap | 29 laps
| | 22 | Irland | Michael Devaney | 1 lap | 29 laps
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Pseiko
Administrator


Alter: 32
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge: 45

|
|
Und konnte jemand die Rennen anschauen? War es spannend?
Warum war Frankreich schlechter als sonst?
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Lutz

Alter: 24
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge: 572

|
|
| Pseiko hat folgendes geschrieben:
|
|
Und konnte jemand die Rennen anschauen? War es spannend?
|
Ich habe mir die Rennen natürlich angeschaut, wobei ich sagen muss, dass ich sie nicht besonders aufregend fand. (Ich würde sie daher eher zur "langweiligen Sorte" zählen.)
Das liegt zum einen sicherlich daran, dass der Kurs in Shanghai "Tilke-typisch" mit einer sehr breiten Strecke und großflächigen Auslaufzonen ausgestattet ist und eigentlich keine nennenswerten Landschaftscharakteristika aufweist. Besondere Action beim Überholen wie z.B. in Durban oder Laguna Seca ist da natürlich nicht drin.
Der Hauptgrund für die mäßige Unterhaltung dürfte aber wohl die Tatsache gewesen sein, dass die Plätze im Vorderfeld recht schnell bezogen waren und die Teams aus Tschechien und Malaysia den Verfolgern deutlich davonfahren konnten, ohne sich allerdings gegenseitig anzugreifen.
(Außerdem sollte noch berücksichtigt werden, dass durch die absolute Chancenlosigkeit von Sebastian Stahl aus deutscher Sicht sowieso keine großen Hoffnungen in den Grand Prix gesetzt werden konnten und damit die "Luft" vor dem Fernseher schon von vorneherein irgendwie draußen war.)
Die spektakulärsten Szenen des Rennwochenendes waren aus meiner Sicht der Überschlag von Michael Devaney (Irland) nach einem Crash mit Ananda Mikola (bei dem glücklicherweise beide Fahrer mit dem Schrecken davonkamen) sowie das mehrere Kurven dauernde Überholmanöver von Salvador Duran (Mexiko) gegen Cesar Campanico (<- ???) (Portugal).
Ziemlich kacke fand ich, dass PREMIERE das Sprintrennen nur als Aufzeichnung ausgestrahlt hat, obwohl sich der Bezahlsender immer damit rühmt, alle Rennen der A1 Grand Prix-Serie live zu übertragen! (Eigentlich hat PREMIERE doch mehrere Optionskanäle zur Verfügung, sodass eine Übertragung parallel zur Formel 1 theoretisch hätte möglich sein müssen. Waren alle Kapazitäten aufgrund des Rennens in Melbourne schon komplett ausgelastet, oder wie!?)
| Pseiko hat folgendes geschrieben:
|
|
Warum war Frankreich schlechter als sonst?
|
Eine logische Erklärung hierfür konnte man auf den ersten Blick eigentlich nicht ausfindig machen. Es ist aber anzunehmen, dass sich die Fahrer aufgrund des vorzeitigen Titelgewinns und der "Dauerfeierei" einfach etwas zurückhielten. Die PREMIERE-Moderatoren machten außerdem die unter der letzten Woche stattfindenden GP2-Testfahrten von Alexandre Premat und Nicolas Lapierre für den Leistungsabfall mitverantwortlich (kurzfristige Anreise nach Shanghei... etc.). Fakt ist allerdings, dass der missglückte Pflichtboxenstopp den Franzosen im Hauptrennen einige wichtige Positionen kostete und ein 6. Platz angesichts dieses Zwischenfalls schon fast wieder hervorragend ist. Ob ohne dieses Malheur allerdings der Sieg drin gewesen wäre, darf stark bezweifet werden!
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|